Humpolec (CZ)  

PRETEK č.: 2      DÁTUM:23.08.2009 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :A   Súradnice :49:32:00  15:22:00
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  189.311 km do  197.290 km
Počasie   : 
   pri štarte:zamracene
   pri dolete:S vietor 47km/h
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   112   Z TOHO 20 % :     22

Prvý holub :09-SK-0510 180   prilet: 1.09:17:59
            Rýchlosť:1403.887m/min , vzdial.: 193.713km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :09-SK-0510 319   prilet: 1.09:44:19
            Rýchlosť:1193.184m/min , vzdial.: 196.060km
            Chovateľ :Rechtorík Pavol      Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     112     22    100.00   19.64    602
      Spolu:                  7     112     22                      602

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    1   60   1403.887
 2     2 -    2   58   1360.185
 3     3 -    3   56   1341.978
 4     4 -    4   54   1331.208
 5     5 -    6   52   1302.418
 6     7 -    7   50   1294.729
 7     8 -    8   48   1293.983
 8     9 -    9   46   1283.954
 9    10 -   10   44   1274.634
10    11 -   11   42   1260.742
11    12 -   12   40   1259.486
12    13 -   13   38   1249.896
13    14 -   14   36   1245.476
14    15 -   15   34   1245.476
15    16 -   17   32   1236.071
16    18 -   18   30   1233.841
17    19 -   19   28   1217.053
18    20 -   20   26   1204.558
19    21 -   21   24   1197.568
20    22 -   22   22   1193.184
 
Humpolec (CZ)  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:30/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    193.713km,P:    1 C:    1 B:   710
   1   4 09-SK-0510 180   H 1403.887  1.09:17:59  60    8.929
   2  21 09-SK-0510 189   H 1360.185  1.09:22:25   0   17.857
   4   3 09-SK-0510 134   H 1331.208  1.09:25:31  54   35.714
   5  26 09-SK-0510 131   H 1325.440  1.09:26:09   0   44.643
   6  15 09-SK-0510 194   H 1302.418  1.09:28:44  52   53.571
   7   6 09-SK-02302 1761 H 1294.729  1.09:29:37  50   62.500
  11  12 09-SK-0510 153   H 1260.742  1.09:33:39  42   98.214
  13   5 09-SK-0507 789   H 1249.896  1.09:34:59  38  116.071
  14  13 09-SK-0510 158   H 1245.476  1.09:35:32  36  125.000
  15   1 09-SK-0510 137   H 1245.476  1.09:35:32   0  133.929
  17   7 09-SK-0510 105   H 1236.071  1.09:36:43   0  151.786
  18  11 09-SK-0510 112   H 1233.841  1.09:37:00   0  160.714
  20  25 09-SK-0510 109   H 1204.558  1.09:40:49   0  178.571
                             Spolu               332 bodov 
 
 2.Dvorscak Ondrej,Chtelnica  N/U:38/ 5/ 5 R: 00:00:01
bydl:Chtelnica      196.980km,P:    2 C:    2 B:   316
   3  18 09-SK-0510 573   H 1341.978  1.09:26:47  56   26.786
   9   9 09-SK-0509 260   H 1283.954  1.09:33:25  46   80.357
  16   1 09-SK-0509 270   H 1239.648  1.09:38:54  32  142.857
  19  15 09-SK-0510 552   H 1217.053  1.09:41:51  28  169.643
  21   8 09-SK-0510 567   H 1197.568  1.09:44:29  24  187.500
                             Spolu               186 bodov 
 
 3.Rechtorík Pavol,Chtelnica  N/U:27/ 4/ 2 R:-00:00:08
bydl:Chtelnica      196.060km,P:    3 C:    3 B:   300
   8  25 09-SK-0510 308   H 1293.983  1.09:31:31   0   71.429
  10  14 09-SK-0510 337   A 1274.634  1.09:33:49  44   89.286
  12   3 09-SK-0510 345   H 1259.486  1.09:35:40  40  107.143
  22  27 09-SK-0510 319   H 1193.184  1.09:44:19   0  196.429
                             Spolu                84 bodov