Chomutov (CZ)  

PRETEK č.: 4      DÁTUM:17.05.2009 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:MZO  Chtelnica
Kategória :B   Súradnice :50:26:29  13:23:48
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  362.434 km do  370.335 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno
   pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   234   Z TOHO 20 % :     47

Prvý holub :07-SK-0510 322   prilet: 1.10:53:15
            Rýchlosť:1258.841m/min , vzdial.: 369.155km
            Chovateľ :Rechtorík Pavol      Chtelnica 
Posledný holub :01-SK-20 7112    prilet: 1.11:30:13
            Rýchlosť:1120.734m/min , vzdial.: 370.085km
            Chovateľ :Dvorscak Ondrej      Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               9     234     47    100.00   20.09   1246
      Spolu:                  9     234     47                     1246

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1221.289
 2     3 -    5   58   1202.198
 3     6 -    7   56   1188.006
 4     8 -    9   54   1185.058
 5    10 -   12   52   1180.301
 6    13 -   14   50   1178.052
 7    15 -   16   48   1171.115
 8    17 -   19   46   1167.596
 9    20 -   21   44   1165.377
10    22 -   24   42   1162.084
11    25 -   26   40   1156.138
12    27 -   28   38   1150.755
13    29 -   31   36   1147.517
14    32 -   33   34   1141.834
15    34 -   35   32   1137.871
16    36 -   38   30   1135.520
17    39 -   40   28   1132.409
18    41 -   42   26   1128.627
19    43 -   45   24   1125.015
20    46 -   47   22   1120.734
 
Chomutov (CZ)  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Rechtorík Pavol,Chtelnica  N/U:30/11/ 7 R:-00:00:12
bydl:Chtelnica      369.155km,P:    1 C:    3 B:   852
   1  16 07-SK-0510 322   H 1258.841  1.10:53:15  60    4.274
   2   6 07-SK-0999 1587  H 1221.289  1.11:02:16  60    8.547
   3  22 07-SK-0999 1589  A 1206.192  1.11:06:03   0   12.821
   4   1 06-SK-0510 324   H 1202.394  1.11:07:01  58   17.094
   5  19 06-SK-0510 312   A 1202.198  1.11:07:04  58   21.368
  10   4 07-SK-0999 1585  H 1184.328  1.11:11:42  52   42.735
  16  20 06-SK-0510 301   A 1171.115  1.11:15:13  48   68.376
  26  18 06-SK-0510 307   A 1156.138  1.11:19:18  40  111.111
  33   7 08-SK-0510 350   H 1141.834  1.11:23:18   0  141.026
  42  25 07-SK-0509 413   A 1128.627  1.11:27:05   0  179.487
  45   2 07-SK-0510 301   H 1125.015  1.11:28:08   0  192.308
                             Spolu               376 bodov 
 
 2.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:52/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    366.995km,P:    2 C:    1 B:  1374
   6  27 08-SK-0510 134   A 1191.607  1.11:07:59   0   25.641
   7   8 07-SK-02302 702  H 1188.006  1.11:08:55  56   29.915
   8  23 07-SK-0510 546   H 1186.662  1.11:09:16   0   34.188
  11  19 07-SK-0510 588   H 1182.647  1.11:10:19  52   47.009
  12  10 07-SK-0510 38    H 1180.301  1.11:10:56  52   51.282
  17  11 06-SK-0510 580   H 1169.332  1.11:13:51  46   72.650
  19  39 07-SK-02302 762  A 1167.596  1.11:14:19   0   81.197
  28   3 06-SK-0507 761   A 1150.755  1.11:18:55  38  119.658
  31  13 05-SK-0510 515   H 1147.517  1.11:19:49  36  132.479
  40  22 04-SK-02005 107  H 1132.409  1.11:24:05   0  170.940
  41  11 06-SK-0510 531   A 1129.273  1.11:24:59  26  175.214
  43   7 06-SK-0510 575   A 1127.654  1.11:25:27   0  183.761
                             Spolu               306 bodov 
 
 3.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:20/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   370.212km,P:    4 C:    4 B:   734
   9   3 07-SK-02302 705  H 1185.058  1.11:12:24  54   38.462
  22   4 07-SK-02302 734  H 1165.105  1.11:17:45  42   94.017
  25   7 05-SK-0510 46    H 1160.479  1.11:19:01  40  106.838
                             Spolu               136 bodov 
 
 4.Dvorscak Ondrej,Chtelnica  N/U:35/17/ 7 R:+00:00:01
bydl:Chtelnica      370.085km,P:    3 C:    2 B:  1202
  13  21 06-SK-0510 90    H 1178.239  1.11:14:06   0   55.556
  14  20 07-SK-0999 1609  H 1178.052  1.11:14:09  50   59.829
  15  14 07-SK-0999 1603  H 1177.802  1.11:14:13  48   64.103
  18  19 06-SK-0510 67    H 1167.645  1.11:16:57  46   76.923
  20  24 06-SK-0510 51    H 1166.541  1.11:17:15   0   85.470
  21  10 07-SK-0999 1604  H 1165.377  1.11:17:34  44   89.744
  23   1 06-SK-0505 701   H 1162.449  1.11:18:22  42   98.291
  24  35 05-SK-55 772     A 1162.084  1.11:18:28   0  102.564
  29  13 05-SK-0510 637   H 1150.464  1.11:21:41  36  123.932
  30  18 07-SK-0999 1527  H 1147.550  1.11:22:30  36  128.205
  34  12 07-SK-01003 368  H 1139.834  1.11:24:41   0  145.299
  36  26 07-SK-0510 92    H 1137.848  1.11:25:15   0  153.846
  37  31 06-SK-0510 75    A 1136.567  1.11:25:37   0  158.120
  38   9 07-SK-0999 1675  H 1135.520  1.11:25:55   0  162.393
  39  23 06-SK-0510 66    H 1134.244  1.11:26:17   0  166.667
  44   5 07-SK-0999 1607  H 1126.991  1.11:28:23   0  188.034
  47   7 01-SK-20 7112    H 1120.734  1.11:30:13   0  200.000
                             Spolu               302 bodov 
 
 5.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 3/ 3 R:-00:00:08
bydl:D.Lopasov 85   370.335km,P:    5 C:    5 B:   298
  27   1 07-SK-0510 720   H 1155.912  1.11:20:23  38  115.385
  32   3 07-SK-0510 789   H 1141.893  1.11:24:19  34  136.752
  46  12 06-SK-0510 671   H 1122.001  1.11:30:04  22  196.581
                             Spolu                94 bodov 
 
 6.Polakovič Karol,Chtelnica  N/U:15/ 1/ 1 R:-00:00:06
bydl:Chtelnica      368.860km,P:    6 C:    6 B:   112
  35   3 08-SK-0510 417   H 1137.871  1.11:24:10  32  149.573
                             Spolu                32 bodov