Kladno (CZ)  

PRETEK č.: 9      DÁTUM:20.06.2009 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:MZO  Chtelnica
Kategória :AB  Súradnice :50:08:50  14:06:10
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  302.533 km do  310.436 km
Počasie   : 
   pri štarte:zamracene
   pri dolete:dast
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   244   Z TOHO 20 % :     49

Prvý holub :05-SK-0510 611   prilet: 1.10:36:32
            Rýchlosť:1121.688m/min , vzdial.: 310.184km
            Chovateľ :Dvorscak Ondrej      Chtelnica 
Posledný holub :05-SK-0510 42    prilet: 1.12:20:03
            Rýchlosť: 816.506m/min , vzdial.: 310.313km
            Chovateľ :Oravec Ivan          Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               8     244     49    100.00   20.08   1324
      Spolu:                  8     244     49                     1324

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1115.031
 2     3 -    5   58   1063.809
 3     6 -    7   56   1032.398
 4     8 -   10   54    998.171
 5    11 -   12   52    954.217
 6    13 -   15   50    943.291
 7    16 -   17   48    933.731
 8    18 -   20   46    918.419
 9    21 -   22   44    913.909
10    23 -   25   42    889.083
11    26 -   27   40    879.614
12    28 -   29   38    868.457
13    30 -   32   36    853.052
14    33 -   34   34    850.289
15    35 -   37   32    847.607
16    38 -   39   30    837.467
17    40 -   42   28    829.488
18    43 -   44   26    827.599
19    45 -   47   24    821.572
20    48 -   49   22    816.506
 
Kladno (CZ)  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Dvorscak Ondrej,Chtelnica  N/U:30/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      310.184km,P:    2 C:    2 B:  2181
   1  14 05-SK-0510 611   H 1121.688  1.10:36:32  60    4.098
   7  11 06-SK-0510 51    H 1032.398  1.11:00:27  56   28.689
   8  19 07-SK-0999 1531  H 1018.667  1.11:04:30  54   32.787
  12  20 07-SK-0505 289   H  954.217  1.11:25:04  52   49.180
  16  24 07-SK-0510 92    H  933.820  1.11:32:10   0   65.574
  18  18 07-SK-0510 82    H  923.808  1.11:35:46  46   73.770
  21  21 07-SK-0999 1527  H  914.997  1.11:39:00   0   86.066
  24   1 06-SK-0505 701   H  898.086  1.11:45:23  42   98.361
  29   3 05-SK-0510 644   H  868.457  1.11:57:10  38  118.852
  32   5 07-SK-0505 288   H  853.052  1.12:03:37   0  131.148
  39  27 08-SK-0510 672   H  837.467  1.12:10:23   0  159.836
  44   2 01-SK-20 7612    H  827.599  1.12:14:48   0  180.328
                             Spolu               348 bodov 
 
 2.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:20/ 9/ 7 R:-00:00:12
bydl:D.Lopašov 95   310.313km,P:    1 C:    4 B:  1840
   2   4 05-SK-0510 46    H 1115.031  1.10:38:18  60    8.197
   5  11 05-SK-0510 47    H 1063.809  1.10:51:42  58   20.492
   9   9 07-SK-02302 734  H 1009.860  1.11:07:17  54   36.885
  11   5 07-SK-02302 705  H  963.406  1.11:22:06  52   45.082
  14  10 07-SK-0510 50    H  943.822  1.11:28:47  50   57.377
  23   2 00-SK-0510 17    H  899.154  1.11:45:07  42   94.262
  27  16 98-SK-05 2007    A  879.614  1.11:52:47  40  110.656
  34   6 07-SK-0510 20    H  850.289  1.12:04:57   0  139.344
  49  12 05-SK-0510 42    H  816.506  1.12:20:03   0  200.000
                             Spolu               356 bodov 
 
 3.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:74/18/ 7 R:-00:00:13
bydl:Naháč č.168    307.104km,P:    3 C:    1 B:  3117
   3  11 07-SK-02302 702  H 1096.865  1.10:39:59  58   12.295
   4  12 07-SK-0510 588   H 1085.237  1.10:42:59  58   16.393
   6   2 03-SK-2003 0527  A 1041.501  1.10:54:52  56   24.590
  10  23 04-SK-02005 107  H  998.171  1.11:07:40   0   40.984
  13  34 07-SK-0510 562   H  949.170  1.11:23:33   0   53.279
  15  15 08-SK-0510 155   H  943.291  1.11:25:34  50   61.475
  17  40 08-SK-0510 140   A  933.731  1.11:28:54   0   69.672
  20  24 04-SK-0510 522   H  918.419  1.11:34:23   0   81.967
  22  14 07-SK-0510 38    H  913.909  1.11:36:02  44   90.164
  25  47 06-SK-0510 598   H  889.083  1.11:45:25   0  102.459
  26  19 07-SK-0510 593   H  881.259  1.11:48:29  40  106.557
  30  70 08-SK-0510 145   A  864.716  1.11:55:09   0  122.951
  31  22 06-SK-0510 588   H  861.200  1.11:56:36   0  127.049
  36   1 07-SK-02302 762  A  849.409  1.12:01:33  32  147.541
  41  64 04-SK-0510 553   A  833.163  1.12:08:36   0  168.033
  42  59 05-SK-0510 615   A  829.488  1.12:10:14   0  172.131
  43  31 07-SK-0510 543   H  829.413  1.12:10:16   0  176.230
  45  49 07-SK-0510 505   H  827.588  1.12:11:05   0  184.426
                             Spolu               338 bodov 
 
 4.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:40/ 5/ 4 R:-00:00:05
bydl:D.Lopasov 85   310.436km,P:    4 C:    5 B:  1525
  19  13 06-SK-0611 0811  A  922.818  1.11:36:24  46   77.869
  33   5 04-SK-0509 654   H  851.598  1.12:04:32  34  135.246
  37  19 04-SK-02005 152  A  847.607  1.12:06:15  32  151.639
  38   4 07-SK-0510 789   H  842.965  1.12:08:16  30  155.738
  40  38 06-SK-0510 656   A  836.191  1.12:11:15   0  163.934
                             Spolu               142 bodov 
 
 5.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:30/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Dobrá Voda     302.533km,P:    5 C:    6 B:   428
  28  13 06-SK-0509 195   H  873.321  1.11:46:25  38  114.754
  48   1 04-SK-0507 791   H  819.539  1.12:09:09  22  196.721
                             Spolu                60 bodov 
 
 6.Pasek Jan,Chtelnica        N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 90   310.360km,P:    7 C:    8 B:   108
  35   8 07-SK-0510 763   A  849.836  1.12:05:12  32  143.443
                             Spolu                32 bodov 
 
 7.Bolla Ján+Erika,Chtelnica  N/U:10/ 2/ 2 R:+00:02:03
bydl:Chtelnica      309.130km,P:    6 C:    9 B:    98
  46   1 03-SK-2003 0476  A  821.972  1.12:16:05  24  188.525
  47   5 07-SK-0510 399   A  821.572  1.12:16:16  24  192.623
                             Spolu                48 bodov