Cheb (CZ)  

PRETEK č.:11      DÁTUM:28.06.2009 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:MZO Chtelnica
Kategória :B   Súradnice :50:04:57  12:25:00
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  406.110 km do  414.294 km
Počasie   : 
   pri štarte:zamracene
   pri dolete:dazd
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   183   Z TOHO 20 % :     37

Prvý holub :07-SK-0510 543   prilet: 1.13:44:20
            Rýchlosť: 828.382m/min , vzdial.: 409.497km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :06-SK-0510 521   prilet: 1.19:03:43
            Rýchlosť: 503.243m/min , vzdial.: 409.497km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               8     183     37    100.00   20.22   1122
      Spolu:                  8     183     37                     1122

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60    747.413
 2     3 -    4   58    683.500
 3     5 -    6   56    677.375
 4     7 -    7   54    676.718
 5     8 -    9   52    665.890
 6    10 -   11   50    658.490
 7    12 -   13   48    656.728
 8    14 -   15   46    649.446
 9    16 -   17   44    612.426
10    18 -   19   42    594.278
11    20 -   20   40    584.982
12    21 -   22   38    584.523
13    23 -   24   36    575.109
14    25 -   26   34    562.316
15    27 -   28   32    549.147
16    29 -   30   30    542.665
17    31 -   31   28    539.140
18    32 -   33   26    520.162
19    34 -   35   24    514.619
20    36 -   37   22    503.243
 
Cheb (CZ)  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:32/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    409.497km,P:    1 C:    1 B:  3461
   1   8 07-SK-0510 543   H  828.382  1.13:44:20  60    5.464
   3   3 04-SK-0510 522   H  686.826  1.15:26:13  58   16.393
  19  10 05-SK-0510 592   H  594.278  1.16:59:04  42  103.825
  21  15 07-SK-0510 593   H  584.536  1.17:10:33  38  114.754
  22  24 07-SK-02007 552  H  584.523  1.17:10:34   0  120.219
  24  11 07-SK-0510 578   H  575.109  1.17:22:02  36  131.148
  25   4 04-SK-02005 107  H  567.432  1.17:31:40  34  136.612
  26  13 07-SK-0510 598   A  562.316  1.17:38:14  34  142.077
  32   9 08-SK-0510 155   H  528.486  1.18:24:51   0  174.863
  36  27 03-SK-2003 0564  H  506.354  1.18:58:43   0  196.721
  37  30 06-SK-0510 521   H  503.243  1.19:03:43   0  200.000
                             Spolu               302 bodov 
 
 2.Rechtorík Pavol,Chtelnica  N/U:30/ 6/ 4 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      412.896km,P:    4 C:    3 B:  2306
   2  28 07-SK-0999 1588  A  747.413  1.14:42:26   0   10.929
   8   8 07-SK-0510 311   H  672.506  1.15:43:58  52   43.716
   9  27 06-SK-0510 315   A  665.890  1.15:50:04   0   49.180
  13  11 05-SK-0510 317   H  656.728  1.15:58:43  48   71.038
  30  17 07-SK-0999 1589  A  542.665  1.18:10:52  30  163.934
  33   3 06-SK-0510 324   H  520.162  1.18:43:47  26  180.328
                             Spolu               156 bodov 
 
 3.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:18/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   414.167km,P:    2 C:    4 B:  2118
   4  16 06-SK-0510 9     A  683.500  1.15:35:57  58   21.858
  12   7 05-SK-0510 46    H  656.991  1.16:00:24  48   65.574
  18  15 05-SK-0510 1     A  599.099  1.17:01:19  42   98.361
  20   3 05-SK-0510 47    H  584.982  1.17:18:00  40  109.290
  28  13 06-SK-0510 46    A  549.147  1.18:04:12  32  153.005
  29  11 06-SK-0510 16    A  545.854  1.18:08:45  30  158.470
  31   8 07-SK-0510 531   H  539.140  1.18:18:12  28  169.399
  34   1 07-SK-02302 734  H  518.541  1.18:48:43   0  185.792
                             Spolu               278 bodov 
 
 4.Dvorscak Ondrej,Chtelnica  N/U:30/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      413.762km,P:    5 C:    2 B:  2519
   5   2 05-SK-0510 611   H  681.408  1.15:37:13  56   27.322
  10  24 06-SK-0510 51    H  662.213  1.15:54:49   0   54.645
  11   3 07-SK-01003 368  H  658.490  1.15:58:21  50   60.109
  15  15 07-SK-0999 1527  H  649.446  1.16:07:06  46   81.967
                             Spolu               152 bodov 
 
 5.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 3/ 2 R:-00:00:03
bydl:D.Lopasov 85   414.294km,P:    6 C:    5 B:  1953
   6  25 02-SK-20 5155    A  677.375  1.15:41:37   0   32.787
  16   6 07-SK-0510 711   H  620.944  1.16:37:12  44   87.432
  35  11 02-SK-06 9053    H  514.619  1.18:55:03  24  191.257
                             Spolu                68 bodov 
 
 6.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:30/ 5/ 4 R: 00:00:00
bydl:Dobrá Voda     406.110km,P:    3 C:    6 B:   624
   7   3 08-SK-0510 279   H  676.718  1.15:30:07  54   38.251
  14  22 05-SK-0510 151   A  655.986  1.15:49:05   0   76.503
  17   1 07-SK-0510 218   H  612.426  1.16:33:07  44   92.896
  23   4 03-SK-2003 0215  H  577.777  1.17:12:53  36  125.683
  27   2 07-SK-0510 225   H  561.352  1.17:33:27  32  147.541
                             Spolu               166 bodov