GOTHA-Juh  3 

PRETEK č.:14      DÁTUM:12.07.2009 ČAS ŠTARTU: 7:15:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:MZO Chtelnica
Kategória :BC  Súradnice :50:53:33  10:43:17
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 80/ 3
Rozpätie  : od  552.103 km do  560.199 km
Počasie   : 
   pri štarte:zamracene
   pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   167   Z TOHO 20 % :     33

Prvý holub :05-SK-0510 611   prilet: 1.14:20:39
            Rýchlosť:1315.125m/min , vzdial.: 559.783km
            Chovateľ :Dvorscak Ondrej      Chtelnica 
Posledný holub :04-SK-0510 522   prilet: 1.15:34:53
            Rýchlosť:1112.212m/min , vzdial.: 555.976km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     167     33    100.00   19.76   1117
      Spolu:                  7     167     33                     1117

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   80   1292.075
 2     3 -    3   77   1264.061
 3     4 -    5   74   1257.580
 4     6 -    7   71   1243.962
 5     8 -    8   68   1242.173
 6     9 -   10   65   1227.681
 7    11 -   12   62   1196.119
 8    13 -   13   59   1195.647
 9    14 -   15   56   1186.504
10    16 -   17   53   1181.896
11    18 -   18   50   1181.336
12    19 -   20   47   1168.712
13    21 -   21   44   1167.632
14    22 -   23   41   1159.036
15    24 -   25   38   1156.736
16    26 -   26   35   1156.276
17    27 -   28   32   1138.272
18    29 -   30   29   1123.562
19    31 -   31   26   1121.447
20    32 -   33   23   1112.212
 
GOTHA-Juh  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Dvorscak Ondrej,Chtelnica  N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      559.783km,P:    2 C:    2 B:  3043
   1   1 05-SK-0510 611   H 1315.125  1.14:20:39  80    5.988
   4   4 07-SK-0999 1531  H 1259.260  1.14:39:32  74   23.952
  11  12 07-SK-0999 1527  H 1209.513  1.14:57:49  62   65.868
  25   2 06-SK-0510 51    H 1156.736  1.15:18:56  38  149.701
  28  13 07-SK-0999 1507  H 1138.272  1.15:26:47  32  167.665
                             Spolu               286 bodov 
 
 2.Rechtorík Pavol,Chtelnica  N/U:20/ 4/ 4 R:-00:00:59
bydl:Chtelnica      558.887km,P:    3 C:    3 B:  3038
   2   4 05-SK-0510 317   H 1292.075  1.14:27:33  80   11.976
   9  18 07-SK-0999 1588  A 1240.914  1.14:45:23  65   53.892
  21  11 07-SK-0510 318   H 1167.632  1.15:13:39  44  125.749
  23  12 06-SK-0510 301   A 1159.036  1.15:17:12  41  137.725
                             Spolu               230 bodov 
 
 3.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:46/20/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    555.976km,P:    1 C:    1 B:  4264
   3  30 05-SK-0510 535   H 1264.061  1.14:34:50   0   17.964
   5  35 07-SK-0510 505   H 1257.580  1.14:37:06   0   29.940
   6   1 06-SK-0507 761   A 1252.339  1.14:38:57  71   35.928
   8  24 07-SK-0510 38    H 1242.173  1.14:42:35   0   47.904
  10  28 07-SK-02302 722  A 1227.681  1.14:47:52   0   59.880
  12   9 07-SK-02007 552  H 1196.119  1.14:59:49  62   71.856
  13  14 03-SK-2003 0527  A 1195.647  1.15:00:00  59   77.844
  15  33 05-SK-0510 466   H 1186.504  1.15:03:35   0   89.820
  16   3 07-SK-0510 578   H 1183.431  1.15:04:48  53   95.808
  18  11 06-SK-0510 531   A 1181.336  1.15:05:38  50  107.784
  19   4 06-SK-0510 575   A 1175.342  1.15:08:02  47  113.772
  20  16 06-SK-0510 545   A 1168.712  1.15:10:43  47  119.760
  22   5 05-SK-0510 520   H 1165.161  1.15:12:10   0  131.737
  24  17 04-SK-0510 553   A 1158.686  1.15:14:50   0  143.713
  26  22 07-SK-0510 543   H 1156.276  1.15:15:50   0  155.689
  29   2 04-SK-0510 518   H 1136.578  1.15:24:10   0  173.653
  30  40 07-SK-0510 516   H 1123.562  1.15:29:50   0  179.641
  31  12 05-SK-0510 464   A 1121.447  1.15:30:46   0  185.629
  32  27 01-SK-20 9457    H 1121.183  1.15:30:53   0  191.617
  33   8 04-SK-0510 522   H 1112.212  1.15:34:53   0  197.605
                             Spolu               389 bodov 
 
 4.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:12/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   560.073km,P:    4 C:    4 B:  2645
   7   4 05-SK-0510 47    H 1243.962  1.14:45:14  71   41.916
  14   3 07-SK-0510 20    H 1192.110  1.15:04:49  56   83.832
  27   7 06-SK-0510 9     A 1148.986  1.15:22:27  32  161.677
                             Spolu               159 bodov 
 
 5.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:D.Lopasov 85   560.199km,P:    5 C:    5 B:  2272
  17   3 04-SK-0507 116   A 1181.896  1.15:08:59  53  101.796
                             Spolu                53 bodov