Kladno (CZ)  3 

PRETEK č.:15      DÁTUM:19.07.2009 ČAS ŠTARTU: 9:00:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:MZO Chtelnica
Kategória :AB  Súradnice :50:08:50  14:06:10
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  302.533 km do  310.436 km
Počasie   : 
   pri štarte:zamracene
   pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   158   Z TOHO 20 % :     32

Prvý holub :08-SK-0510 6     prilet: 1.11:50:34
            Rýchlosť:1800.492m/min , vzdial.: 307.104km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :07-SK-0505 289   prilet: 1.12:10:47
            Rýchlosť:1625.844m/min , vzdial.: 310.184km
            Chovateľ :Dvorscak Ondrej      Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     158     32    100.00   20.25    978
      Spolu:                  7     158     32                      978

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:15
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1799.789
 2     3 -    3   58   1757.582
 3     4 -    5   56   1742.027
 4     6 -    6   54   1735.594
 5     7 -    8   52   1717.917
 6     9 -   10   50   1698.428
 7    11 -   11   48   1693.900
 8    12 -   13   46   1685.091
 9    14 -   14   44   1684.696
10    15 -   16   42   1679.967
11    17 -   18   40   1676.325
12    19 -   19   38   1676.217
13    20 -   21   36   1669.949
14    22 -   22   34   1667.154
15    23 -   24   32   1666.688
16    25 -   26   30   1647.996
17    27 -   27   28   1646.229
18    28 -   29   26   1632.653
19    30 -   30   24   1628.510
20    31 -   32   22   1625.844
 
Kladno (CZ)  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:30/10/ 6 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    307.104km,P:    1 C:    1 B:  4607
   1   2 08-SK-0510 6     H 1800.492  1.11:50:34  60    6.329
   2   5 08-SK-0510 134   A 1799.789  1.11:50:38  60   12.658
   4  19 07-SK-02007 552  H 1747.888  1.11:55:42  56   25.316
   7  13 05-SK-0510 515   H 1732.767  1.11:57:14  52   44.304
  10  28 08-SK-0510 113   A 1698.428  1.12:00:49   0   63.291
  11  22 08-SK-0510 155   H 1693.900  1.12:01:18   0   69.620
  25  18 04-SK-0510 522   H 1663.318  1.12:04:38  30  158.228
  26  27 07-SK-0510 514   A 1647.996  1.12:06:21   0  164.557
  27  10 08-SK-0510 120   A 1646.229  1.12:06:33  28  170.886
  28  23 08-SK-0510 115   H 1635.852  1.12:07:44   0  177.215
                             Spolu               286 bodov 
 
 2.Dvorscak Ondrej,Chtelnica  N/U:30/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Chtelnica      310.184km,P:    4 C:    3 B:  3199
   3  15 08-SK-0510 666   H 1757.582  1.11:56:29  58   18.987
  19   1 06-SK-0510 90    H 1676.217  1.12:05:03  38  120.253
  32   8 07-SK-0505 289   H 1625.844  1.12:10:47  22  200.000
                             Spolu               118 bodov 
 
 3.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   310.313km,P:    3 C:    4 B:  2890
   5   6 07-SK-02302 705  H 1742.027  1.11:58:08  56   31.646
   8   9 07-SK-0510 531   H 1717.917  1.12:00:38  52   50.633
   9   7 05-SK-0510 47    H 1717.917  1.12:00:38  50   56.962
  22   5 07-SK-0510 20    H 1667.154  1.12:06:08  34  139.241
  29  12 08-SK-0510 16    H 1632.653  1.12:10:04  26  183.544
                             Spolu               218 bodov 
 
 4.Rechtorík Pavol,Chtelnica  N/U:28/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      309.254km,P:    2 C:    2 B:  3342
   6  25 07-SK-0999 1589  H 1735.594  1.11:58:11   0   37.975
  12   1 08-SK-0510 335   H 1685.155  1.12:03:31  46   75.949
  14  15 08-SK-0510 319   H 1684.696  1.12:03:34  44   88.608
  15  10 08-SK-0510 537   H 1684.237  1.12:03:37  42   94.937
  16   5 05-SK-0510 317   H 1679.967  1.12:04:05  42  101.266
  17   2 07-SK-0510 322   H 1679.207  1.12:04:10  40  107.595
  18  28 06-SK-0510 301   A 1676.325  1.12:04:29   0  113.924
  20  14 08-SK-0510 311   H 1670.891  1.12:05:05  36  126.582
  23  26 07-SK-0999 413   A 1667.137  1.12:05:30   0  145.570
  24  22 06-SK-0510 312   A 1666.688  1.12:05:33   0  151.899
  30   9 08-SK-0510 350   H 1628.510  1.12:09:54  24  189.873
  31  13 08-SK-0510 571   H 1628.081  1.12:09:57   0  196.203
                             Spolu               274 bodov 
 
 5.Bolla Ján+Erika,Chtelnica  N/U:21/ 1/ 1 R:+00:00:59
bydl:Chtelnica      309.130km,P:    5 C:    8 B:   180
  13  15 08-SK-0510 375   H 1685.091  1.12:03:27  46   82.278
                             Spolu                46 bodov 
 
 6.Pasek Jan,Chtelnica        N/U: 4/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 90   310.360km,P:    6 C:    9 B:   144
  21   2 04-SK-0510 49    H 1669.949  1.12:05:51  36  132.911
                             Spolu                36 bodov