Hannover  3 

PRETEK č.:16      DÁTUM:19.07.2009 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:MZO Chtelnica
Kategória :C   Súradnice :52:24:19  09:35:49
Séria     : 10/ 4
BODOVANIE :120/ 3
Rozpätie  : od  702.803 km do  710.518 km
Počasie   : 
   pri štarte:zamracene
   pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:    42   Z TOHO 20 % :      8

Prvý holub :06-SK-0510 307   prilet: 1.14:03:36
            Rýchlosť:1513.954m/min , vzdial.: 709.439km
            Chovateľ :Rechtorík Pavol      Chtelnica 
Posledný holub :06-SK-0510 531   prilet: 1.15:10:51
            Rýchlosť:1320.840m/min , vzdial.: 707.772km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               5      42      8    100.00   19.05    786
      Spolu:                  5      42      8                      786

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:16
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    1  120   1513.954
 2     2 -    2  117   1399.364
 3     3 -    3  111   1389.422
 4     4 -    4  102   1347.046
 5     5 -    5   96   1345.048
 6     6 -    6   87   1337.009
 7     7 -    7   81   1321.608
 8     8 -    8   72   1320.840
 9     8 -    8   72   1320.840
10     8 -    8   72   1320.840
11     8 -    8   72   1320.840
12     8 -    8   72   1320.840
13     8 -    8   72   1320.840
14     8 -    8   72   1320.840
15     8 -    8   72   1320.840
16     8 -    8   72   1320.840
17     8 -    8   72   1320.840
18     8 -    8   72   1320.840
19     8 -    8   72   1320.840
20     8 -    8   72   1320.840
 
Hannover  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Rechtorík Pavol,Chtelnica  N/U: 9/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      709.439km,P:    1 C:    2 B:  3741
   1   8 06-SK-0510 307   A 1513.954  1.14:03:36 120   23.810
   3   7 04-SK-02005 171  A 1389.422  1.14:45:36 111   71.429
   6   3 06-SK-55 1400    H 1337.009  1.15:05:37  87  142.857
   7   2 05-SK-0510 435   H 1321.608  1.15:11:48  81  166.667
                             Spolu               399 bodov 
 
 2.Dvorscak Ondrej,Chtelnica  N/U: 8/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      710.387km,P:    2 C:    3 B:  3514
   2   3 06-SK-0510 75    A 1399.364  1.14:42:39 117   47.619
   4   4 07-SK-0510 88    A 1347.046  1.15:02:22 102   95.238
   5   8 07-SK-0510 100   A 1345.048  1.15:03:09  96  119.048
                             Spolu               315 bodov 
 
 3.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:13/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    707.772km,P:    3 C:    1 B:  4679
   8   7 06-SK-0510 531   A 1320.840  1.15:10:51  72  190.476
                             Spolu                72 bodov