GOTHA-Juh  4 

PRETEK č.:17      DÁTUM:26.07.2009 ČAS ŠTARTU: 6:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:MZO Chtelnica
Kategória :BC  Súradnice :50:53:53  10:43:34
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 80/ 2
Rozpätie  : od  552.060 km do  560.154 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno
   pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   182   Z TOHO 20 % :     36

Prvý holub :05-SK-55 771     prilet: 1.12:13:23
            Rýchlosť:1630.073m/min , vzdial.: 559.740km
            Chovateľ :Dvorscak Ondrej      Chtelnica 
Posledný holub :03-SK-2003 0620  prilet: 1.12:51:56
            Rýchlosť:1455.597m/min , vzdial.: 555.941km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     182     36    100.00   19.78   1312
      Spolu:                  7     182     36                     1312

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   80   1621.012
 2     3 -    4   78   1553.567
 3     5 -    5   76   1545.389
 4     6 -    7   74   1524.070
 5     8 -    9   72   1521.667
 6    10 -   11   70   1511.041
 7    12 -   13   68   1505.655
 8    14 -   14   66   1501.258
 9    15 -   16   64   1500.651
10    17 -   18   62   1486.749
11    19 -   20   60   1479.141
12    21 -   22   58   1478.698
13    23 -   23   56   1474.876
14    24 -   25   54   1469.482
15    26 -   27   52   1468.089
16    28 -   29   50   1461.592
17    30 -   31   48   1459.440
18    32 -   32   46   1459.250
19    33 -   34   44   1457.783
20    35 -   36   42   1455.597
 
GOTHA-Juh  4 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Dvorscak Ondrej,Chtelnica  N/U:30/ 8/ 5 R:-00:00:03
bydl:Chtelnica      559.740km,P:    3 C:    3 B:  3812
   1  12 05-SK-55 771     H 1630.073  1.12:13:23  80    5.495
   5  26 07-SK-0510 75    A 1545.389  1.12:32:12   0   27.473
   7  22 06-SK-0510 75    A 1524.070  1.12:37:16   0   38.462
  11   4 07-SK-0999 1527  H 1511.041  1.12:40:26  70   60.440
  23   3 06-SK-0510 51    H 1474.876  1.12:49:31  56  126.374
  30   9 07-SK-0999 1603  H 1459.493  1.12:53:31  48  164.835
  33   1 05-SK-0510 611   H 1458.036  1.12:53:54  44  181.319
  34  23 07-SK-0510 100   A 1457.783  1.12:53:58   0  186.813
                             Spolu               298 bodov 
 
 2.Rechtorík Pavol,Chtelnica  N/U:30/12/ 7 R:-00:00:02
bydl:Chtelnica      558.844km,P:    1 C:    2 B:  4241
   2   7 05-SK-0510 317   H 1621.012  1.12:14:45  80   10.989
   3  20 07-SK-0999 1596  A 1620.777  1.12:14:48  78   16.484
   4   2 06-SK-0510 324   H 1553.567  1.12:29:43  78   21.978
   6  16 07-SK-0999 1589  A 1534.864  1.12:34:06  74   32.967
  12  18 06-SK-0510 301   A 1507.063  1.12:40:49  68   65.934
  18   5 04-SK-0510 317   H 1486.749  1.12:45:53  62   98.901
  20   6 03-SK-2003 0304  H 1479.141  1.12:47:49  60  109.890
  21  21 07-SK-0999 1588  A 1478.945  1.12:47:52   0  115.385
  24   8 05-SK-0510 435   H 1469.675  1.12:50:15   0  131.868
  25  17 06-SK-55 1385    A 1469.482  1.12:50:18   0  137.363
  31  26 06-SK-0510 315   A 1459.440  1.12:52:55   0  170.330
  32  19 04-SK-02005 171  A 1459.250  1.12:52:58   0  175.824
                             Spolu               500 bodov 
 
 3.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:65/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    555.941km,P:    2 C:    1 B:  5125
   8   2 05-SK-0510 515   H 1522.292  1.12:35:12  72   43.956
   9  23 06-SK-0510 588   H 1521.667  1.12:35:21   0   49.451
  10  15 06-SK-0510 505   A 1519.518  1.12:35:52  70   54.945
  14  10 07-SK-02007 552  H 1501.258  1.12:40:19  66   76.923
  15   5 05-SK-0510 466   H 1500.988  1.12:40:23  64   82.418
  16   1 07-SK-02302 702  H 1500.651  1.12:40:28  64   87.912
  17  32 07-SK-0510 539   H 1487.600  1.12:43:43   0   93.407
  19  11 07-SK-0510 543   H 1482.443  1.12:45:01  60  104.396
  22  27 04-SK-02005 107  H 1478.698  1.12:45:58   0  120.879
  26  34 07-SK-0510 577   A 1469.253  1.12:48:23   0  142.857
  27  65 07-SK-0510 558   H 1468.089  1.12:48:41   0  148.352
  28  57 07-SK-0510 519   H 1465.445  1.12:49:22   0  153.846
  29  12 07-SK-0510 546   H 1461.592  1.12:50:22  50  159.341
  35  18 04-SK-0510 522   H 1455.724  1.12:51:54   0  192.308
  36  43 03-SK-2003 0620  A 1455.597  1.12:51:56   0  197.802
                             Spolu               446 bodov 
 
 4.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 85   560.154km,P:    4 C:    5 B:  2349
  13  11 06-SK-0510 656   A 1505.655  1.12:42:02  68   71.429
                             Spolu                68 bodov