Jihlava  

PRETEK č.: 2      DÁTUM:29.08.2010 ČAS ŠTARTU: 6:45:00
Kategória :A   Súradnice :49:23:59  15:37:23
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  165.369 km do  173.740 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   244   Z TOHO 20 % :     49

Prvý holub :10-SK-0510 105   prilet: 1.08:45:34
            Rýchlosť:1410.199m/min , vzdial.: 170.023km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 
Posledný holub :10-SK-0510 320   prilet: 1.09:08:17
            Rýchlosť:1209.959m/min , vzdial.: 173.367km
            Chovateľ :DVORSCAK ONDREJ      CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               8     244     49    100.00   20.08   1156
      Spolu:                  8     244     49                     1156

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1404.762
 2     3 -    5   58   1385.274
 3     6 -    7   56   1331.289
 4     8 -   10   54   1318.443
 5    11 -   12   52   1316.212
 6    13 -   15   50   1306.529
 7    16 -   17   48   1304.983
 8    18 -   20   46   1298.051
 9    21 -   22   44   1284.485
10    23 -   25   42   1282.225
11    26 -   27   40   1280.249
12    28 -   29   38   1279.776
13    30 -   32   36   1278.754
14    33 -   34   34   1273.581
15    35 -   37   32   1270.603
16    38 -   39   30   1264.222
17    40 -   42   28   1231.008
18    43 -   44   26   1230.717
19    45 -   47   24   1217.643
20    48 -   49   22   1209.959
 
Jihlava  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:31/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      170.023km,P:    1 C:    1 B:   678
   1  27 10-SK-0510 105   H 1410.199  1.08:45:34   0    4.098
   2   9 10-SK-0510 164   H 1404.762  1.08:46:02  60    8.197
   4   8 10-SK-0510 128   H 1391.920  1.08:47:09  58   16.393
   8  23 10-SK-0510 485   A 1321.593  1.08:53:39   0   32.787
  15  30 10-SK-0510 107   H 1306.529  1.08:55:08   0   61.475
  16   1 10-SK-0510 168   H 1305.693  1.08:55:13  48   65.574
  19  16 10-SK-0510 124   H 1302.692  1.08:55:31  46   77.869
  20  22 10-SK-0510 195   H 1298.051  1.08:55:59   0   81.967
  22   4 10-SK-0510 136   H 1284.485  1.08:57:22  44   90.164
  23  13 10-SK-0510 190   H 1282.870  1.08:57:32  42   94.262
  25  18 10-SK-0510 173   H 1282.225  1.08:57:36  42  102.459
  34  21 10-SK-0510 175   H 1273.581  1.08:58:30   0  139.344
  35  28 10-SK-0510 169   A 1272.945  1.08:58:34   0  143.443
  36  17 10-SK-0510 162   A 1272.945  1.08:58:34   0  147.541
  41  20 10-SK-0510 140   H 1231.010  1.09:03:07   0  168.033
                             Spolu               340 bodov 
 
 2.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:19/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:D.LOPASOV      173.683km,P:    5 C:    5 B:   256
   3  15 10-SK-0510 383   A 1396.914  1.08:49:20  58   12.295
  30  18 10-SK-0510 440   A 1279.747  1.09:00:43  36  122.951
                             Spolu                94 bodov 
 
 3.DVORSCAK ONDREJ,CHTELNICA  N/U:31/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      173.367km,P:    2 C:    2 B:   418
   5  12 10-SK-0510 312   H 1385.274  1.08:50:09  58   20.492
   9  23 10-SK-0508 1038  H 1320.053  1.08:56:20   0   36.885
  12   8 10-SK-0510 332   H 1316.212  1.08:56:43  52   49.180
  14  27 10-CZ-0400 675   H 1315.047  1.08:56:50   0   57.377
  17  20 10-SK-0508 1017  H 1304.983  1.08:57:51  48   69.672
  18  13 10-SK-0510 314   H 1304.329  1.08:57:55  46   73.770
  27  19 10-SK-0510 334   H 1280.249  1.09:00:25  40  110.656
  28   9 10-SK-0510 303   H 1280.091  1.09:00:26  38  114.754
  29  24 10-SK-0510 321   H 1279.776  1.09:00:28   0  118.852
  31  15 10-SK-0508 1016  H 1279.304  1.09:00:31  36  127.049
  39  21 10-SK-0510 340   H 1264.222  1.09:02:08   0  159.836
  42  26 10-SK-0510 325   H 1231.008  1.09:05:50   0  172.131
  43   3 10-SK-0509 981   H 1230.717  1.09:05:52   0  176.230
  44  16 10-SK-0509 982   H 1230.717  1.09:05:52   0  180.328
  49   2 10-SK-0510 320   H 1209.959  1.09:08:17   0  200.000
                             Spolu               318 bodov 
 
 4.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:16/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      172.180km,P:    4 C:    7 B:   112
   6   4 10-SK-0510 423   A 1371.042  1.08:50:35  56   24.590
   7  11 10-SK-0509 881   A 1331.289  1.08:54:20  56   28.689
                             Spolu               112 bodov 
 
 5.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:20/ 4/ 4 R:-00:00:06
bydl:D.LOPASOV      173.617km,P:    3 C:    4 B:   296
  10   6 10-SK-0510 474   H 1318.443  1.08:56:41  54   40.984
  11  16 10-SK-0510 498   H 1317.110  1.08:56:49  52   45.082
  13   4 10-SK-0510 489   H 1315.945  1.08:56:56  50   53.279
  46   3 10-SK-0510 476   H 1220.506  1.09:07:15  24  188.525
                             Spolu               180 bodov 
 
 6.AZALTOVIC LUBO,CHTELNICA   N/U:81/ 7/ 1 R: 00:00:00
bydl:SMOLENICE      165.369km,P:    8 C:    3 B:   312
  21  81 10-SK-0999 6268  H 1292.955  1.08:52:54   0   86.066
  24  33 10-SK-0999 6226  A 1282.759  1.08:53:55   0   98.361
  26  23 10-SK-0510 375   H 1281.268  1.08:54:04   0  106.557
  33  47 10-SK-0501 555   H 1273.702  1.08:54:50   0  135.246
  37  29 10-SK-0501 1214  H 1270.603  1.08:55:09   0  151.639
  38   3 10-SK-0501 1283  H 1267.357  1.08:55:29  30  155.738
  40  71 10-SK-0999 6151  A 1260.595  1.08:56:11   0  163.934
                             Spolu                30 bodov 
 
 7.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:25/ 2/ 1 R:-00:00:07
bydl:D.LOPASOV      173.740km,P:    7 C:    6 B:   138
  32   6 10-SK-0510 43    H 1278.754  1.09:00:52  36  131.148
  45  21 10-SK-0510 25    A 1221.514  1.09:07:14   0  184.426
                             Spolu                36 bodov 
 
 8.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:21/ 2/ 2 R:-00:00:07
bydl:CHTELNICA      172.398km,P:    6 C:    8 B:    68
  47  12 10-SK-0510 370   H 1217.643  1.09:06:35  24  192.623
  48   4 10-SK-0510 538   H 1217.213  1.09:06:38  22  196.721
                             Spolu                46 bodov