Kolín  

PRETEK č.: 3      DÁTUM:05.09.2010 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
Kategória :A   Súradnice :50:00:50  15:11:20
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  233.585 km do  239.448 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   277   Z TOHO 20 % :     55

Prvý holub :10-SK-0501 1283  prilet: 1.10:03:27
            Rýchlosť:1273.290m/min , vzdial.: 233.585km
            Chovateľ :AZALTOVIC LUBO       CHTELNICA 
Posledný holub :10-SK-0508 1017  prilet: 1.10:38:39
            Rýchlosť:1094.777m/min , vzdial.: 239.373km
            Chovateľ :DVORSCAK ONDREJ      CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               8     277     55    100.00   19.86   1308
      Spolu:                  8     277     55                     1308

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 3
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -    6   60   1251.010
 4     7 -   11   58   1224.668
 6    12 -   17   56   1203.484
 8    18 -   22   54   1201.157
10    23 -   28   52   1169.861
12    29 -   33   50   1161.961
14    34 -   39   48   1143.063
16    40 -   44   46   1111.075
18    45 -   50   44   1108.526
20    51 -   55   42   1094.777
 
Kolín  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.AZALTOVIC LUBO,CHTELNICA   N/U:80/30/ 7 R: 00:00:00
bydl:SMOLENICE      233.585km,P:    1 C:    3 B:   682
   1   2 10-SK-0501 1283  H 1273.290  1.10:03:27  60    3.610
   3  36 10-SK-0501 1206  H 1258.314  1.10:05:38   0   10.830
   4  71 10-SK-0501 1261  H 1256.396  1.10:05:55   0   14.440
   5  64 10-SK-0501 1209  H 1256.058  1.10:05:58   0   18.051
   7  59 10-SK-0501 1267  H 1250.009  1.10:06:52   0   25.271
   8   5 10-SK-0999 6216  H 1243.355  1.10:07:52  58   28.881
   9  68 10-SK-0999 6217  H 1242.143  1.10:08:03   0   32.491
  10  32 10-SK-0510 587   H 1236.772  1.10:08:52   0   36.101
  11  77 10-SK-0501 1205  H 1224.668  1.10:10:44   0   39.711
  13  27 10-SK-0999 6235  H 1216.800  1.10:11:58   0   46.931
  14  22 10-SK-0999 6263  H 1210.808  1.10:12:55   0   50.542
  19  74 10-SK-0999 6205  H 1202.910  1.10:14:11   0   68.592
  20   3 10-SK-0999 6280  H 1202.703  1.10:14:13  54   72.202
  21  73 10-SK-0501 1220  H 1202.394  1.10:14:16   0   75.812
  22   7 10-SK-0501 1207  H 1201.157  1.10:14:28  54   79.422
  24  47 10-SK-0999 6232  H 1182.410  1.10:17:33   0   86.643
  25  38 10-SK-0999 6221  H 1181.811  1.10:17:39   0   90.253
  31  39 10-SK-0999 6202  H 1164.432  1.10:20:36   0  111.913
  32  58 10-SK-0999 6298  H 1164.045  1.10:20:40   0  115.523
  34  17 10-SK-0999 6268  H 1152.368  1.10:22:42  48  122.744
  35   4 10-SK-0510 375   H 1151.705  1.10:22:49  48  126.354
  36  63 10-SK-0999 6206  H 1144.557  1.10:24:05   0  129.964
  37  66 10-SK-0501 600   H 1144.090  1.10:24:10   0  133.574
  39   1 10-SK-0501 555   H 1143.063  1.10:24:21  48  140.794
  42  10 10-SK-0999 6226  A 1112.310  1.10:30:00   0  151.625
  44  49 10-SK-0999 6252  H 1111.075  1.10:30:14   0  158.845
  45  54 10-SK-0501 1259  H 1111.075  1.10:30:14   0  162.455
  48  35 10-SK-0999 6282  H 1110.459  1.10:30:21   0  173.285
  50  46 10-SK-0501 1248  H 1108.526  1.10:30:43   0  180.505
  53  37 10-SK-0999 6218  H 1097.674  1.10:32:48   0  191.336
                             Spolu               370 bodov 
 
 2.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:61/ 9/ 5 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      237.254km,P:    3 C:    1 B:   950
   2   4 10-SK-0510 124   H 1266.255  1.10:07:22  60    7.220
   6  12 10-SK-0510 197   H 1251.010  1.10:09:39  60   21.661
  12  17 10-SK-0510 162   A 1219.919  1.10:14:29  56   43.321
  15  36 10-SK-0510 184   A 1208.732  1.10:16:17   0   54.152
  26  19 10-SK-0510 169   A 1180.368  1.10:21:00  52   93.863
  29  54 10-SK-0510 112   A 1167.493  1.10:23:13   0  104.693
  43  30 10-SK-0510 154   A 1111.433  1.10:33:28   0  155.235
  46   5 10-SK-0510 190   H 1110.913  1.10:33:34  44  166.065
  47  53 10-SK-0510 131   H 1110.653  1.10:33:37   0  169.675
                             Spolu               272 bodov 
 
 3.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:27/ 5/ 4 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      238.360km,P:    4 C:    6 B:   266
  16  23 10-SK-0510 369   H 1203.737  1.10:18:01   0   57.762
  18  18 10-SK-0510 366   H 1203.332  1.10:18:05  54   64.982
  27   8 10-SK-0510 538   H 1174.669  1.10:22:55  52   97.473
  38   9 10-SK-0510 368   H 1143.213  1.10:28:30  48  137.184
  49  17 10-SK-0510 524   H 1110.200  1.10:34:42  44  176.895
                             Spolu               198 bodov 
 
 4.DVORSCAK ONDREJ,CHTELNICA  N/U:36/ 7/ 6 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      239.373km,P:    2 C:    2 B:   702
  17   4 10-SK-0509 981   H 1203.484  1.10:18:54  56   61.372
  23  28 10-SK-0510 301   H 1190.614  1.10:21:03   0   83.032
  28  16 10-SK-0508 1038  H 1169.861  1.10:24:37  52  101.083
  30  17 10-CZ-0400 677   H 1165.872  1.10:25:19  50  108.303
  51  10 10-SK-0510 304   H 1098.125  1.10:37:59  42  184.116
  52  11 10-SK-0510 315   H 1097.873  1.10:38:02  42  187.726
  55  12 10-SK-0508 1017  H 1094.777  1.10:38:39  42  198.556
                             Spolu               284 bodov 
 
 5.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:15/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA      238.144km,P:    5 C:    7 B:   250
  33  10 10-SK-0509 886   A 1161.961  1.10:24:57  50  119.134
  41  13 10-SK-0510 428   A 1122.350  1.10:32:11  46  148.014
  54  15 10-SK-0509 885   A 1096.259  1.10:37:14  42  194.946
                             Spolu               138 bodov 
 
 6.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:17/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:D.LOPASOV      239.399km,P:    6 C:    4 B:   302
  40   9 10-SK-0510 453   A 1135.848  1.10:30:46  46  144.404
                             Spolu                46 bodov