Kladno  

PRETEK č.: 4      DÁTUM:12.09.2010 ČAS ŠTARTU: 7:15:00
Kategória :AB  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  298.289 km do  306.040 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   241   Z TOHO 20 % :     48

Prvý holub :10-SK-0501 560   prilet: 1.11:28:05
            Rýchlosť:1178.620m/min , vzdial.: 298.289km
            Chovateľ :AZALTOVIC LUBO       CHTELNICA 
Posledný holub :10-SK-0510 169   prilet: 1.12:05:17
            Rýchlosť:1042.967m/min , vzdial.: 302.756km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               8     241     48    100.00   19.92   1062
      Spolu:                  8     241     48                     1062

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1175.987
 2     3 -    5   58   1136.339
 3     6 -    7   56   1128.529
 4     8 -   10   54   1113.959
 5    11 -   12   52   1104.229
 6    13 -   14   50   1103.472
 7    15 -   17   48   1100.331
 8    18 -   19   46   1096.412
 9    20 -   22   44   1089.176
10    23 -   24   42   1085.674
11    25 -   26   40   1082.418
12    27 -   29   38   1081.658
13    30 -   31   36   1079.280
14    32 -   34   34   1075.901
15    35 -   36   32   1075.174
16    37 -   38   30   1065.599
17    39 -   41   28   1060.273
18    42 -   43   26   1052.956
19    44 -   46   24   1049.535
20    47 -   48   22   1042.967
 
Kladno  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.AZALTOVIC LUBO,CHTELNICA   N/U:72/18/ 4 R: 00:00:00
bydl:SMOLENICE      298.289km,P:    3 C:    3 B:   854
   1  61 10-SK-0501 560   H 1178.620  1.11:28:05   0    4.149
   2  44 10-SK-0501 1254  H 1175.987  1.11:28:39   0    8.299
   3  42 10-SK-0501 1290  H 1175.137  1.11:28:50   0   12.448
   5  48 10-SK-0501 1218  H 1136.339  1.11:37:30   0   20.747
   6  64 10-SK-0501 1211  H 1131.526  1.11:38:37   0   24.896
   7  21 10-SK-0501 1212  H 1128.529  1.11:39:19   0   29.046
   9   8 10-SK-0999 6206  H 1121.247  1.11:41:02  54   37.344
  12  63 10-SK-0501 570   H 1104.229  1.11:45:08   0   49.793
  13  28 10-SK-0999 6280  H 1104.093  1.11:45:10   0   53.942
  16  33 10-SK-0501 1221  H 1103.140  1.11:45:24   0   66.390
  21  52 10-SK-0999 6235  H 1089.839  1.11:48:42   0   87.137
  22  12 10-SK-0501 582   H 1089.176  1.11:48:52  44   91.286
  23  35 10-SK-0501 1214  H 1088.712  1.11:48:59   0   95.436
  24  19 10-SK-0501 1248  H 1085.674  1.11:49:45  42   99.585
  25  60 10-SK-0501 1258  H 1082.588  1.11:50:32   0  103.734
  33  34 10-SK-0501 1201  H 1077.504  1.11:51:50   0  136.929
  35  13 10-SK-0501 1288  H 1075.497  1.11:52:21  32  145.228
  36  31 10-SK-0510 586   H 1075.174  1.11:52:26   0  149.378
                             Spolu               172 bodov 
 
 2.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:38/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      302.756km,P:    1 C:    1 B:  1280
   4  16 10-SK-0510 149   H 1151.091  1.11:38:01  58   16.598
   8   5 10-SK-0510 112   A 1128.003  1.11:43:24  54   33.195
  11   3 10-SK-0510 108   H 1104.613  1.11:49:05  52   45.643
  14  15 10-SK-0510 159   H 1103.472  1.11:49:22  50   58.091
  17  24 10-SK-0510 124   H 1100.331  1.11:50:09   0   70.539
  18  28 10-SK-02007 171  H 1096.677  1.11:51:04   0   74.689
  19   1 10-SK-0510 162   A 1096.412  1.11:51:08  46   78.838
  29  26 10-SK-0510 134   H 1081.658  1.11:54:54   0  120.332
  31  17 10-SK-0510 132   A 1079.280  1.11:55:31  36  128.631
  32   6 10-SK-0510 197   H 1078.831  1.11:55:38  34  132.780
  46  32 10-SK-0510 166   A 1049.535  1.12:03:28   0  190.871
  48  13 10-SK-0510 169   A 1042.967  1.12:05:17   0  199.170
                             Spolu               330 bodov 
 
 3.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:16/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      305.986km,P:    4 C:    4 B:   406
  10   4 10-SK-0509 930   H 1113.959  1.11:49:41  54   41.494
  42   3 10-SK-0510 463   H 1053.792  1.12:05:22  26  174.274
  45   2 10-01-01008 365  H 1050.115  1.12:06:23  24  186.722
                             Spolu               104 bodov 
 
 4.DVORSCAK ONDREJ,CHTELNICA  N/U:37/ 7/ 6 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      305.765km,P:    2 C:    2 B:   904
  15   3 10-SK-0508 1017  H 1103.446  1.11:52:06  48   62.241
  26  15 10-SK-0602 436   H 1082.418  1.11:57:29  40  107.884
  28  34 10-SK-0510 319   H 1081.780  1.11:57:39   0  116.183
  30  17 10-SK-0510 313   H 1081.270  1.11:57:47  36  124.481
  40  12 10-SK-0510 301   H 1060.947  1.12:03:12  28  165.975
  41  18 10-SK-0510 340   H 1060.273  1.12:03:23  28  170.124
  47   2 10-SK-0510 318   H 1046.901  1.12:07:04  22  195.021
                             Spolu               202 bodov 
 
 5.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:15/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      304.560km,P:    8 C:    7 B:   294
  20  15 10-SK-0510 410   A 1094.293  1.11:53:19  44   82.988
                             Spolu                44 bodov 
 
 6.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:14/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:D.LOPASOV      305.919km,P:    5 C:    5 B:   392
  27  12 10-SK-0510 474   H 1082.261  1.11:57:40  38  112.033
  37   8 10-SK-0510 155   H 1068.713  1.12:01:15  30  153.527
  39  14 10-SK-0510 498   H 1061.727  1.12:03:08  28  161.826
                             Spolu                96 bodov 
 
 7.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:25/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      306.040km,P:    6 C:    8 B:   202
  34   9 10-SK-0510 27    A 1075.901  1.11:59:27  34  141.079
  38  17 10-SK-05103 373  A 1065.599  1.12:02:12  30  157.676
                             Spolu                64 bodov 
 
 8.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:24/ 2/ 2 R:-00:00:05
bydl:CHTELNICA      304.778km,P:    7 C:    6 B:   316
  43  12 10-SK-0510 370   H 1052.956  1.12:04:27  26  178.423
  44   2 10-SK-0510 511   H 1052.471  1.12:04:35  24  182.573
                             Spolu                50 bodov