Kladno  2 

PRETEK č.:13      DÁTUM:05.07.2010 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:ZOChtelnica
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:MZO Chtelnica
Kategória :AB  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  298.289 km do  306.040 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno
   pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   208   Z TOHO 20 % :     42

Prvý holub :08-SK-0510 662   prilet: 1.10:15:10
            Rýchlosť:1198.295m/min , vzdial.: 305.765km
            Chovateľ :DVORSCAK ONDREJ      CHTELNICA 
Posledný holub :04-SK-0510 358   prilet: 1.10:45:08
            Rýchlosť:1068.735m/min , vzdial.: 304.732km
            Chovateľ :BOLLA JAN+ERNESTINA  CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               8     208     42    100.00   20.19   1370
      Spolu:                  8     208     42                     1370

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:13
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1179.030
 2     3 -    4   58   1171.656
 3     5 -    6   56   1166.745
 4     7 -    8   54   1151.189
 5     9 -   11   52   1144.544
 6    12 -   13   50   1128.073
 7    14 -   15   48   1120.976
 8    16 -   17   46   1116.769
 9    18 -   19   44   1112.770
10    20 -   21   42   1110.056
11    22 -   23   40   1106.975
12    24 -   25   38   1105.796
13    26 -   27   36   1100.732
14    28 -   29   34   1097.177
15    30 -   32   32   1090.227
16    33 -   34   30   1081.541
17    35 -   36   28   1081.413
18    37 -   38   26   1072.598
19    39 -   40   24   1070.965
20    41 -   42   22   1068.735
 
Kladno  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.DVORSCAK ONDREJ,CHTELNICA  N/U:44/13/ 7 R:-00:00:02
bydl:CHTELNICA      305.765km,P:    1 C:    1 B:  3657
   1  16 08-SK-0510 662   H 1198.295  1.10:15:10  60    4.808
   5   9 04-SK-0507 741   H 1168.380  1.10:21:42  56   24.038
   6   7 09-SK-0510 572   H 1166.745  1.10:22:04  56   28.846
  11   3 07-SK-0505 285   H 1144.544  1.10:27:09  52   52.885
  20   4 06-SK-0510 90    H 1111.401  1.10:35:07  42   96.154
  21  17 07-SK-0999 1507  H 1110.056  1.10:35:27  42  100.962
  23  23 08-SK-0510 674   H 1106.975  1.10:36:13   0  110.577
  26  20 07-SK-0999 1527  H 1105.308  1.10:36:38  36  125.000
  27  15 07-SK-0999 1609  H 1100.732  1.10:37:47   0  129.808
  28  10 07-SK-0505 289   H 1099.479  1.10:38:06   0  134.615
  29  31 09-SK-0510 577   H 1097.177  1.10:38:41   0  139.423
  33  24 05-SK-0510 644   H 1088.971  1.10:40:47   0  158.654
  41   5 08-SK-0510 684   H 1068.984  1.10:46:02   0  197.115
                             Spolu               344 bodov 
 
 2.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:17/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      305.919km,P:    4 C:    4 B:  2178
   2   8 05-SK-0510 46    H 1179.030  1.10:19:28  60    9.615
   7   9 07-SK-02302 734  H 1157.980  1.10:24:11  54   33.654
  19   4 07-SK-0510 20    H 1112.770  1.10:34:55  44   91.346
                             Spolu               158 bodov 
 
 3.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:41/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      302.756km,P:    2 C:    3 B:  3071
   3   3 07-SK-02302 702  H 1178.345  1.10:16:56  58   14.423
   4  15 08-SK-0510 173   H 1171.656  1.10:18:24  58   19.231
  13  12 07-SK-0510 38    H 1128.073  1.10:28:23  50   62.500
  14   9 07-SK-0510 519   H 1121.249  1.10:30:01  48   67.308
  17   2 09-SK-0510 163   H 1116.769  1.10:31:06  46   81.731
  18   7 05-SK-0510 515   H 1114.303  1.10:31:42  44   86.538
  24  41 08-SK-0510 177   H 1106.564  1.10:33:36   0  115.385
  32   1 09-SK-0510 142   H 1090.227  1.10:37:42  32  153.846
                             Spolu               336 bodov 
 
 4.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:20/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      305.986km,P:    5 C:    7 B:   164
   8   6 08-SK-0510 40    H 1151.189  1.10:25:48  54   38.462
   9   1 08-SK-0510 775   H 1150.828  1.10:25:53  52   43.269
  35  10 09-SK-0510 56    H 1081.477  1.10:42:56  28  168.269
                             Spolu               134 bodov 
 
 5.RECHTORIK PAVOL,CHTELNICA  N/U:30/11/ 7 R:+00:00:55
bydl:CHTELNICA      304.868km,P:    3 C:    2 B:  3478
  10  11 07-SK-0999 1587  H 1150.301  1.10:25:02  52   48.077
  12  14 08-SK-0510 537   H 1132.076  1.10:29:18  50   57.692
  15   6 08-SK-0510 311   H 1120.976  1.10:31:58  48   72.115
  16  21 08-SK-0510 350   H 1117.756  1.10:32:45   0   76.923
  22  13 07-SK-0510 306   H 1108.141  1.10:35:07  40  105.769
  25  15 07-SK-0510 318   H 1105.796  1.10:35:42  38  120.192
  30   2 06-SK-0510 324   H 1096.845  1.10:37:57  32  144.231
  37  24 08-SK-0510 569   H 1073.227  1.10:44:04   0  177.885
  38   8 05-SK-0510 317   H 1072.598  1.10:44:14  26  182.692
  39  30 09-SK-0510 319   H 1071.906  1.10:44:25   0  187.500
  40  27 09-SK-0510 311   H 1070.965  1.10:44:40   0  192.308
                             Spolu               286 bodov 
 
 6.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:16/ 1/ 1 R:-00:00:04
bydl:CHTELNICA      304.560km,P:    7 C:    6 B:   631
  31   7 09-SK-0510 532   H 1091.874  1.10:38:56  32  149.038
                             Spolu                32 bodov 
 
 7.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 2/ 2 R:-00:00:59
bydl:D.LOPASOV      306.040km,P:    6 C:    5 B:  1176
  34   2 08-SK-0510 752   H 1081.541  1.10:42:58  30  163.462
  36  10 09-SK-0208 1063  H 1081.413  1.10:43:00  28  173.077
                             Spolu                58 bodov 
 
 8.BOLLA JAN+ERNESTINA,CHTELNICA
                                     N/U:10/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:CHTELNICA      304.732km,P:    8 C:    8 B:   140
  42   3 04-SK-0510 358   H 1068.735  1.10:45:08  22  200.000
                             Spolu                22 bodov