HALLE  3 

PRETEK č.:18      DÁTUM:25.07.2010 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
Kategória :BC  Súradnice :51:29:06  12:05:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 80/ 3
Rozpätie  : od  509.287 km do  511.813 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   196   Z TOHO 20 % :     39

Prvý holub :08-SK-0510 684   prilet: 1.11:21:40
            Rýchlosť:1668.554m/min , vzdial.: 511.690km
            Chovateľ :DVORSCAK ONDREJ      CHTELNICA 
Posledný holub :05-SK-0507 671   prilet: 1.12:45:52
            Rýchlosť:1305.179m/min , vzdial.: 510.151km
            Chovateľ :KONECNY MARTIN       CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               7     196     39    100.00   19.90   1383
      Spolu:                  7     196     39                     1383

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   80   1631.058
 2     3 -    4   77   1614.320
 3     5 -    6   74   1579.429
 4     7 -    8   71   1560.970
 5     9 -   10   68   1536.684
 6    11 -   12   65   1517.768
 7    13 -   14   62   1514.833
 8    15 -   16   59   1494.460
 9    17 -   18   56   1466.539
10    19 -   20   53   1463.226
11    21 -   21   50   1439.748
12    22 -   23   47   1423.878
13    24 -   25   44   1421.429
14    26 -   27   41   1388.460
15    28 -   29   38   1379.496
16    30 -   31   35   1373.234
17    32 -   33   32   1361.929
18    34 -   35   29   1350.954
19    36 -   37   26   1318.504
20    38 -   39   23   1305.179
 
HALLE  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.DVORSCAK ONDREJ,CHTELNICA  N/U:30/11/ 6 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      511.690km,P:    2 C:    1 B:  4712
   1  25 08-SK-0510 684   H 1668.554  1.11:21:40   0    5.102
   2   2 06-SK-0510 90    H 1631.058  1.11:28:43  80   10.204
   5  28 06-SK-0510 75    A 1608.077  1.11:33:12   0   25.510
  10   3 07-SK-01003 368  H 1536.684  1.11:47:59  68   51.020
  19   4 08-SK-0510 662   H 1463.574  1.12:04:37  53   96.939
  20  30 07-SK-0510 76    A 1463.226  1.12:04:42   0  102.041
  30  22 07-SK-0999 1604  H 1375.264  1.12:27:04   0  153.061
  31  23 08-SK-0999 661   H 1373.234  1.12:27:37   0  158.163
  32  14 08-SK-0510 700   H 1373.173  1.12:27:38  32  163.265
  36  16 08-SK-0510 663   H 1322.026  1.12:42:03  26  183.673
  38  15 08-SK-0510 695   H 1312.867  1.12:44:45  23  193.878
                             Spolu               282 bodov 
 
 2.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:26/ 4/ 4 R:-00:00:04
bydl:D.LOPASOV      511.813km,P:    5 C:    5 B:  2013
   3   6 07-SK-0510 711   H 1617.784  1.11:31:22  77   15.306
  23   7 04-SK-0208 87    H 1423.878  1.12:14:27  47  117.347
  26  17 08-SK-0510 776   A 1406.724  1.12:18:50  41  132.653
  33  11 02-SK-06 9053    H 1361.929  1.12:30:48  32  168.367
                             Spolu               197 bodov 
 
 3.RECHTORIK PAVOL,CHTELNICA  N/U:30/ 5/ 4 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      510.771km,P:    3 C:    2 B:  4261
   4   1 07-SK-0510 311   H 1614.320  1.11:31:24  77   20.408
   7  11 07-SK-0510 306   H 1570.717  1.11:40:11  71   35.714
   9  21 06-SK-0510 307   A 1541.562  1.11:46:20   0   45.918
  13  20 04-SK-02005 171  A 1515.191  1.11:52:06  62   66.327
  18  19 08-SK-0510 321   A 1466.539  1.12:03:17  56   91.837
                             Spolu               266 bodov 
 
 4.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:47/12/ 7 R:+00:00:00
bydl:NAHAC 168      509.287km,P:    1 C:    3 B:  3843
   6  26 08-SK-0510 135   H 1579.429  1.11:37:27   0   30.612
  12   8 05-SK-0510 515   H 1517.768  1.11:50:33  65   61.224
  14   4 08-SK-0510 177   H 1514.833  1.11:51:12  62   71.429
  15  19 07-SK-02302 722  A 1514.308  1.11:51:19  59   76.531
  16  14 07-SK-0510 519   H 1494.460  1.11:55:47  59   81.633
  17  21 07-SK-0510 38    H 1492.927  1.11:56:08   0   86.735
  21  20 08-SK-0510 197   A 1439.748  1.12:08:44  50  107.143
  22   9 04-SK-0510 522   H 1425.709  1.12:12:13  47  112.245
  27  30 07-SK-0510 558   H 1388.460  1.12:21:48   0  137.755
  29  42 07-SK-0510 550   A 1379.496  1.12:24:11   0  147.959
  34   7 08-SK-0510 532   H 1351.013  1.12:31:58  29  173.469
  35  16 07-SK-0510 530   H 1350.954  1.12:31:59   0  178.571
                             Spolu               371 bodov 
 
 5.KONECNY MARTIN,CHTELNICA   N/U:30/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:H.KRUPA        510.151km,P:    4 C:    7 B:   202
   8   6 07-SK-0507 595   H 1560.970  1.11:41:49  71   40.816
  24   5 05-SK-0510 551   H 1421.759  1.12:13:49  44  122.449
  25  26 04-SK-0507 697   A 1421.429  1.12:13:54   0  127.551
  28  18 01-SK-05 0888    H 1383.085  1.12:23:51  38  142.857
  37  20 08-7K-0507 600   H 1318.504  1.12:41:55  26  188.776
  39  12 05-SK-0507 671   A 1305.179  1.12:45:52  23  198.980
                             Spolu               202 bodov 
 
 6.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:13/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      511.697km,P:    6 C:    4 B:  2689
  11   6 09-SK-0510 11    H 1519.742  1.11:51:42  65   56.122
                             Spolu                65 bodov