Chomutov  2 

PRETEK č.: 6      DÁTUM:29.05.2010 ČAS ŠTARTU: 6:15:00
USPORIADATEL:ZOChtelnica
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:MZO Chtelnica
Kategória :B   Súradnice :50:26:27  13:23:52
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  362.337 km do  370.251 km
Počasie   : 
   pri štarte:polojasno
   pri dolete:polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   240   Z TOHO 20 % :     48

Prvý holub :08-SK-0999 4661  prilet: 1.10:45:05
            Rýchlosť:1369.811m/min , vzdial.: 369.963km
            Chovateľ :DVORSCAK ONDREJ      CHTELNICA 
Posledný holub :07-SK-0510 20    prilet: 1.11:03:48
            Rýchlosť:1281.614m/min , vzdial.: 370.130km
            Chovateľ :ORAVEC IVAN          CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               8     240     48    100.00   20.00   1454
      Spolu:                  8     240     48                     1454

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 6
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1368.881
 2     3 -    5   58   1350.641
 3     6 -    7   56   1345.705
 4     8 -   10   54   1337.739
 5    11 -   12   52   1331.121
 6    13 -   14   50   1322.444
 7    15 -   17   48   1319.490
 8    18 -   19   46   1313.098
 9    20 -   22   44   1312.320
10    23 -   24   42   1310.924
11    25 -   26   40   1309.990
12    27 -   29   38   1304.554
13    30 -   31   36   1302.885
14    32 -   34   34   1300.239
15    35 -   36   32   1298.671
16    37 -   38   30   1297.403
17    39 -   41   28   1292.221
18    42 -   43   26   1290.633
19    44 -   46   24   1288.095
20    47 -   48   22   1281.614
 
Chomutov  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.DVORSCAK ONDREJ,CHTELNICA  N/U:64/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      369.963km,P:    1 C:    2 B:  1272
   1  18 08-SK-0999 4661  H 1369.811  1.10:45:05  60    4.167
   2  21 08-SK-0510 691   H 1368.881  1.10:45:16   0    8.333
   3  13 05-SK-0510 611   H 1355.838  1.10:47:52  58   12.500
   5  10 06-SK-0510 51    H 1350.641  1.10:48:55  58   20.833
   6   9 07-SK-0505 289   H 1348.344  1.10:49:23  56   25.000
  11   7 06-SK-0510 90    H 1331.441  1.10:52:52  52   45.833
  12  16 07-SK-0505 285   H 1331.121  1.10:52:56  52   50.000
  17  19 08-SK-0510 662   H 1319.490  1.10:55:23  48   70.833
  25   5 08-SK-0510 672   H 1310.145  1.10:57:23   0  104.167
  26   6 07-SK-0999 1603  H 1309.990  1.10:57:25   0  108.333
  33  17 08-SK-0510 674   H 1301.159  1.10:59:20   0  137.500
  37  11 08-SK-0510 666   H 1297.660  1.11:00:06   0  154.167
  39  20 07-SK-01003 368  H 1296.827  1.11:00:17   0  162.500
  40  34 05-SK-0602 873   H 1295.313  1.11:00:37   0  166.667
  41  30 08-SK-0510 684   H 1292.221  1.11:01:18   0  170.833
  44  26 08-SK-0510 695   H 1289.894  1.11:01:49   0  183.333
                             Spolu               384 bodov 
 
 2.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:17/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      370.130km,P:    3 C:    4 B:  1012
   4   9 07-SK-02302 705  H 1351.744  1.10:48:49  58   16.667
  10   2 07-SK-0510 50    H 1337.739  1.10:51:41  54   41.667
  14   1 07-SK-02302 734  H 1322.444  1.10:54:53  50   58.333
  15  15 08-SK-0510 22    H 1320.321  1.10:55:20  48   62.500
  27   4 08-SK-0510 16    H 1306.956  1.10:58:12  38  112.500
  42  10 05-SK-0510 46    H 1290.776  1.11:01:45  26  175.000
  48   7 07-SK-0510 20    H 1281.614  1.11:03:48  22  200.000
                             Spolu               296 bodov 
 
 3.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:49/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      366.884km,P:    2 C:    1 B:  1508
   7  13 07-SK-02302 702  H 1345.705  1.10:47:38  56   29.167
   8  20 08-SK-0510 155   H 1345.540  1.10:47:40  54   33.333
   9  19 08-SK-0510 192   H 1344.883  1.10:47:48  54   37.500
  13  39 09-SK-0510 180   H 1323.933  1.10:52:07   0   54.167
  24   1 09-SK-0510 198   H 1310.924  1.10:54:52  42  100.000
  28  30 06-SK-0510 532   H 1305.714  1.10:55:59   0  116.667
  29  49 09-SK-0510 28    H 1304.554  1.10:56:14   0  120.833
  30  15 09-SK-02302 1762 H 1304.399  1.10:56:16  36  125.000
  34   3 09-SK-0510 142   H 1300.239  1.10:57:10  34  141.667
  43  16 08-SK-0510 29    H 1290.633  1.10:59:16  26  179.167
                             Spolu               302 bodov 
 
 4.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA      368.760km,P:    4 C:    6 B:   446
  16   1 07-SK-0203 778   H 1319.513  1.10:54:28  48   66.667
  18   5 07-SK-0603 588   H 1316.295  1.10:55:09  46   75.000
  31   2 08-SK-0510 417   H 1302.885  1.10:58:02  36  129.167
  32   8 08-SK-0603 1073  H 1302.502  1.10:58:07  34  133.333
  45   3 05-SK-0510 368   H 1288.695  1.11:01:09  24  187.500
  46  13 08-SK-0603 1045  A 1288.095  1.11:01:17  24  191.667
                             Spolu               212 bodov 
 
 5.RECHTORIK PAVOL,CHTELNICA  N/U:30/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      369.068km,P:    5 C:    3 B:  1146
  19   3 07-SK-0999 1589  A 1313.098  1.10:56:04  46   79.167
  20  14 06-SK-0510 312   A 1312.864  1.10:56:07  44   83.333
  21   5 08-SK-0510 339   A 1312.631  1.10:56:10  44   87.500
  22  28 07-SK-0510 312   A 1312.320  1.10:56:14   0   91.667
  23   1 08-SK-0510 337   A 1311.931  1.10:56:19  42   95.833
  35  25 07-SK-0509 413   A 1299.078  1.10:59:06   0  145.833
  38  17 07-SK-0999 1596  A 1297.403  1.10:59:28  30  158.333
                             Spolu               206 bodov 
 
 6.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      370.251km,P:    6 C:    5 B:   628
  36   5 08-SK-0510 752   H 1298.671  1.11:00:06  32  150.000
  47   4 07-SK-0510 711   H 1284.776  1.11:03:11  22  195.833
                             Spolu                54 bodov