Kladno  

PRETEK č.: 4      DÁTUM:22.05.2011 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:ZO CHPH CHTELNICA
Kategória :AB  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  298.289 km do  306.040 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   255   Z TOHO 20 % :     51

Prvý holub :07-SK-0208 401   prilet: 1.10:07:01
            Rýchlosť:1207.696m/min , vzdial.: 298.321km
            Chovateľ :PRIPKO LEOPOLD       CHTELNICA 
Posledný holub :08-SK-0510 436   prilet: 1.10:45:55
            Rýchlosť:1065.205m/min , vzdial.: 304.560km
            Chovateľ :POLAKOVIC KAROL      CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               9     255     51    100.00   20.00   1410
      Spolu:                  9     255     51                     1410

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    3   60   1184.754
 2     4 -    5   58   1167.927
 3     6 -    8   56   1161.181
 4     9 -   10   54   1154.803
 5    11 -   13   52   1144.113
 6    14 -   15   50   1138.133
 7    16 -   18   48   1130.536
 8    19 -   20   46   1126.123
 9    21 -   23   44   1124.184
10    24 -   26   42   1117.036
11    27 -   28   40   1111.962
12    29 -   31   38   1105.863
13    32 -   33   36   1102.668
14    34 -   36   34   1093.284
15    37 -   38   32   1089.558
16    39 -   41   30   1089.047
17    42 -   43   28   1080.873
18    44 -   46   26   1073.676
19    47 -   48   24   1070.566
20    49 -   51   22   1065.205
 
Kladno  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.PRIPKO LEOPOLD,CHTELNICA   N/U:36/13/ 7 R:+00:00:01
bydl:DOBRA VODA     298.321km,P:    2 C:    3 B:   770
   1  27 07-SK-0208 401   A 1207.696  1.10:07:01   0    3.922
   2  15 08-SK-0208 1226  A 1188.057  1.10:11:06  60    7.843
   3  17 07-SK-0208 403   A 1184.754  1.10:11:48  60   11.765
   9  21 06-SK-0208 661   A 1160.707  1.10:17:01   0   35.294
  19  23 09-SK-0208 1129  A 1129.790  1.10:24:03   0   74.510
  21  30 08-SK-0208 1299  A 1126.094  1.10:24:55   0   82.353
  23   1 07-SK-0208 446   H 1124.184  1.10:25:22  44   90.196
  28  20 08-SK-0208 1293  A 1111.962  1.10:28:17  40  109.804
  34  26 09-SK-0208 1093  A 1101.832  1.10:30:45   0  133.333
  38   9 09-SK-0208 1022  H 1089.558  1.10:33:48  32  149.020
  40  18 07-SK-0208 405   A 1089.359  1.10:33:51  30  156.863
  43   8 08-SK-0208 1247  H 1080.873  1.10:36:00  28  168.627
  46  19 07-SK-0208 414   A 1073.676  1.10:37:51   0  180.392
                             Spolu               294 bodov 
 
 2.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:55/10/ 6 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      302.756km,P:    3 C:    1 B:  1314
   4  18 09-SK-0510 24    H 1171.656  1.10:18:24  58   15.686
   6   4 09-SK-0510 196   A 1162.360  1.10:20:28  56   23.529
   7   2 07-SK-0510 537   A 1162.211  1.10:20:30  56   27.451
  22  13 10-SK-0501 561   H 1125.487  1.10:29:00  44   86.275
  32  43 09-SK-0507 781   H 1104.277  1.10:34:10   0  125.490
  33   1 08-SK-0510 198   A 1102.668  1.10:34:34  36  129.412
  37  39 08-SK-0510 150   H 1092.456  1.10:37:08   0  145.098
  44  31 07-SK-0510 559   A 1076.147  1.10:41:20   0  172.549
  48  23 08-SK-0510 192   H 1070.566  1.10:42:48   0  188.235
  49  17 07-SK-02302 702  H 1067.860  1.10:43:31  22  192.157
                             Spolu               272 bodov 
 
 3.RECHTORIK PAVOL,CHTELNICA  N/U:31/12/ 7 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA      304.868km,P:    1 C:    2 B:  1100
   5   9 07-SK-0999 1589  A 1167.927  1.10:21:02  58   19.608
   8  18 09-SK-0510 350   H 1161.181  1.10:22:33  56   31.373
  10  21 08-SK-0510 319   H 1154.803  1.10:24:00   0   39.216
  12  17 09-SK-0510 325   H 1151.387  1.10:24:47  52   47.059
  13  27 09-SK-0510 342   H 1144.113  1.10:26:28   0   50.980
  15   5 06-SK-0510 312   A 1138.133  1.10:27:52  50   58.824
  17  29 09-SK-0510 298   H 1132.637  1.10:29:10   0   66.667
  18   2 09-SK-0510 341   A 1130.536  1.10:29:40  48   70.588
  25  15 06-SK-0510 307   A 1117.142  1.10:32:54  42   98.039
  30   8 06-SK-55 1385    A 1105.863  1.10:35:41  38  117.647
  31  20 07-SK-0510 311   H 1105.863  1.10:35:41   0  121.569
  35  10 07-SK-0999 1586  A 1099.086  1.10:37:23   0  137.255
                             Spolu               344 bodov 
 
 4.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 4/ 2 R:-00:00:05
bydl:D.LOPASOV      306.040km,P:    6 C:    8 B:    78
  11  10 09-SK-0510 729   H 1151.970  1.10:25:40  52   43.137
  42  25 07-SK-0510 721   A 1085.441  1.10:41:57   0  164.706
  45   3 08-SK-0999 4815  H 1074.139  1.10:44:55  26  176.471
  50  28 10-SK-0510 27    A 1065.661  1.10:47:11   0  196.078
                             Spolu                78 bodov 
 
 5.AZALTOVIC LUBO,CHTELNICA   N/U:30/ 3/ 2 R:+00:00:01
bydl:SMOLENICE      298.289km,P:    5 C:    5 B:   422
  14   6 10-SK-0501 1212  H 1143.235  1.10:20:55  50   54.902
  39   3 10-SK-0510 587   H 1089.508  1.10:33:47  30  152.941
  47  30 10-SK-0501 1263  H 1070.863  1.10:38:33   0  184.314
                             Spolu                80 bodov 
 
 6.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA      304.560km,P:    4 C:    4 B:   596
  16  16 07-SK-0603 567   A 1135.288  1.10:28:16  48   62.745
  20   6 09-SK-0510 534   H 1126.123  1.10:30:27  46   78.431
  24   3 10-SK-0510 405   H 1123.147  1.10:31:10  42   94.118
  26  17 07-SK-0509 423   A 1117.036  1.10:32:39  42  101.961
  29  15 08-SK-0510 421   H 1108.835  1.10:34:40  38  113.725
  51   7 08-SK-0510 436   H 1065.205  1.10:45:55  22  200.000
                             Spolu               238 bodov 
 
 7.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:16/ 1/ 1 R:-00:00:11
bydl:CHTELNICA      304.778km,P:    7 C:    6 B:   124
  27  12 10-SK-0510 554   A 1115.450  1.10:33:14  40  105.882
                             Spolu                40 bodov 
 
 8.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      305.919km,P:    8 C:    7 B:   124
  36   7 05-SK-0510 46    H 1093.284  1.10:39:49  34  141.176
                             Spolu                34 bodov 
 
 9.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:17/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:D.LOPASOV      305.986km,P:    9 C:    9 B:    30
  41   4 09-SK-0510 19    H 1089.047  1.10:40:58  30  160.784
                             Spolu                30 bodov