HALLE  

PRETEK č.: 6      DÁTUM:05.06.2011 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:ZO CHPH CHTELNICA
Kategória :BC  Súradnice :51:29:06  12:05:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 80/ 2
Rozpätie  : od  504.326 km do  511.813 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   212   Z TOHO 20 % :     42

Prvý holub :09-SK-0208 1093  prilet: 1.14:29:57
            Rýchlosť: 988.971m/min , vzdial.: 504.326km
            Chovateľ :PRIPKO LEOPOLD       CHTELNICA 
Posledný holub :07-SK-0208 446   prilet: 1.16:49:41
            Rýchlosť: 776.264m/min , vzdial.: 504.326km
            Chovateľ :PRIPKO LEOPOLD       CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               8     212     42    100.00   19.81   1284
      Spolu:                  8     212     42                     1284

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 6
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   80    983.955
 2     3 -    4   78    974.417
 3     5 -    6   76    964.448
 4     7 -    8   74    962.546
 5     9 -   11   72    947.477
 6    12 -   13   70    935.788
 7    14 -   15   68    915.032
 8    16 -   17   66    911.845
 9    18 -   19   64    896.422
10    20 -   21   62    887.731
11    22 -   23   60    871.945
12    24 -   25   58    860.718
13    26 -   27   56    848.605
14    28 -   29   54    836.562
15    30 -   32   52    801.440
16    33 -   34   50    795.573
17    35 -   36   48    789.837
18    37 -   38   46    786.402
19    39 -   40   44    776.563
20    41 -   42   42    776.264
 
HALLE  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.PRIPKO LEOPOLD,CHTELNICA   N/U:30/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:DOBRA VODA     504.326km,P:    1 C:    3 B:  1520
   1  14 09-SK-0208 1093  A  988.971  1.14:29:57  80    4.717
   2  19 06-SK-0208 661   A  983.955  1.14:32:33  80    9.434
   4  12 07-SK-0208 416   A  974.417  1.14:37:34  78   18.868
   5  25 08-SK-0208 1238  H  964.909  1.14:42:40   0   23.585
   6   6 09-SK-0208 1129  A  964.448  1.14:42:55  76   28.302
   7   8 07-SK-0208 457   A  962.638  1.14:43:54  74   33.019
   8   3 08-SK-0208 600   A  962.546  1.14:43:57  74   37.736
  10  21 06-SK-0208 675   H  952.787  1.14:49:19   0   47.170
  11  11 08-SK-0208 1299  A  947.477  1.14:52:17  72   51.887
  16   1 07-SK-0208 414   A  913.138  1.15:12:18   0   75.472
  17   9 09-SK-0208 1025  A  911.845  1.15:13:05   0   80.189
  18  23 07-SK-0208 480   H  900.502  1.15:20:03   0   84.906
  20  16 06-SK-0208 582   A  892.797  1.15:24:53   0   94.340
  26  13 09-SK-0208 1092  A  854.404  1.15:50:16   0  122.642
  27   4 07-SK-0208 403   A  848.605  1.15:54:18   0  127.358
  40   2 08-SK-0208 1293  A  776.563  1.16:49:26   0  188.679
  42  20 07-SK-0208 446   H  776.264  1.16:49:41   0  198.113
                             Spolu               534 bodov 
 
 2.RECHTORIK PAVOL,CHTELNICA  N/U:30/12/ 7 R:+00:00:02
bydl:CHTELNICA      510.771km,P:    2 C:    1 B:  1828
   3  10 09-SK-0510 315   H  981.088  1.14:40:37  78   14.151
   9  14 06-SK-0510 312   A  961.029  1.14:51:29  72   42.453
  14  20 06-SK-0510 307   A  934.366  1.15:06:39  68   66.038
  21   2 05-SK-0510 435   H  887.731  1.15:35:22  62   99.057
  22   8 08-SK-0510 350   H  883.050  1.15:38:25  60  103.774
  23  13 06-M -55 1385    A  871.945  1.15:45:47  60  108.491
  31  24 08-SK-0510 321   A  801.671  1.16:37:08   0  146.226
  32   9 09-SK-0510 318   H  801.440  1.16:37:19  52  150.943
  33  27 09-SK-0510 341   A  799.120  1.16:39:10   0  155.660
  34   5 08-SK-0510 569   H  795.573  1.16:42:01   0  160.377
  37  11 09-SK-0510 331   H  787.903  1.16:48:16   0  174.528
  41  21 07-SK-0999 1589  A  776.346  1.16:57:55   0  193.396
                             Spolu               452 bodov 
 
 3.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:59/ 9/ 1 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      509.287km,P:    4 C:    2 B:  1706
  12   3 08-SK-0510 198   A  940.222  1.15:01:40  70   56.604
  13  31 09-SK-0510 171   H  935.788  1.15:04:14   0   61.321
  19  41 08-SK-0510 126   H  896.422  1.15:28:08   0   89.623
  25  45 09-SK-0510 173   H  860.718  1.15:51:42   0  117.925
  28  39 07-CA- 10405     H  847.964  1.16:00:36   0  132.075
  30  56 07-SK-0510 559   A  817.519  1.16:22:58   0  141.509
  36  57 09-SK-0510 200   A  789.837  1.16:44:48   0  169.811
  38  40 08-SK-0510 175   H  786.402  1.16:47:37   0  179.245
  39  28 08-SK-0510 112   H  783.318  1.16:50:10   0  183.962
                             Spolu                70 bodov 
 
 4.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:15/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA      510.466km,P:    3 C:    4 B:   846
  15   1 07-SK-0603 567   A  915.032  1.15:17:52  68   70.755
  35  10 07-SK-0203 778   H  791.870  1.16:44:38  48  165.094
                             Spolu               116 bodov 
 
 5.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:20/ 1/ 1 R:+00:00:05
bydl:D.LOPASOV      511.764km,P:    5 C:    9 B:   114
  24   2 09-SK-0510 56    H  861.435  1.15:54:05  58  113.208
                             Spolu                58 bodov 
 
 6.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:20/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:D.LOPASOV      511.697km,P:    6 C:    5 B:   476
  29  19 07-SK-02302 734  H  836.562  1.16:11:40  54  136.792
                             Spolu                54 bodov