Jihlava  2 

PRETEK č.: 8      DÁTUM:19.06.2011 ČAS ŠTARTU: 7:30:00
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:ZO CHPH CHTELNICA
Kategória :A   Súradnice :49:23:59  15:37:23
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  165.369 km do  173.740 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   243   Z TOHO 20 % :     49

Prvý holub :09-SK-0510 24    prilet: 1.09:02:24
            Rýchlosť:1840.076m/min , vzdial.: 170.023km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 
Posledný holub :10-SK-0208 1305  prilet: 1.09:34:44
            Rýchlosť:1330.061m/min , vzdial.: 165.903km
            Chovateľ :PRIPKO LEOPOLD       CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               9     243     49    100.00   20.16   1308
      Spolu:                  9     243     49                     1308

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 8
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1586.751
 2     3 -    5   58   1543.293
 3     6 -    7   56   1528.319
 4     8 -   10   54   1519.872
 5    11 -   12   52   1518.741
 6    13 -   15   50   1509.750
 7    16 -   17   48   1486.538
 8    18 -   20   46   1467.191
 9    21 -   22   44   1450.817
10    23 -   25   42   1435.255
11    26 -   27   40   1432.979
12    28 -   29   38   1422.839
13    30 -   32   36   1419.066
14    33 -   34   34   1414.501
15    35 -   37   32   1400.813
16    38 -   39   30   1397.449
17    40 -   42   28   1381.926
18    43 -   44   26   1377.150
19    45 -   47   24   1344.758
20    48 -   49   22   1330.061
 
Jihlava  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:54/25/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      170.023km,P:    1 C:    1 B:  2302
   1   7 09-SK-0510 24    H 1840.076  1.09:02:24  60    4.115
   9   5 05-SK-0510 515   H 1522.594  1.09:21:40  54   37.037
  10  34 10-SK-0510 195   H 1519.872  1.09:21:52   0   41.152
  11  38 08-SK-0510 29    H 1519.872  1.09:21:52   0   45.267
  12  32 10-SK-0510 134   H 1518.741  1.09:21:57   0   49.383
  13   2 09-SK-0510 172   H 1514.682  1.09:22:15  50   53.498
  15   6 07-SK-0510 38    H 1509.750  1.09:22:37  50   61.728
  16  10 06-SK-0510 532   H 1500.424  1.09:23:19  48   65.844
  18   4 10-SK-0510 561   H 1485.999  1.09:24:25  46   74.074
  19  24 08-SK-0510 198   A 1469.939  1.09:25:40   0   78.189
  20  23 09-SK-0510 111   H 1467.191  1.09:25:53   0   82.305
  21  15 09-SK-0510 158   H 1466.558  1.09:25:56  44   86.420
  27  45 08-SK-0510 134   H 1432.979  1.09:28:39   0  111.111
  28  44 09-SK-0510 35    H 1427.365  1.09:29:07   0  115.226
  33  11 08-SK-0510 155   H 1416.465  1.09:30:02   0  135.802
  34  14 10-SK-0510 175   H 1414.501  1.09:30:12   0  139.918
  35   8 09-SK-0510 29    H 1411.370  1.09:30:28   0  144.033
  38  26 06-SK-0510 573   H 1397.449  1.09:31:40   0  156.379
  39  33 10-SK-0510 105   H 1397.449  1.09:31:40   0  160.494
  40  17 10-SK-0510 128   H 1388.132  1.09:32:29   0  164.609
  41   3 07-SK-0510 519   H 1388.132  1.09:32:29   0  168.724
  42  46 10-SK-0510 149   H 1381.926  1.09:33:02   0  172.840
  45  29 08-SK-0510 25    A 1377.076  1.09:33:28   0  185.185
  46   1 09-SK-0507 781   H 1344.764  1.09:36:26   0  189.300
  48  54 10-SK-0510 197   H 1333.514  1.09:37:30   0  197.531
                             Spolu               352 bodov 
 
 2.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:18/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      173.617km,P:    2 C:    5 B:   868
   2  18 09-SK-0510 13    H 1586.751  1.09:19:25  60    8.230
   3  14 08-SK-0510 4     H 1578.336  1.09:20:00  58   12.346
   6   1 07-SK-0510 584   H 1537.341  1.09:22:56  56   24.691
   7   2 05-SK-0510 46    H 1528.319  1.09:23:36  56   28.807
   8  17 05-SK-0510 47    H 1527.198  1.09:23:41  54   32.922
                             Spolu               284 bodov 
 
 3.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA      172.180km,P:    3 C:    4 B:  1074
   4   2 07-SK-0203 778   H 1561.959  1.09:20:14  58   16.461
   5  14 07-SK-0510 414   A 1543.293  1.09:21:34  58   20.576
  26  16 10-SK-0510 428   A 1433.042  1.09:30:09  40  106.996
  30   8 10-SK-0509 883   H 1421.996  1.09:31:05  36  123.457
  32  13 10-SK-0509 872   H 1419.066  1.09:31:20  36  131.687
                             Spolu               228 bodov 
 
 4.AZALTOVIC LUBO,CHTELNICA   N/U:33/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:SMOLENICE      165.369km,P:    4 C:    6 B:   626
  14  12 10-SK-0501 1300  H 1512.752  1.09:19:19  50   57.613
  22  18 10-SK-0510 567   H 1450.817  1.09:23:59  44   90.535
  23   7 10-SK-0501 570   H 1450.605  1.09:24:00  42   94.650
  24  19 10-SK-0510 587   H 1442.172  1.09:24:40  42   98.765
                             Spolu               178 bodov 
 
 5.RECHTORIK PAVOL,CHTELNICA  N/U:22/ 3/ 3 R:-00:00:08
bydl:CHTELNICA      172.488km,P:    6 C:    2 B:  2078
  17   9 09-SK-0510 325   H 1486.538  1.09:26:02  48   69.959
  31  13 09-SK-0510 330   H 1421.019  1.09:31:23  36  127.572
  44  19 09-SK-0510 499   H 1377.150  1.09:35:15  26  181.070
                             Spolu               110 bodov 
 
 6.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:21/ 4/ 4 R:+00:00:03
bydl:CHTELNICA      172.398km,P:    5 C:    8 B:   398
  25   7 10-SK-0510 534   H 1435.255  1.09:30:07  42  102.881
  36   1 10-SK-0510 370   H 1403.131  1.09:32:52  32  148.148
  43   6 10-SK-0510 29    H 1378.816  1.09:35:02  26  176.955
  47  19 10-SK-0510 511   A 1344.758  1.09:38:12  24  193.416
                             Spolu               124 bodov 
 
 7.PRIPKO LEOPOLD,CHTELNICA   N/U:30/ 3/ 1 R: 00:00:00
bydl:DOBRA VODA     165.903km,P:    7 C:    3 B:  1884
  29  24 10-SK-0208 1219  H 1422.839  1.09:26:36   0  119.342
  37   1 07-SK-0208 416   A 1400.813  1.09:28:26  32  152.263
  49  26 10-SK-0208 1305  H 1330.061  1.09:34:44   0  200.000
                             Spolu                32 bodov