HALLE  2 

PRETEK č.:10      DÁTUM:26.06.2011 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:ZO CHPH CHTELNICA
Kategória :BC  Súradnice :51:29:06  12:05:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 80/ 3
Rozpätie  : od  504.326 km do  511.813 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   172   Z TOHO 20 % :     34

Prvý holub :10-SK-0208 1218  prilet: 1.13:11:18
            Rýchlosť:1358.271m/min , vzdial.: 504.326km
            Chovateľ :PRIPKO LEOPOLD       CHTELNICA 
Posledný holub :09-SK-0510 187   prilet: 1.14:57:27
            Rýchlosť:1066.681m/min , vzdial.: 509.287km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               8     172     34    100.00   19.77   1231
      Spolu:                  8     172     34                     1231

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:10
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   80   1357.174
 2     3 -    3   77   1281.091
 3     4 -    5   74   1264.503
 4     6 -    7   71   1184.798
 5     8 -    9   68   1182.938
 6    10 -   10   65   1182.842
 7    11 -   12   62   1152.394
 8    13 -   14   59   1144.678
 9    15 -   15   56   1144.671
10    16 -   17   53   1138.391
11    18 -   19   50   1112.909
12    20 -   20   47   1107.476
13    21 -   22   44   1099.228
14    23 -   24   41   1097.956
15    25 -   26   38   1088.756
16    27 -   27   35   1086.048
17    28 -   29   32   1075.996
18    30 -   31   29   1069.416
19    32 -   32   26   1067.688
20    33 -   34   23   1066.681
 
HALLE  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.PRIPKO LEOPOLD,CHTELNICA   N/U:34/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:DOBRA VODA     504.326km,P:    1 C:    1 B:  2711
   1  29 10-SK-0208 1218  H 1358.271  1.13:11:18   0    5.814
   2   8 07-SK-0208 446   H 1357.174  1.13:11:36  80   11.628
   5  20 07-SK-0208 445   H 1264.503  1.13:38:50  74   29.070
   6  14 09-SK-0208 1092  A 1207.677  1.13:57:36  71   34.884
   8   4 09-SK-0208 1129  H 1184.745  1.14:05:41  68   46.512
   9  24 08-SK-0208 1277  H 1182.938  1.14:06:20   0   52.326
  12   3 08-SK-0208 1209  H 1152.394  1.14:17:38  62   69.767
  13  12 07-SK-0208 405   A 1147.935  1.14:19:20  59   75.581
  14   5 08-SK-0208 1293  A 1144.678  1.14:20:35  59   81.395
  17  17 10-SK-0208 1276  A 1138.391  1.14:23:01   0   98.837
  20  22 10-SK-0208 1247  H 1107.476  1.14:35:23   0  116.279
  21  23 08-SK-0208 1259  H 1100.988  1.14:38:04   0  122.093
  22  32 08-SK-0208 1253  H 1099.228  1.14:38:48   0  127.907
  23   6 07-SK-0208 403   A 1098.430  1.14:39:08   0  133.721
  25  27 10-SK-0208 1230  H 1091.575  1.14:42:01   0  145.349
                             Spolu               473 bodov 
 
 2.RECHTORIK PAVOL,CHTELNICA  N/U:30/ 7/ 6 R:-00:00:12
bydl:CHTELNICA      510.771km,P:    2 C:    3 B:  2477
   3   2 07-SK-0999 1596  A 1281.091  1.13:38:42  77   17.442
   4   4 08-SK-0510 347   A 1280.342  1.13:38:56  74   23.256
  10  10 07-SK-0509 413   A 1182.842  1.14:11:49  65   58.140
  16  29 08-SK-0510 569   H 1139.520  1.14:28:14   0   93.023
  30  11 08-SK-0510 319   H 1073.311  1.14:55:53  29  174.419
  31   3 08-SK-0510 348   A 1069.416  1.14:57:37  29  180.233
  33   1 06-SK-0510 307   A 1066.996  1.14:58:42  23  191.860
                             Spolu               297 bodov 
 
 3.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 1/ 1 R:-00:00:04
bydl:D.LOPASOV      511.813km,P:    6 C:    7 B:   539
   7   5 08-SK-0999 4815  H 1184.798  1.14:11:59  71   40.698
                             Spolu                71 bodov 
 
 4.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:33/ 6/ 4 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      509.287km,P:    3 C:    2 B:  2685
  11   8 08-SK-0510 29    H 1159.843  1.14:19:06  62   63.953
  24   9 08-SK-0510 150   H 1097.956  1.14:43:51  41  139.535
  28  13 04-SK-0510 518   H 1083.897  1.14:49:52  32  162.791
  29  26 09-SK-0510 163   H 1075.996  1.14:53:19   0  168.605
  32  18 07-SK-02302 722  A 1067.688  1.14:57:00  26  186.047
  34  25 09-SK-0510 187   H 1066.681  1.14:57:27   0  197.674
                             Spolu               161 bodov 
 
 5.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:12/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      510.466km,P:    4 C:    4 B:  1180
  15   8 07-SK-0603 567   A 1144.671  1.14:25:57  56   87.209
  18   7 07-SK-0501 1158  H 1131.436  1.14:31:10  50  104.651
                             Spolu               106 bodov 
 
 6.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U: 9/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      511.697km,P:    5 C:    5 B:   956
  19   8 05-SK-0510 46    H 1112.909  1.14:39:47  50  110.465
  26   3 08-SK-0510 4     H 1088.756  1.14:49:59  38  151.163
                             Spolu                88 bodov 
 
 7.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:20/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:D.LOPASOV      511.764km,P:    7 C:    9 B:   237
  27   4 09-SK-0510 56    H 1086.048  1.14:51:13  35  156.977
                             Spolu                35 bodov