Kladno  2 

PRETEK č.:11      DÁTUM:04.07.2011 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:ZO CHPH CHTELNICA
Kategória :AB  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  298.289 km do  306.040 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   235   Z TOHO 20 % :     47

Prvý holub :10-SK-0510 107   prilet: 1.09:42:36
            Rýchlosť:1360.090m/min , vzdial.: 302.756km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 
Posledný holub :10-SK-0510 567   prilet: 1.10:43:53
            Rýchlosť:1050.745m/min , vzdial.: 298.289km
            Chovateľ :AZALTOVIC LUBO       CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               9     235     47    100.00   20.00   1004
      Spolu:                  9     235     47                     1004

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1298.836
 2     3 -    5   58   1257.379
 3     6 -    7   56   1236.525
 4     8 -    9   54   1227.887
 5    10 -   12   52   1206.761
 6    13 -   14   50   1184.784
 7    15 -   16   48   1174.471
 8    17 -   19   46   1165.791
 9    20 -   21   44   1159.535
10    22 -   24   42   1140.754
11    25 -   26   40   1136.206
12    27 -   28   38   1130.646
13    29 -   31   36   1122.227
14    32 -   33   34   1118.901
15    34 -   35   32   1109.431
16    36 -   38   30   1101.815
17    39 -   40   28   1085.396
18    41 -   42   26   1082.835
19    43 -   45   24   1059.253
20    46 -   47   22   1050.745
 
Kladno  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:65/19/ 4 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      302.756km,P:    1 C:    1 B:  2863
   1  52 10-SK-0510 107   H 1360.090  1.09:42:36   0    4.255
   5   2 08-SK-0510 25    A 1257.379  1.10:00:47  58   21.277
   6  65 09-SK-0510 107   A 1236.664  1.10:04:49   0   25.532
   8  11 10-SK-0510 105   H 1231.299  1.10:05:53  54   34.043
   9  45 10-SK-0510 132   A 1227.887  1.10:06:34   0   38.298
  10  25 09-SK-0510 24    H 1224.741  1.10:07:12   0   42.553
  11  34 10-SK-0510 171   H 1224.493  1.10:07:15   0   46.809
  15  48 09-SK-0507 790   H 1177.657  1.10:17:05   0   63.830
  17  55 10-SK-0510 108   H 1166.465  1.10:19:33   0   72.340
  18  28 10-SK-0510 149   H 1166.315  1.10:19:35   0   76.596
  19  22 08-SK-0510 198   A 1165.791  1.10:19:42   0   80.851
  20  26 06-SK-0510 532   H 1159.985  1.10:21:00   0   85.106
  23  19 08-SK-0510 155   H 1152.405  1.10:22:43  42   97.872
  24  38 10-SK-0510 180   H 1140.754  1.10:25:24   0  102.128
  25  61 09-SK-0507 788   A 1139.537  1.10:25:41   0  106.383
  30  30 10-SK-0510 175   H 1122.982  1.10:29:36   0  127.660
  33  63 09-SK-0510 178   A 1118.901  1.10:30:35   0  140.426
  34  57 10-SK-0510 189   H 1114.166  1.10:31:44   0  144.681
  44  14 09-SK-0510 781   H 1072.209  1.10:42:22  24  187.234
                             Spolu               178 bodov 
 
 2.PRIPKO LEOPOLD,CHTELNICA   N/U:30/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:DOBRA VODA     298.321km,P:    4 C:    2 B:  2861
   2  30 10-SK-0208 1276  H 1298.836  1.09:49:41   0    8.511
   3  25 09-SK-0208 1102  A 1289.851  1.09:51:17   0   12.766
  27  28 09-SK-0208 1031  A 1134.804  1.10:22:53   0  114.894
  28  13 09-SK-0208 1126  H 1130.646  1.10:23:51  38  119.149
  32   6 08-SK-0208 1277  H 1122.140  1.10:25:51  34  136.170
  40  18 09-SK-0208 1120  H 1085.396  1.10:34:51  28  170.213
  42   7 10-SK-0208 1247  H 1082.835  1.10:35:30  26  178.723
  45   2 08-SK-0208 1273  H 1059.253  1.10:41:38  24  191.489
                             Spolu               150 bodov 
 
 3.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:17/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      305.986km,P:    6 C:    9 B:   319
   4  16 10-SK-0510 453   A 1257.649  1.10:03:18  58   17.021
  43  11 10-SK-0510 442   A 1078.301  1.10:43:46  24  182.979
                             Spolu                82 bodov 
 
 4.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 5/ 4 R:-00:00:06
bydl:D.LOPASOV      306.040km,P:    2 C:    7 B:   715
   7  14 09-SK-0509 620   A 1236.525  1.10:07:30  56   29.787
  13   5 09-SK-0510 734   H 1201.492  1.10:14:43  50   55.319
  21  12 10-SK-0510 27    A 1159.535  1.10:23:56  44   89.362
  41   3 10-SK-0510 2     H 1085.312  1.10:41:59  26  174.468
  46  29 02-SK-20 5155    A 1058.108  1.10:49:14   0  195.745
                             Spolu               176 bodov 
 
 5.RECHTORIK PAVOL,CHTELNICA  N/U:18/ 1/ 1 R:-00:00:04
bydl:CHTELNICA      304.868km,P:    8 C:    3 B:  2529
  12  17 09-SK-0510 309   A 1206.761  1.10:12:38  52   51.064
                             Spolu                52 bodov 
 
 6.AZALTOVIC LUBO,CHTELNICA   N/U:30/ 6/ 4 R:+00:00:01
bydl:SMOLENICE      298.289km,P:    5 C:    6 B:   766
  14   7 10-SK-0501 1258  A 1184.784  1.10:11:46  50   59.574
  29  28 10-SK-0501 570   H 1129.383  1.10:24:07   0  123.404
  35   1 10-SK-0999 6235  A 1109.431  1.10:28:52  32  148.936
  36   5 10-SK-0501 1214  A 1105.730  1.10:29:46  30  153.191
  39  18 10-SK-0999 6243  H 1090.703  1.10:33:29  28  165.957
  47  25 10-SK-0510 567   H 1050.745  1.10:43:53   0  200.000
                             Spolu               140 bodov 
 
 7.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      304.560km,P:    3 C:    4 B:  1340
  16  13 10-SK-0509 885   A 1174.471  1.10:19:19  48   68.085
  22  19 10-SK-0510 415   A 1157.070  1.10:23:13  42   93.617
  26  20 10-SK-0510 407   A 1136.206  1.10:28:03  40  110.638
  38  16 10-SK-0509 881   A 1101.815  1.10:36:25  30  161.702
                             Spolu               160 bodov 
 
 8.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U: 9/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      305.919km,P:    7 C:    5 B:  1022
  31   1 07-SK-0510 584   H 1122.227  1.10:32:36  36  131.915
  37   2 05-SK-0510 47    H 1105.066  1.10:36:50  30  157.447
                             Spolu                66 bodov