Kladno  3 

PRETEK č.:13      DÁTUM:10.07.2011 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:ZO CHPH CHTELNICA
Kategória :AB  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  298.289 km do  306.040 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   220   Z TOHO 20 % :     44

Prvý holub :08-SK-0510 347   prilet: 1.09:17:30
            Rýchlosť:1340.079m/min , vzdial.: 304.868km
            Chovateľ :RECHTORIK PAVOL      CHTELNICA 
Posledný holub :10-SK-0510 137   prilet: 1.09:52:46
            Rýchlosť:1152.186m/min , vzdial.: 302.756km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               8     220     44    100.00   20.00   1538
      Spolu:                  8     220     44                     1538

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:13
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1326.866
 2     3 -    4   58   1297.433
 3     5 -    7   56   1286.239
 4     8 -    9   54   1281.048
 5    10 -   11   52   1277.515
 6    12 -   13   50   1267.563
 7    14 -   15   48   1251.544
 8    16 -   18   46   1229.554
 9    19 -   20   44   1227.112
10    21 -   22   42   1222.969
11    23 -   24   40   1220.708
12    25 -   26   38   1213.379
13    27 -   29   36   1199.905
14    30 -   31   34   1194.749
15    32 -   33   32   1192.308
16    34 -   35   30   1190.001
17    36 -   37   28   1186.585
18    38 -   40   26   1171.052
19    41 -   42   24   1164.626
20    43 -   44   22   1152.186
 
Kladno  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.RECHTORIK PAVOL,CHTELNICA  N/U:16/ 7/ 7 R:-00:00:07
bydl:CHTELNICA      304.868km,P:    1 C:    3 B:  2962
   1   1 08-SK-0510 347   A 1340.079  1.09:17:30  60    4.545
   9  16 09-SK-0510 319   H 1281.048  1.09:27:59  54   40.909
  10   2 09-SK-0510 309   A 1279.256  1.09:28:19  52   45.455
  12   4 07-SK-0510 311   H 1276.310  1.09:28:52  50   54.545
  18   7 08-SK-0510 319   H 1229.554  1.09:37:57  46   81.818
  21  10 09-SK-0510 318   H 1225.025  1.09:38:52  42   95.455
  38   5 08-SK-0510 537   H 1186.488  1.09:46:57  26  172.727
                             Spolu               330 bodov 
 
 2.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA      304.560km,P:    3 C:    4 B:  1626
   2  16 07-SK-0603 567   A 1326.866  1.09:19:32  60    9.091
   6  14 10-SK-0510 428   A 1293.065  1.09:25:32  56   27.273
   7  10 08-SK-0510 436   H 1286.239  1.09:26:47  56   31.818
  22   7 10-SK-0509 883   H 1222.969  1.09:39:02  42  100.000
  27   3 07-SK-0203 778   H 1210.493  1.09:41:36  36  122.727
  28   1 10-SK-0510 405   H 1207.693  1.09:42:11  36  127.273
                             Spolu               286 bodov 
 
 3.PRIPKO LEOPOLD,CHTELNICA   N/U:25/ 6/ 6 R:-00:00:00
bydl:DOBRA VODA     298.321km,P:    2 C:    1 B:  3299
   3  14 10-SK-0208 1238  H 1312.551  1.09:17:17  58   13.636
   8   6 08-SK-0208 1227  H 1281.448  1.09:22:48  54   36.364
  11  18 10-SK-0208 1212  A 1277.515  1.09:23:31  52   50.000
  13  19 08-SK-0208 593   A 1267.563  1.09:25:21  50   59.091
  19   8 10-SK-0208 773   H 1229.514  1.09:32:38  44   86.364
  25   5 09-SK-0208 1120  H 1213.921  1.09:35:45  38  113.636
                             Spolu               296 bodov 
 
 4.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:53/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      302.756km,P:    4 C:    2 B:  3261
   4  32 10-SK-02007 120  H 1297.433  1.09:23:21   0   18.182
   5   8 10-SK-0510 149   H 1293.737  1.09:24:01  56   22.727
  14  16 10-SK-0510 107   H 1264.029  1.09:29:31  48   63.636
  24  42 08-SK-0510 154   A 1220.708  1.09:38:01   0  109.091
  29   6 05-SK-0510 515   H 1199.905  1.09:42:19  36  131.818
  35   2 09-SK-0510 24    H 1190.001  1.09:44:25  30  159.091
  36  12 09-SK-0510 158   H 1187.278  1.09:45:00  28  163.636
  39  13 09-SK-0510 188   H 1183.257  1.09:45:52  26  177.273
  40   3 08-SK-0510 155   H 1171.052  1.09:48:32  26  181.818
  44  37 10-SK-0510 137   H 1152.186  1.09:52:46   0  200.000
                             Spolu               250 bodov 
 
 5.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:12/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      305.919km,P:    5 C:    5 B:  1234
  15   8 05-SK-0510 47    H 1251.544  1.09:34:26  48   68.182
  20  11 09-SK-0510 13    H 1227.112  1.09:39:18  44   90.909
  30   1 05-SK-0510 46    H 1197.569  1.09:45:27  34  136.364
  32   2 07-SK-0510 584   H 1193.520  1.09:46:19  32  145.455
  34   6 08-SK-0510 4     H 1191.737  1.09:46:42  30  154.545
  41   9 08-SK-0510 22    H 1169.713  1.09:51:32  24  186.364
                             Spolu               212 bodov 
 
 6.AZALTOVIC LUBO,CHTELNICA   N/U:34/ 6/ 2 R: 00:00:00
bydl:SMOLENICE      298.289km,P:    6 C:    6 B:   846
  16  25 10-SK-0501 1263  H 1241.405  1.09:30:17   0   72.727
  17   2 10-SK-0501 1218  H 1235.066  1.09:31:31  46   77.273
  23  31 10-SK-0501 1214  A 1222.579  1.09:33:59   0  104.545
  26  30 10-SK-0510 582   H 1213.379  1.09:35:50   0  118.182
  31   5 10-SK-0501 1206  H 1194.749  1.09:39:40  34  140.909
  43  34 10-SK-0999 6279  A 1157.954  1.09:47:36   0  195.455
                             Spolu                80 bodov 
 
 7.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:30/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      305.986km,P:    7 C:    9 B:   375
  33   2 09-SK-0510 62    H 1192.308  1.09:46:38  32  150.000
  42  15 10-SK-0509 930   H 1164.626  1.09:52:44  24  190.909
                             Spolu                56 bodov 
 
 8.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      306.040km,P:    8 C:    7 B:   816
  37  14 10-SK-0510 33    A 1186.585  1.09:47:55  28  168.182
                             Spolu                28 bodov