Kladno  4 

PRETEK č.:14      DÁTUM:17.07.2011 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
SPRACOVATEL :Oravec Ivan
Zarad.do súťaží:ZO CHPH CHTELNICA
Kategória :AB  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  298.289 km do  306.040 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   212   Z TOHO 20 % :     42

Prvý holub :10-SK-0510 149   prilet: 1.10:13:15
            Rýchlosť:1068.865m/min , vzdial.: 302.756km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 
Posledný holub :05-SK-0510 47    prilet: 1.10:44:58
            Rýchlosť: 971.274m/min , vzdial.: 305.919km
            Chovateľ :ORAVEC IVAN          CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               9     212     42    100.00   19.81   1306
      Spolu:                  9     212     42                     1306

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1067.656
 2     3 -    4   58   1061.431
 3     5 -    6   56   1056.155
 4     7 -    8   54   1049.195
 5     9 -   11   52   1047.108
 6    12 -   13   50   1045.701
 7    14 -   15   48   1038.180
 8    16 -   17   46   1028.938
 9    18 -   19   44   1018.717
10    20 -   21   42   1015.798
11    22 -   23   40   1014.017
12    24 -   25   38   1006.651
13    26 -   27   36   1001.525
14    28 -   29   34    999.010
15    30 -   32   32    990.771
16    33 -   34   30    990.442
17    35 -   36   28    989.784
18    37 -   38   26    981.268
19    39 -   40   24    978.186
20    41 -   42   22    971.274
 
Kladno  4 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:31/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:NAHAC 168      302.756km,P:    5 C:    2 B:  3399
   1   9 10-SK-0510 149   H 1068.865  1.10:13:15  60    4.717
  14   5 07-SK-0510 537   A 1038.911  1.10:21:25  48   66.038
  33  18 10-SK-0510 180   H  990.694  1.10:35:36  30  155.660
  35  21 10-SK-0510 140   H  989.938  1.10:35:50   0  165.094
                             Spolu               138 bodov 
 
 2.PRIPKO LEOPOLD,CHTELNICA   N/U:35/17/ 7 R:-00:00:01
bydl:DOBRA VODA     298.321km,P:    1 C:    1 B:  3625
   2  21 08-SK-0208 1277  H 1067.656  1.10:09:25   0    9.434
   8  11 10-SK-0208 1276  A 1049.195  1.10:14:20  54   37.736
  10   5 10-SK-0208 1261  A 1047.292  1.10:14:51  52   47.170
  11  15 10-SK-0208 1270  A 1047.108  1.10:14:54  52   51.887
  13  26 09-SK-0208 1051  H 1045.701  1.10:15:17   0   61.321
  15  28 10-SK-0208 1305  H 1038.180  1.10:17:21   0   70.755
  16  17 07-SK-0208 445   H 1033.504  1.10:18:39  46   75.472
  18   8 09-SK-0208 1102  A 1021.589  1.10:22:01  44   84.906
  20   9 09-SK-0208 1093  A 1016.599  1.10:23:27  42   94.340
  25  27 10-SK-0208 1230  H 1006.651  1.10:26:21   0  117.925
  26   2 08-SK-0208 1299  A 1003.659  1.10:27:14  36  122.642
  27   6 09-SK-0208 1025  A 1001.525  1.10:27:52   0  127.358
  28  18 06-SK-0208 675   H 1000.797  1.10:28:05   0  132.075
  29   7 08-SK-0208 1293  A  999.010  1.10:28:37   0  136.792
  32   3 09-SK-0208 1129  A  990.771  1.10:31:06   0  150.943
  34  19 10-SK-0208 1224  H  990.442  1.10:31:12   0  160.377
  36  13 10-SK-0208 1215  A  989.784  1.10:31:24   0  169.811
                             Spolu               326 bodov 
 
 3.AZALTOVIC LUBO,CHTELNICA   N/U:36/ 6/ 6 R:+00:00:01
bydl:SMOLENICE      298.289km,P:    3 C:    6 B:  1110
   3   4 10-SK-0501 1218  H 1066.969  1.10:09:34  58   14.151
   9  20 10-SK-0999 6224  A 1048.775  1.10:14:25  52   42.453
  17   7 10-SK-0501 1267  H 1028.938  1.10:19:54  46   80.189
  21   8 10-SK-0510 567   H 1015.798  1.10:23:39  42   99.057
  22   3 10-SK-0501 1212  H 1015.682  1.10:23:41  40  103.774
  38   2 10-SK-0501 1204  H  981.268  1.10:33:59  26  179.245
                             Spolu               264 bodov 
 
 4.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA      304.560km,P:    2 C:    4 B:  1928
   4   3 10-SK-0510 405   H 1061.431  1.10:16:56  58   18.868
   5   2 08-SK-0510 417   H 1060.630  1.10:17:09  56   23.585
   6   6 07-SK-0203 778   H 1056.155  1.10:18:22  56   28.302
   7  13 10-SK-0510 428   A 1055.972  1.10:18:25  54   33.019
  23  16 07-SK-0603 567   A 1014.017  1.10:30:21  40  108.491
  24  17 10-SK-0510 407   A 1007.921  1.10:32:10  38  113.208
                             Spolu               302 bodov 
 
 5.RECHTORIK PAVOL,CHTELNICA  N/U:19/ 6/ 6 R:-00:00:10
bydl:CHTELNICA      304.868km,P:    4 C:    3 B:  3168
  12   1 08-SK-0510 347   A 1045.859  1.10:21:30  50   56.604
  19   8 08-SK-0510 319   H 1018.717  1.10:29:16  44   89.623
  30   4 07-SK-0510 311   H  996.572  1.10:35:55  32  141.509
  31  15 09-SK-0510 315   H  996.572  1.10:35:55  32  146.226
  39  18 09-SK-0510 331   H  978.448  1.10:41:35  24  183.962
  40  20 09-SK-0510 304   H  978.186  1.10:41:40  24  188.679
                             Spolu               206 bodov 
 
 6.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:25/ 2/ 2 R:-00:00:08
bydl:D.LOPASOV      306.040km,P:    6 C:    7 B:   864
  37   7 10-SK-0510 1     A  984.579  1.10:40:50  26  174.528
  41  19 10-SK-0510 57    A  976.931  1.10:43:16  22  193.396
                             Spolu                48 bodov 
 
 7.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:12/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:D.LOPASOV      305.919km,P:    7 C:    5 B:  1256
  42   7 05-SK-0510 47    H  971.274  1.10:44:58  22  198.113
                             Spolu                22 bodov