Kladno  

PRETEK č.: 4      DÁTUM:10.09.2011 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
Zarad.do súťaží:ZO CHPH CHTELNICA
Kategória :AB  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  298.321 km do  305.986 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   130   Z TOHO 20 % :     26

Prvý holub :11-SK-0510 420   prilet: 1.11:39:44
            Rýchlosť:1082.302m/min , vzdial.: 302.756km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 
Posledný holub :11-SK-0510 308   prilet: 1.12:13:40
            Rýchlosť: 971.949m/min , vzdial.: 304.868km
            Chovateľ :RECHTORIK PAVOL      CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               7     130     26    100.00   20.00    788
      Spolu:                  7     130     26                      788

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    1   60   1082.302
 2     2 -    3   58   1055.630
 3     4 -    4   56   1040.801
 4     5 -    5   54   1038.852
 5     6 -    7   52   1028.616
 6     8 -    8   50   1024.021
 7     9 -    9   48   1019.724
 8    10 -   10   46   1011.772
 9    11 -   12   44   1007.731
10    13 -   13   42   1006.367
11    14 -   14   40   1003.901
12    15 -   16   38   1002.116
13    17 -   17   36    999.030
14    18 -   18   34    997.877
15    19 -   20   32    980.861
16    21 -   21   30    980.405
17    22 -   22   28    978.797
18    23 -   23   26    977.354
19    24 -   25   24    972.104
20    26 -   26   22    971.949
 
Kladno  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:52/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      302.756km,P:    1 C:    1 B:  1532
   1  48 11-SK-0510 420   H 1082.302  1.11:39:44   0    7.692
   2   6 11-SK-0510 489   H 1075.828  1.11:41:25  58   15.385
   5   1 11-SK-0510 437   H 1038.852  1.11:51:26  54   38.462
   6  18 11-SK-0510 453   H 1028.674  1.11:54:19  52   46.154
   7   3 11-SK-0999 10114 H 1028.616  1.11:54:20  52   53.846
   9  11 11-SK-0510 631   H 1019.724  1.11:56:54  48   69.231
  10   7 11-SK-0510 418   H 1011.772  1.11:59:14  46   76.923
  11  21 11-SK-0510 423   H 1010.309  1.11:59:40   0   84.615
  12  28 11-SK-0510 457   H 1007.731  1.12:00:26   0   92.308
  16  52 11-SK-0510 419   A 1002.116  1.12:02:07   0  123.077
  17  38 11-SK-0510 482   A  999.030  1.12:03:03   0  130.769
  18  17 11-SK-0510 465   H  997.877  1.12:03:24  34  138.462
                             Spolu               344 bodov 
 
 2.PRIPKO LEOPOLD,CHTELNICA   N/U:27/ 4/ 3 R:+00:00:02
bydl:DOBRA VODA     298.321km,P:    3 C:    3 B:   578
   3  26 11-SK-0208 1468  A 1055.630  1.11:42:36   0   23.077
  21   5 11-SK-0208 1434  A  980.405  1.12:04:17  30  161.538
  22  18 11-SK-0208 1464  H  978.797  1.12:04:47  28  169.231
  23   8 11-SK-0208 1442  H  977.354  1.12:05:14  26  176.923
                             Spolu                84 bodov 
 
 3.RECHTORIK PAVOL,CHTELNICA  N/U:20/ 7/ 7 R:-00:00:13
bydl:CHTELNICA      304.868km,P:    2 C:    2 B:   590
   4  16 11-SK-0510 313   A 1040.801  1.11:52:55  56   30.769
   8  13 11-SK-0501 769   H 1024.021  1.11:57:43  50   61.538
  14   1 11-SK-0510 320   H 1003.901  1.12:03:41  40  107.692
  15  12 11-SK-0510 326   H 1003.460  1.12:03:49  38  115.385
  20   5 11-SK-0510 306   A  980.861  1.12:10:49  32  153.846
  25   8 11-SK-0510 336   A  972.104  1.12:13:37  24  192.308
  26   4 11-SK-0510 308   H  971.949  1.12:13:40  22  200.000
                             Spolu               262 bodov 
 
 4.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:12/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV      305.986km,P:    4 C:    5 B:   176
  13   3 11-SK-0510 299   H 1006.367  1.12:04:03  42  100.000
                             Spolu                42 bodov 
 
 5.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:10
bydl:CHTELNICA      304.778km,P:    5 C:    6 B:   172
  19   4 11-SK-0510 355   H  982.574  1.12:10:11  32  146.154
                             Spolu                32 bodov 
 
 6.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U: 6/ 1/ 1 R:-00:00:21
bydl:D.LOPASOV      305.919km,P:    6 C:    7 B:   128
  24   5 11-SK-0510 5     H  972.509  1.12:14:34  24  184.615
                             Spolu                24 bodov