Kladno  5 

PRETEK č.:13      DÁTUM:30.06.2012 ČAS ŠTARTU: 5:15:00
USPORIADATEL:ZO CHPH Chtelnica
SPRACOVATEL :ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO Chtelnica
Kategória :AB  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  298.289 km do  305.986 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:J vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   204   Z TOHO 20 % :     41

Prvý holub :11-SK-0501 762   prilet: 1.10:04:37
            Rýchlosť:1052.660m/min , vzdial.: 304.868km
            Chovateľ :RECHTORIKOVA EVA     CHTELNICA 
Posledný holub :09-SK-0510 56    prilet: 1.10:37:39
            Rýchlosť: 948.353m/min , vzdial.: 305.986km
            Chovateľ :PASEK JAN            CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               9     204     41    100.00   20.10   1150
      Spolu:                  9     204     41                     1150

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:13
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1043.942
 2     3 -    4   58   1032.651
 3     5 -    6   56   1031.302
 4     7 -    8   54   1018.352
 5     9 -   10   52   1012.556
 6    11 -   12   50   1011.211
 7    13 -   14   48   1004.832
 8    15 -   16   46   1001.263
 9    17 -   18   44   1000.223
10    19 -   21   42    993.919
11    22 -   23   40    983.287
12    24 -   25   38    979.106
13    26 -   27   36    973.910
14    28 -   29   34    969.543
15    30 -   31   32    965.306
16    32 -   33   30    962.422
17    34 -   35   28    954.484
18    36 -   37   26    951.870
19    38 -   39   24    949.695
20    40 -   41   22    948.353
 
Kladno  5 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:30/10/ 7 R:+00:00:29
bydl:CHTELNICA 176  304.868km,P:    3 C:    2 B:  3238
   1   2 11-SK-0501 762   H 1052.660  1.10:04:37  60    4.902
   5   1 10-SK-0999 8381  A 1031.702  1.10:10:30  56   24.510
  16   6 10-SK-0999 8389  H 1001.263  1.10:19:29  46   78.431
  18  24 11-SK-0510 320   A 1000.223  1.10:19:48   0   88.235
  19  16 08-SK-0510 337   A  998.858  1.10:20:13  42   93.137
  21  26 11-SK-0510 342   A  993.919  1.10:21:44   0  102.941
  23   5 09-SK-0510 499   H  983.287  1.10:25:03  40  112.745
  26  13 11-SK-0510 315   H  974.746  1.10:27:46  36  127.451
  37  17 11-SK-0510 332   A  951.870  1.10:35:17  26  181.373
  39   4 07-SK-0510 311   H  949.695  1.10:36:01   0  191.176
                             Spolu               306 bodov 
 
 2.AKA s.r.o,CHTELNICA        N/U:30/ 2/ 1 R:+00:00:03
bydl:SMOLENICE 762  298.289km,P:    6 C:    4 B:  2152
   2  30 10-SK-0999 6263  A 1043.942  1.10:00:44   0    9.804
  36  15 10-SK-0999 6235  A  952.189  1.10:28:16  26  176.471
                             Spolu                26 bodov 
 
 3.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:58/13/ 7 R:+00:00:01
bydl:NAHAC 168      302.756km,P:    1 C:    1 B:  4318
   3   7 11-SK-0510 437   H 1034.592  1.10:07:38  58   14.706
   4   6 09-SK-0510 171   H 1032.651  1.10:08:11  58   19.608
   6  18 11-SK-0510 480   H 1031.302  1.10:08:34  56   29.412
   7  16 11-SK-0999 10114 H 1023.170  1.10:10:54  54   34.314
   8   4 09-SK-0510 24    H 1018.352  1.10:12:18  54   39.216
  13  11 09-SK-02007 523  H 1011.209  1.10:14:24  48   63.725
  14  28 11-SK-0510 413   H 1004.832  1.10:16:18   0   68.627
  15  24 11-SK-0510 493   H 1003.500  1.10:16:42   0   73.529
  20  22 11-SK-0510 460   H  995.199  1.10:19:13   0   98.039
  22   9 09-SK-0510 157   H  991.072  1.10:20:29  40  107.843
  25  13 10-SK-0510 124   H  979.106  1.10:24:13   0  122.549
  27  15 10-SK-0510 107   H  973.910  1.10:25:52   0  132.353
  29  17 10-SK-0510 191   H  969.543  1.10:27:16   0  142.157
                             Spolu               368 bodov 
 
 4.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/11/ 7 R:+00:00:01
bydl:CHTELNICA 722  304.560km,P:    2 C:    3 B:  3154
   9   2 10-SK-0509 883   H 1013.511  1.10:15:30  52   44.118
  10  12 10-SK-0510 428   A 1012.556  1.10:15:47  52   49.020
  11   1 07-SK-0203 778   H 1011.883  1.10:15:59  50   53.922
  12  19 07-SK-0603 567   A 1011.211  1.10:16:11  50   58.824
  17   4 10-SK-0510 405   H 1000.854  1.10:19:18  44   83.333
  24  15 11-SK-0510 762   A  979.503  1.10:25:56  38  117.647
  28  14 07-SK-0509 423   A  970.297  1.10:28:53  34  137.255
  30   8 11-SK-0510 731   H  966.908  1.10:29:59   0  147.059
  32   7 11-SK-0510 719   H  962.528  1.10:31:25   0  156.863
  34   5 07-SK-0603 588   H  956.032  1.10:33:34   0  166.667
  35   9 09-SK-0603 111   H  954.484  1.10:34:05   0  171.569
                             Spolu               320 bodov 
 
 5.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:21/ 3/ 3 R:-00:00:26
bydl:D.LOPASOV 90   305.986km,P:    4 C:    6 B:   736
  31  19 10-SK-0510 453   A  965.306  1.10:31:59  32  151.961
  33   1 11-SK-0510 55    H  962.422  1.10:32:56  30  161.765
  41  13 09-SK-0510 56    H  948.353  1.10:37:39  22  200.000
                             Spolu                84 bodov 
 
 6.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:17/ 2/ 2 R:+00:00:03
bydl:D.LOPASOV 95   305.919km,P:    5 C:    5 B:   774
  38  12 07-SK-0510 20    H  949.912  1.10:37:03  24  186.275
  40   9 05-SK-0510 47    H  948.635  1.10:37:29  22  196.078
                             Spolu                46 bodov