Gotha  2 

PRETEK č.:16      DÁTUM:15.07.2012 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:ZO CHPH Chtelnica
SPRACOVATEL :ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO Chtelnica
Kategória :C   Súradnice :50:55:26  10:42:29
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 80/ 3
Rozpätie  : od  553.194 km do  562.528 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:J vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   147   Z TOHO 20 % :     29

Prvý holub :07-SK-0509 423   prilet: 1.12:43:58
            Rýchlosť:1388.511m/min , vzdial.: 560.912km
            Chovateľ :POLAKOVIC KAROL      CHTELNICA 
Posledný holub :04-SK-0509 391   prilet: 1.13:23:17
            Rýchlosť:1259.519m/min , vzdial.: 558.324km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               8     147     29    100.00   19.73   1026
      Spolu:                  8     147     29                     1026

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:16
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    1   80   1388.511
 2     2 -    3   77   1348.229
 3     4 -    4   74   1347.795
 4     5 -    6   71   1340.131
 5     7 -    7   68   1329.448
 6     8 -    9   65   1326.816
 7    10 -   10   62   1323.062
 8    11 -   12   59   1305.767
 9    13 -   13   56   1305.156
10    14 -   15   53   1296.621
11    16 -   16   50   1295.365
12    17 -   17   47   1290.923
13    18 -   19   44   1289.879
14    20 -   20   41   1288.192
15    21 -   22   38   1285.239
16    23 -   23   35   1274.664
17    24 -   25   32   1268.043
18    26 -   26   29   1264.464
19    27 -   28   26   1259.567
20    29 -   29   23   1259.519
 
Gotha  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:15/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA 722  560.912km,P:    3 C:    3 B:  3480
   1   6 07-SK-0509 423   A 1388.511  1.12:43:58  80    6.803
   6  12 10-SK-0510 423   A 1340.131  1.12:58:33  71   40.816
   8  15 10-SK-0510 424   A 1327.393  1.13:02:34  65   54.422
                             Spolu               216 bodov 
 
 2.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 95   562.404km,P:    5 C:    5 B:   981
   2   3 05-SK-0510 47    H 1350.148  1.12:56:33  77   13.605
                             Spolu                77 bodov 
 
 3.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:54/18/ 7 R:-00:00:01
bydl:NAHAC 168      558.324km,P:    1 C:    1 B:  5503
   3   2 07-SK-02302 702  H 1348.229  1.12:54:07  77   20.408
   4  21 10-SK-0510 190   H 1347.795  1.12:54:15   0   27.211
   5   1 10-SK-0510 193   H 1343.147  1.12:55:41  71   34.014
   7  24 09-SK-02007 523  H 1329.448  1.12:59:58   0   47.619
   9  20 09-SK-0510 157   H 1326.816  1.13:00:48  65   61.224
  11  17 10-SK-0510 191   H 1305.868  1.13:07:33  59   74.830
  12  31 03-SK-2003 0520  A 1305.767  1.13:07:35   0   81.633
  16  13 09-SK-0507 790   H 1295.365  1.13:11:01  50  108.844
  17  45 05-SK-55 783     H 1290.923  1.13:12:30   0  115.646
  18  15 10-SK-0510 197   H 1290.823  1.13:12:32  44  122.449
  19  29 09-SK-0510 178   H 1289.879  1.13:12:51   0  129.252
  20   8 10-SK-0510 140   H 1288.192  1.13:13:25  41  136.054
  21   6 10-SK-0510 139   H 1288.143  1.13:13:26   0  142.857
  23   7 10-SK-0501 561   H 1274.664  1.13:18:01   0  156.463
  26  18 10-SK-0510 162   H 1264.464  1.13:21:33   0  176.871
  27  33 09-SK-0510 125   A 1264.034  1.13:21:42   0  183.673
  28  19 10-SK-0510 107   H 1259.567  1.13:23:16   0  190.476
  29  23 04-SK-0509 391   H 1259.519  1.13:23:17   0  197.279
                             Spolu               407 bodov 
 
 4.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:20/ 5/ 5 R:+00:00:36
bydl:CHTELNICA 176  561.221km,P:    2 C:    2 B:  3818
  10   4 08-SK-0510 337   A 1323.062  1.13:04:11  62   68.027
  14   1 08-SK-0510 319   H 1302.691  1.13:10:49  53   95.238
  15   7 09-PL-92 4727    H 1296.621  1.13:12:50  53  102.041
  22   5 07-SK-0999 1586  A 1285.239  1.13:16:40  38  149.660
  24  12 09-SK-0510 499   H 1270.737  1.13:21:39  32  163.265
                             Spolu               238 bodov 
 
 5.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:11/ 2/ 2 R:+00:00:04
bydl:CHTELNICA 395  561.130km,P:    4 C:    8 B:   528
  13   4 10-SK-0510 366   A 1305.156  1.13:09:56  56   88.435
  25  11 10-SK-0510 360   A 1268.043  1.13:22:31  32  170.068
                             Spolu                88 bodov