Kladno  

PRETEK č.: 3      DÁTUM:08.05.2012 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:ZO CHPH Chtelnica
SPRACOVATEL :ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO Chtelnica
Kategória :AB  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  298.289 km do  306.040 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno
   pri dolete:jasno S vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   254   Z TOHO 20 % :     51

Prvý holub :10-SK-0510 140   prilet: 1.10:05:00
            Rýchlosť:1235.739m/min , vzdial.: 302.756km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 
Posledný holub :08-SK-0510 25    prilet: 1.10:36:21
            Rýchlosť:1095.553m/min , vzdial.: 302.756km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA              10     254     51    100.00   20.08   1688
      Spolu:                 10     254     51                     1688

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 3
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    3   60   1211.105
 2     4 -    5   58   1207.294
 3     6 -    8   56   1183.103
 4     9 -   10   54   1171.905
 5    11 -   13   52   1170.222
 6    14 -   15   50   1169.197
 7    16 -   18   48   1161.222
 8    19 -   20   46   1158.554
 9    21 -   23   44   1147.055
10    24 -   26   42   1141.957
11    27 -   28   40   1137.639
12    29 -   31   38   1123.495
13    32 -   33   36   1118.520
14    34 -   36   34   1111.593
15    37 -   38   32   1110.047
16    39 -   41   30   1103.328
17    42 -   43   28   1101.408
18    44 -   46   26   1098.667
19    47 -   48   24   1096.677
20    49 -   51   22   1095.553
 
Kladno  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:59/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      302.756km,P:    1 C:    1 B:   866
   1   9 10-SK-0510 140   H 1235.739  1.10:05:00  60    3.937
   3   2 11-SK-0510 437   H 1211.105  1.10:09:59  60   11.811
   6   7 10-SK-0510 106   H 1191.640  1.10:14:04  56   23.622
   8  43 10-SK-0510 191   H 1183.103  1.10:15:54   0   31.496
  11  54 09-SK-0510 157   H 1171.052  1.10:18:32   0   43.307
  12   5 11-SK-0510 489   H 1170.373  1.10:18:41  52   47.244
  13  14 08-SK-0510 177   H 1170.222  1.10:18:43  52   51.181
  24  12 09-SK-0510 171   H 1144.131  1.10:24:37  42   94.488
  37  10 11-SK-0510 480   H 1111.167  1.10:32:28  32  145.669
  39  41 08-SK-0510 113   A 1109.199  1.10:32:57   0  153.543
  42  36 10-SK-0510 110   A 1101.665  1.10:34:49   0  165.354
  46   3 10-SK-0510 561   H 1098.667  1.10:35:34   0  181.102
  48  24 10-SK-0510 194   H 1096.677  1.10:36:04   0  188.976
  51  26 08-SK-0510 25    A 1095.553  1.10:36:21   0  200.000
                             Spolu               354 bodov 
 
 2.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:22/10/ 7 R:+00:00:01
bydl:CHTELNICA 722  304.560km,P:    2 C:    2 B:   650
   2  15 10-SK-0510 428   A 1219.785  1.10:09:41  60    7.874
   4   2 08-SK-0510 417   H 1210.894  1.10:11:31  58   15.748
   5   1 07-SK-0203 778   H 1207.294  1.10:12:16  58   19.685
   9   4 07-SK-0603 588   H 1176.513  1.10:18:52  54   35.433
  21  18 07-SK-0603 567   A 1154.146  1.10:23:53  44   82.677
  26   5 10-SK-0510 405   H 1141.957  1.10:26:42  42  102.362
  29  22 11-SK-0510 720   H 1129.604  1.10:29:37   0  114.173
  38  20 07-SK-0510 414   A 1110.047  1.10:34:22  32  149.606
  49  16 10-SK-0509 885   A 1096.263  1.10:37:49   0  192.913
  50  12 07-SK-0509 423   A 1096.131  1.10:37:51   0  196.850
                             Spolu               348 bodov 
 
 3.AKA s.r.o,CHTELNICA        N/U:30/ 7/ 6 R: 00:00:00
bydl:SMOLENICE 762  298.289km,P:    3 C:    4 B:   426
   7   3 10-SK-0999 6236  H 1185.254  1.10:11:40  56   27.559
  10  26 10-SK-0999 6224  A 1171.905  1.10:14:32   0   39.370
  16   6 10-SK-0999 6252  H 1167.395  1.10:15:31  48   62.992
  17  20 10-SK-0999 6263  A 1163.298  1.10:16:25  48   66.929
  20  15 10-SK-0501 1213  H 1158.554  1.10:17:28  46   78.740
  22  13 10-SK-0999 6243  H 1149.254  1.10:19:33  44   86.614
  28  14 10-SK-0501 1267  H 1137.639  1.10:22:12  40  110.236
                             Spolu               282 bodov 
 
 4.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:16/ 1/ 1 R:-00:00:11
bydl:D.LOPASOV 90   305.986km,P:    8 C:    8 B:    50
  14  13 10-SK-01008 365  H 1169.448  1.10:21:39  50   55.118
                             Spolu                50 bodov 
 
 5.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:30/ 7/ 6 R:+00:00:06
bydl:CHTELNICA 176  304.868km,P:    4 C:    3 B:   488
  15   5 10-SK-0501 1269  H 1169.197  1.10:20:45  50   59.055
  19  14 09-SK-0510 329   H 1161.033  1.10:22:35  46   74.803
  23  13 09-SK-0510 325   H 1147.055  1.10:25:47  44   90.551
  25  11 10-SK-0999 8389  H 1143.184  1.10:26:41  42   98.425
  32   1 07-SK-0510 311   H 1118.782  1.10:32:30  36  125.984
  35   9 08-SK-0510 537   H 1114.895  1.10:33:27  34  137.795
  41  23 09-SK-0510 309   A 1103.328  1.10:36:19   0  161.417
                             Spolu               252 bodov 
 
 6.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 5/ 5 R:+00:00:03
bydl:D.LOPASOV 85   306.040km,P:    5 C:    5 B:   204
  18  13 10-SK-0510 57    A 1161.222  1.10:23:33  48   70.866
  30  19 10-SK-0510 27    A 1125.078  1.10:32:01  38  118.110
  31   3 09-SK-0208 1063  H 1123.495  1.10:32:24  38  122.047
  34   2 07-SK-0510 711   H 1117.886  1.10:33:46  34  133.858
  36   1 08-SK-02002 661  H 1111.593  1.10:35:19  34  141.732
                             Spolu               192 bodov 
 
 7.VALACHOVIC MILAN,CHTELNICA N/U: 8/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 126      301.842km,P:    9 C:    9 B:    40
  27   7 11-SK-0510 474   A 1141.755  1.10:24:22  40  106.299
                             Spolu                40 bodov 
 
 8.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:19/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 395  304.778km,P:    6 C:    6 B:   136
  33  10 10-SK-0510 546   H 1118.520  1.10:32:29  36  129.921
  43  18 10-SK-0510 354   H 1101.408  1.10:36:43  28  169.291
  45  19 11-SK-0510 400   A 1099.752  1.10:37:08  26  177.165
                             Spolu                90 bodov 
 
 9.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:21/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 95   305.919km,P:    7 C:    7 B:   126
  40  11 05-SK-0510 46    H 1108.804  1.10:35:54  30  157.480
  44   5 10-SK-0510 155   H 1100.032  1.10:38:06  26  173.228
  47   3 09-SK-0510 30    H 1096.943  1.10:38:53  24  185.039
                             Spolu                80 bodov