Kladno  2 

PRETEK č.: 4      DÁTUM:13.05.2012 ČAS ŠTARTU: 6:30:00
USPORIADATEL:ZO CHPH Chtelnica
SPRACOVATEL :ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO Chtelnica
Kategória :AB  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  298.289 km do  306.040 km
Počasie   : 
   pri štarte:polojasno
   pri dolete:oblacno S vietor 7 m/s
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   261   Z TOHO 20 % :     52

Prvý holub :09-SK-02007 523  prilet: 1.09:33:15
            Rýchlosť:1652.147m/min , vzdial.: 302.756km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 
Posledný holub :11-SK-0510 343   prilet: 1.09:50:01
            Rýchlosť:1524.213m/min , vzdial.: 304.868km
            Chovateľ :RECHTORIKOVA EVA     CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA              10     261     52    100.00   19.92   1294
      Spolu:                 10     261     52                     1294

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    3   60   1623.647
 2     4 -    5   58   1618.872
 3     6 -    8   56   1609.548
 4     9 -   10   54   1603.439
 5    11 -   13   52   1595.982
 6    14 -   16   50   1579.081
 7    17 -   18   48   1576.307
 8    19 -   21   46   1573.918
 9    22 -   23   44   1565.871
10    24 -   26   42   1562.477
11    27 -   29   40   1558.723
12    30 -   31   38   1557.568
13    32 -   34   36   1550.844
14    35 -   36   34   1546.738
15    37 -   39   32   1544.939
16    40 -   42   30   1541.135
17    43 -   44   28   1538.310
18    45 -   47   26   1534.496
19    48 -   49   24   1525.219
20    50 -   52   22   1524.213
 
Kladno  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:71/20/ 7 R:-00:00:01
bydl:NAHAC 168      302.756km,P:    1 C:    1 B:  1256
   1  21 09-SK-02007 523  H 1652.147  1.09:33:15   0    3.831
   2   6 10-SK-0510 140   H 1627.429  1.09:36:02  60    7.663
   3   5 09-SK-0510 24    H 1623.647  1.09:36:28  60   11.494
   5  11 10-SK-0501 561   H 1618.872  1.09:37:01  58   19.157
   8   4 11-SK-0510 437   H 1609.548  1.09:38:06  56   30.651
   9  17 10-SK-0510 191   H 1603.722  1.09:38:47  54   34.483
  10   1 07-SK-02302 702  H 1603.439  1.09:38:49  54   38.314
  14  22 08-SK-0510 29    H 1581.384  1.09:41:27   0   53.640
  15  59 10-SK-0510 108   H 1581.384  1.09:41:27   0   57.471
  17  26 10-SK-0510 124   H 1576.580  1.09:42:02   0   65.134
  18  19 09-SK-0510 171   H 1576.307  1.09:42:04  48   68.966
  24  18 08-SK-0510 177   H 1565.170  1.09:43:26   0   91.954
  25   8 10-SK-0510 190   H 1563.284  1.09:43:40   0   95.785
  26  10 08-SK-0510 112   H 1562.477  1.09:43:46   0   99.617
  29  51 08-SK-0510 135   H 1558.723  1.09:44:14   0  111.111
  32  46 09-SK-0510 29    H 1556.319  1.09:44:32   0  122.605
  42  27 07-CA- 10405     H 1541.135  1.09:46:27   0  160.920
  43  16 11-SK-0999 10114 H 1539.437  1.09:46:40   0  164.751
  47  37 08-SK-0510 157   A 1534.496  1.09:47:18   0  180.077
  49  32 10-SK-0510 107   H 1525.219  1.09:48:30   0  187.739
                             Spolu               390 bodov 
 
 2.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:22/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA 722  304.560km,P:    3 C:    2 B:   916
   4  16 10-SK-0510 428   A 1623.454  1.09:37:36  58   15.326
  30  15 07-SK-0509 423   A 1558.649  1.09:45:24  38  114.943
  33  14 10-SK-0509 885   A 1551.635  1.09:46:17  36  126.437
  34   3 10-SK-0510 405   H 1550.844  1.09:46:23  36  130.268
  35   7 10-SK-0509 883   H 1548.085  1.09:46:44  34  134.100
  37  18 11-SK-0510 732   A 1546.382  1.09:46:57  32  141.762
  38  11 08-SK-0510 436   H 1545.598  1.09:47:03  32  145.594
                             Spolu               266 bodov 
 
 3.AKA s.r.o,CHTELNICA        N/U:30/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:SMOLENICE 762  298.289km,P:    4 C:    4 B:   626
   6  12 10-SK-0999 6249  H 1618.058  1.09:34:21  56   22.989
  11  28 10-SK-0501 582   A 1596.551  1.09:36:50   0   42.146
  12  13 10-SK-0510 565   A 1596.267  1.09:36:52  52   45.977
  13  26 10-SK-0501 1288  A 1595.982  1.09:36:54   0   49.808
  27   4 10-SK-0501 1206  H 1559.953  1.09:41:13  40  103.448
  45  20 10-SK-0501 1214  A 1535.462  1.09:44:16  26  172.414
  46   2 10-SK-0999 6206  H 1534.935  1.09:44:20  26  176.245
                             Spolu               200 bodov 
 
 4.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:30/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 176  304.868km,P:    2 C:    3 B:   780
   7  17 08-SK-0510 337   A 1609.793  1.09:39:23  56   26.820
  16  28 06-SK-0510 312   A 1579.081  1.09:43:04   0   61.303
  19   2 08-SK-0510 319   H 1575.003  1.09:43:34  46   72.797
  20  23 11-SK-0510 306   A 1574.460  1.09:43:38   0   76.628
  21  20 09-SK-0510 309   A 1573.918  1.09:43:42  46   80.460
  22   1 11-SK-0510 320   A 1572.565  1.09:43:52  44   84.291
  31   3 11-SK-0501 762   H 1557.568  1.09:45:44  38  118.774
  39   4 11-SK-0501 748   H 1544.939  1.09:47:20  32  149.425
  40  26 06-SK-0510 315   A 1543.635  1.09:47:30   0  153.257
  41   8 09-SK-0510 325   H 1542.854  1.09:47:36  30  157.088
  48  13 11-SK-0510 340   H 1531.359  1.09:49:05   0  183.908
  50  22 11-SK-0510 342   A 1524.721  1.09:49:57   0  191.571
  51  24 07-SK-0999 1586  A 1524.340  1.09:50:00   0  195.402
  52  29 11-SK-0510 343   A 1524.213  1.09:50:01   0  199.234
                             Spolu               292 bodov 
 
 5.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:18/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 95   305.919km,P:    5 C:    5 B:   244
  23   7 05-SK-0510 46    H 1565.871  1.09:45:22  44   88.123
  28  16 10-SK-0510 470   A 1558.955  1.09:46:14  40  107.280
  36  10 05-SK-0510 47    H 1546.738  1.09:47:47  34  137.931
                             Spolu               118 bodov 
 
 6.VALACHOVIC MILAN,CHTELNICA N/U: 6/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 126      301.842km,P:    6 C:    8 B:    68
  44   1 11-SK-0510 474   H 1538.310  1.09:46:13  28  168.582
                             Spolu                28 bodov