HALLE  

PRETEK č.: 7      DÁTUM:03.06.2012 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:ZO CHPH Chtelnica
SPRACOVATEL :ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO Chtelnica
Kategória :BC  Súradnice :51:29:06  12:05:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 80/ 2
Rozpätie  : od  505.276 km do  511.813 km
Počasie   : 
   pri štarte:polojasno
   pri dolete:yamracene
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   230   Z TOHO 20 % :     46

Prvý holub :09-SK-0510 171   prilet: 1.13:16:06
            Rýchlosť:1167.822m/min , vzdial.: 509.287km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 
Posledný holub :10-SK-0510 139   prilet: 1.13:47:07
            Rýchlosť:1090.278m/min , vzdial.: 509.287km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA              10     230     46    100.00   20.00   2150
      Spolu:                 10     230     46                     2150

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 7
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   80   1162.683
 2     3 -    5   78   1142.110
 3     6 -    7   76   1136.031
 4     8 -    9   74   1135.554
 5    10 -   12   72   1132.314
 6    13 -   14   70   1128.822
 7    15 -   16   68   1125.869
 8    17 -   18   66   1124.056
 9    19 -   21   64   1117.266
10    22 -   23   62   1117.023
11    24 -   25   60   1112.772
12    26 -   28   58   1106.164
13    29 -   30   56   1104.744
14    31 -   32   54   1103.467
15    33 -   35   52   1098.904
16    36 -   37   50   1098.363
17    38 -   39   48   1096.498
18    40 -   41   46   1095.174
19    42 -   44   44   1090.886
20    45 -   46   42   1090.278
 
HALLE  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:79/19/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      509.287km,P:    1 C:    1 B:  2458
   1  17 09-SK-0510 171   H 1167.822  1.13:16:06  80    4.348
   3   5 09-SK-0510 24    H 1159.491  1.13:19:14  78   13.043
   8   2 07-SK-02302 702  H 1135.618  1.13:28:28  74   34.783
  13  28 08-SK-0510 198   A 1130.702  1.13:30:25   0   56.522
  14  43 09-SK-0507 790   H 1128.822  1.13:31:10   0   60.870
  16   3 10-SK-0510 190   H 1125.869  1.13:32:21  68   69.565
  20  45 03-SK-2003 0520  A 1118.697  1.13:35:15   0   86.957
  21  42 10-SK-0510 197   H 1117.266  1.13:35:50   0   91.304
  27   1 10-SK-0510 140   H 1108.793  1.13:39:19  58  117.391
  30  14 08-SK-0510 126   H 1104.744  1.13:41:00  56  130.435
  31  20 09-SK-0510 158   H 1103.467  1.13:41:32  54  134.783
  32   8 10-SK-02007 122  H 1103.467  1.13:41:32   0  139.130
  33  41 10-SK-0510 168   H 1101.796  1.13:42:14   0  143.478
  35  30 09-SK-0510 111   H 1098.904  1.13:43:27   0  152.174
  36  19 10-SK-0501 561   H 1098.509  1.13:43:37   0  156.522
  38  13 09-SK-0510 188   H 1098.351  1.13:43:41   0  165.217
  39   4 09-SK-0507 781   H 1096.498  1.13:44:28   0  169.565
  43  12 09-SK-0510 163   H 1091.446  1.13:46:37   0  186.957
  46  24 10-SK-0510 139   H 1090.278  1.13:47:07   0  200.000
                             Spolu               468 bodov 
 
 2.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 85   511.813km,P:    4 C:    5 B:   656
   2   2 10-SK-0208 1272  H 1162.683  1.13:20:12  80    8.696
   9   2 10-SK-0510 27    H 1135.554  1.13:30:43  74   39.130
  22  20 08-SK-0205 116   H 1117.048  1.13:38:11  62   95.652
  26  13 10-SK-0510 50    H 1109.662  1.13:41:14  58  113.043
  45  19 09-SK-0509 620   H 1090.782  1.13:49:13  42  195.652
                             Spolu               316 bodov 
 
 3.AKA s.r.o,CHTELNICA        N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:SMOLENICE 762  505.276km,P:    7 C:    4 B:  1268
   4  17 10-SK-0999 6282  A 1144.280  1.13:21:34  78   17.391
                             Spolu                78 bodov 
 
 4.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 722  510.466km,P:    3 C:    2 B:  1840
   5  11 10-SK-0510 428   A 1142.110  1.13:26:57  78   21.739
   6   5 08-SK-0603 1073  H 1136.516  1.13:29:09  76   26.087
  11  15 10-SK-0509 886   A 1132.649  1.13:30:41  72   47.826
  12   1 08-SK-0510 417   H 1132.314  1.13:30:49  72   52.174
  17   8 10-SK-0510 420   H 1124.292  1.13:34:02  66   73.913
                             Spolu               364 bodov 
 
 5.VALACHOVIC MILAN,CHTELNICA N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 126      508.336km,P:    8 C:    9 B:   208
   7   5 11-SK-0510 474   A 1136.031  1.13:27:28  76   30.435
                             Spolu                76 bodov 
 
 6.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:13/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 395  510.682km,P:    9 C:    8 B:   316
  10   6 10-SK-0510 553   A 1133.254  1.13:30:38  72   43.478
                             Spolu                72 bodov 
 
 7.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:20/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 176  510.771km,P:    2 C:    3 B:  1622
  15  17 08-SK-0510 319   H 1126.908  1.13:33:15  68   65.217
  19   1 08-SK-0510 337   A 1121.875  1.13:35:17  64   82.609
  24   8 11-SK-0510 343   A 1116.317  1.13:37:33  60  104.348
  28  15 09-SK-0510 319   H 1106.164  1.13:41:45  58  121.739
  29   2 10-SK-0510 260   A 1106.044  1.13:41:48  56  126.087
  41  10 09-SK-0510 331   H 1095.174  1.13:46:23  46  178.261
  44  19 09-SK-0510 304   H 1090.886  1.13:48:13  44  191.304
                             Spolu               396 bodov 
 
 8.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:21/ 5/ 5 R:-00:00:15
bydl:D.LOPASOV 90   511.764km,P:    5 C:    6 B:   388
  18  19 10-SK-0510 453   A 1124.056  1.13:35:17  66   78.261
  23   4 10-SK-0509 930   H 1117.023  1.13:38:09  62  100.000
  25   8 09-SK-0510 19    H 1112.772  1.13:39:54  60  108.696
  37   3 08-SK-0510 40    H 1098.363  1.13:45:56  50  160.870
  40   2 10-SK-0510 454   H 1096.324  1.13:46:48  46  173.913
                             Spolu               284 bodov 
 
 9.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:13/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 95   511.697km,P:    6 C:    7 B:   362
  34   3 07-SK-0510 20    H 1100.739  1.13:44:52  52  147.826
  42  12 10-SK-0510 474   A 1095.164  1.13:47:14  44  182.609
                             Spolu                96 bodov