Kladno  4 

PRETEK č.: 9      DÁTUM:16.06.2012 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:ZO CHPH Chtelnica
SPRACOVATEL :ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO Chtelnica
Kategória :AB  Súradnice :50:08:42  14:10:28
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  298.289 km do  306.040 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:J vietor
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   246   Z TOHO 20 % :     49

Prvý holub :11-SK-0510 480   prilet: 1.09:57:27
            Rýchlosť:1132.010m/min , vzdial.: 302.756km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 
Posledný holub :10-SK-0510 107   prilet: 1.10:27:00
            Rýchlosť:1019.380m/min , vzdial.: 302.756km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA              10     246     49    100.00   19.92   1532
      Spolu:                 10     246     49                     1532

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1122.145
 2     3 -    5   58   1100.342
 3     6 -    7   56   1094.233
 4     8 -   10   54   1088.659
 5    11 -   12   52   1086.598
 6    13 -   15   50   1083.046
 7    16 -   17   48   1082.820
 8    18 -   20   46   1070.193
 9    21 -   22   44   1068.210
10    23 -   25   42   1064.423
11    26 -   27   40   1057.957
12    28 -   29   38   1055.447
13    30 -   32   36   1052.021
14    33 -   34   34   1050.567
15    35 -   37   32   1046.693
16    38 -   39   30   1038.069
17    40 -   42   28   1031.830
18    43 -   44   26   1025.133
19    45 -   47   24   1020.354
20    48 -   49   22   1019.380
 
Kladno  4 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:60/19/ 7 R:-00:00:01
bydl:NAHAC 168      302.756km,P:    1 C:    1 B:  3136
   1  15 11-SK-0510 480   H 1132.010  1.09:57:27  60    4.065
   7  48 11-SK-0510 526   H 1094.233  1.10:06:41   0   28.455
   8  11 10-SK-0510 194   H 1091.144  1.10:07:28  54   32.520
  10  17 11-SK-0999 10114 H 1088.659  1.10:08:06  54   40.650
  11   6 09-SK-0510 24    H 1086.640  1.10:08:37  52   44.715
  13  10 10-SK-0510 191   H 1086.575  1.10:08:38  50   52.846
  14  19 11-SK-0510 453   H 1085.731  1.10:08:51  50   56.911
  19  12 09-SK-0510 171   H 1077.104  1.10:11:05  46   77.236
  23   3 11-SK-0510 460   H 1065.292  1.10:14:12   0   93.496
  34   4 11-SK-0510 437   H 1050.567  1.10:18:11   0  138.211
  36   2 10-SK-0510 140   H 1047.236  1.10:19:06   0  146.341
  37   7 10-SK-0501 561   H 1046.693  1.10:19:15   0  150.407
  38  33 11-SK-0510 484   H 1043.866  1.10:20:02   0  154.472
  42  56 11-SK-0510 39    H 1031.830  1.10:23:25   0  170.732
  43  44 11-SK-0510 459   H 1026.930  1.10:24:49   0  174.797
  44  22 10-SK-02007 122  H 1025.133  1.10:25:20   0  178.862
  47  27 11-SK-0510 413   H 1020.354  1.10:26:43   0  191.057
  48  26 11-SK-0510 443   H 1020.010  1.10:26:49   0  195.122
  49  16 10-SK-0510 107   H 1019.380  1.10:27:00   0  199.187
                             Spolu               366 bodov 
 
 2.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:33/ 8/ 6 R:+00:00:27
bydl:CHTELNICA 176  304.868km,P:    3 C:    3 B:  2106
   2   4 11-SK-0501 762   H 1122.145  1.10:01:41  60    8.130
   5  10 09-SK-0510 318   H 1100.342  1.10:07:04  58   20.325
   6  16 11-SK-0510 330   H 1095.269  1.10:08:21  56   24.390
  17  24 11-SK-0510 306   A 1082.820  1.10:11:33   0   69.106
  26   9 09-SK-0510 325   H 1059.244  1.10:17:49  40  105.691
  27  12 10-PL-092 4727   H 1057.957  1.10:18:10  40  109.756
  30   3 10-SK-0999 8389  H 1055.333  1.10:18:53  36  121.951
  35  23 11-SK-0510 332   A 1048.738  1.10:20:42   0  142.276
                             Spolu               290 bodov 
 
 3.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA 722  304.560km,P:    2 C:    2 B:  2330
   3  15 11-SK-0510 732   A 1109.104  1.10:04:36  58   12.195
   9  19 11-SK-0510 733   A 1090.636  1.10:09:15  54   36.585
  18   4 11-SK-0510 701   H 1079.490  1.10:12:08  46   73.171
  24   1 10-SK-0509 883   H 1064.895  1.10:16:00  42   97.561
  32  11 11-SK-0510 724   H 1052.021  1.10:19:30  36  130.081
  33   6 08-SK-0510 436   H 1051.839  1.10:19:33  34  134.146
  40  17 10-SK-0509 885   A 1036.036  1.10:23:58  28  162.602
                             Spolu               298 bodov 
 
 4.AKA s.r.o,CHTELNICA        N/U:35/ 6/ 5 R: 00:00:10
bydl:SMOLENICE 762  298.289km,P:    4 C:    4 B:  1812
   4  13 10-SK-0501 1267  H 1105.593  1.09:59:48  58   16.260
  15   8 10-SK-0501 1204  H 1083.046  1.10:05:25  50   60.976
  21   6 10-SK-0999 6263  A 1069.008  1.10:09:02  44   85.366
  28  18 10-SK-0999 6236  H 1056.888  1.10:12:14  38  113.821
  39  12 10-SK-0999 6257  A 1038.069  1.10:17:21  30  158.537
  45  22 10-SK-0501 1212  H 1024.696  1.10:21:06   0  182.927
                             Spolu               220 bodov 
 
 5.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:20
bydl:D.LOPASOV 90   305.986km,P:    5 C:    6 B:   592
  12  15 10-SK-0510 454   H 1086.598  1.10:11:36  52   48.780
  20  14 09-SK-0510 451   H 1070.193  1.10:15:55  46   81.301
  25  13 10-SK-0509 930   H 1064.423  1.10:17:28  42  101.626
  31   3 11-SK-0510 299   H 1053.550  1.10:20:26  36  126.016
  41  10 10-SK-01008 365  H 1036.012  1.10:25:21  28  166.667
                             Spolu               204 bodov 
 
 6.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:17/ 2/ 2 R: 00:00:01
bydl:D.LOPASOV 95   305.919km,P:    7 C:    7 B:   460
  16   1 11-SK-0510 462   H 1082.899  1.10:12:30  48   65.041
  46  10 07-SK-0510 20    H 1022.684  1.10:29:08  24  186.992
                             Spolu                72 bodov 
 
 7.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:12/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 395  304.778km,P:    6 C:    8 B:   398
  22   9 10-SK-0510 554   A 1068.210  1.10:15:19  44   89.431
  29   5 10-SK-0510 354   H 1055.447  1.10:18:46  38  117.886
                             Spolu                82 bodov