CHOMUTOV  3 

PRETEK č.:14      DÁTUM:07.07.2013 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
Kategória :AB  Súradnice :50:26:27  13:23:52
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  362.337 km do  370.251 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   258   Z TOHO 20 % :     52

Prvý holub :10-SK-0999 6236  prilet: 1.10:08:09
            Rýchlosť:1302.668m/min , vzdial.: 362.337km
            Chovateľ :AKA s.r.o            CHTELNICA 
Posledný holub :11-SK-0510 421   prilet: 1.10:37:45
            Rýchlosť:1192.149m/min , vzdial.: 366.884km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA              11     258     52    100.00   20.16   1404
      Spolu:                 11     258     52                     1404

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    3   60   1289.846
 2     4 -    5   58   1283.559
 3     6 -    8   56   1271.698
 4     9 -   10   54   1264.103
 5    11 -   13   52   1253.605
 6    14 -   16   50   1252.281
 7    17 -   18   48   1244.717
 8    19 -   21   46   1238.566
 9    22 -   23   44   1235.926
10    24 -   26   42   1235.438
11    27 -   29   40   1229.953
12    30 -   31   38   1225.943
13    32 -   34   36   1225.739
14    35 -   36   34   1225.146
15    37 -   39   32   1220.844
16    40 -   42   30   1215.250
17    43 -   44   28   1214.533
18    45 -   47   26   1206.702
19    48 -   49   24   1204.505
20    50 -   52   22   1192.149
 
CHOMUTOV  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.AKA s.r.o,CHTELNICA        N/U:20/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:SMOLENICE 762  362.337km,P:    4 C:    4 B:  1802
   1  17 10-SK-0999 6236  H 1302.668  1.10:08:09  60    3.876
  18   1 10-SK-0501 582   A 1244.717  1.10:21:06  48   69.767
  27   3 10-SK-0501 1213  H 1234.889  1.10:23:25  40  104.651
  36   5 12-SK-0501 708   H 1225.146  1.10:25:45  34  139.535
  41   2 10-SK-0501 1206  H 1216.849  1.10:27:46  30  158.915
  50   9 10-SK-0510 566   H 1203.444  1.10:31:05  22  193.798
                             Spolu               234 bodov 
 
 2.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:30/14/ 7 R:+00:00:01
bydl:CHTELNICA 176  369.068km,P:    1 C:    2 B:  3534
   2  19 11-SK-0501 741   H 1290.824  1.10:15:55  60    7.752
   3  16 12-SK-01002 304  A 1289.846  1.10:16:08  60   11.628
   4   1 11-SK-0501 762   H 1289.396  1.10:16:14  58   15.504
   7   4 12-SK-0510 313   H 1273.527  1.10:19:48  56   27.132
   8   2 11-SK-0510 303   H 1271.698  1.10:20:13  56   31.008
  14  10 12-SK-0510 332   A 1253.557  1.10:24:25  50   54.264
  16  17 11-SK-0510 315   H 1252.281  1.10:24:43  50   62.016
  20  21 12-SK-0510 347   H 1241.956  1.10:27:10   0   77.519
  23   8 11-SK-0510 336   A 1235.926  1.10:28:37   0   89.147
  24  12 11-SK-0501 765   H 1235.926  1.10:28:37   0   93.023
  25  15 11-SK-0510 342   A 1235.719  1.10:28:40   0   96.899
  29  28 12-SK-0510 326   H 1229.953  1.10:30:04   0  112.403
  32   6 12-SK-0510 330   H 1225.868  1.10:31:04   0  124.031
  37   9 12-SK-02007 806  H 1221.338  1.10:32:11   0  143.411
                             Spolu               390 bodov 
 
 3.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:57/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      366.884km,P:    2 C:    1 B:  4646
   5   7 11-SK-0510 33    H 1283.559  1.10:15:50  58   19.380
   9   3 12-SK-0503 525   H 1271.475  1.10:18:33  54   34.884
  11  12 11-SK-0510 437   H 1262.143  1.10:20:41  52   42.636
  12  27 11-SK-0510 439   A 1260.409  1.10:21:05   0   46.512
  15  11 11-SK-0510 417   H 1252.663  1.10:22:53  50   58.140
  17  51 12-SK-0510 650   A 1251.737  1.10:23:06   0   65.891
  19  33 11-SK-0510 418   H 1243.745  1.10:24:59   0   73.643
  21  13 11-SK-0510 39    H 1238.566  1.10:26:13  46   81.395
  26   9 11-SK-0510 411   H 1235.438  1.10:26:58  42  100.775
  30  17 11-SK-0510 427   H 1226.353  1.10:29:10  38  116.279
  31   6 11-SK-0999 10114 H 1225.943  1.10:29:16   0  120.155
  33  14 12-SK-0510 627   H 1225.739  1.10:29:19   0  127.907
  34  16 11-SK-0510 484   H 1225.739  1.10:29:19   0  131.783
  39  22 11-SK-0510 642   H 1220.844  1.10:30:31   0  151.163
  40   8 11-SK-0510 524   H 1217.266  1.10:31:24   0  155.039
  42  32 10-SK-0510 195   H 1215.250  1.10:31:54   0  162.791
  45  25 11-SK-0510 452   H 1211.571  1.10:32:49   0  174.419
  52  35 11-SK-0510 421   H 1192.149  1.10:37:45   0  200.000
                             Spolu               340 bodov 
 
 4.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA 722  368.760km,P:    3 C:    3 B:  2066
   6  12 11-SK-03007 40   A 1273.636  1.10:19:32  56   23.256
  10  15 11-SK-0510 732   A 1264.103  1.10:21:43  54   38.760
  22   2 12-SK-0510 210   H 1237.519  1.10:27:59  44   85.271
  28   3 12-SK-0510 223   H 1232.349  1.10:29:14  40  108.527
  35   1 12-SK-0510 203   H 1225.591  1.10:30:53  34  135.659
  38   6 11-SK-0510 721   H 1221.329  1.10:31:56  32  147.287
  46  17 10-SK-0510 407   A 1209.049  1.10:35:00  26  178.295
                             Spolu               286 bodov 
 
 5.STARACEK MARIAN,CHTELNICA  N/U:50/ 6/ 4 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 85   369.542km,P:    5 C:    5 B:  1352
  13  10 02-SK-20 4572    H 1253.605  1.10:24:47  52   50.388
  43  23 12-SK-0507 590   H 1214.866  1.10:34:11   0  166.667
  44  12 10-SK-0507 602   H 1214.533  1.10:34:16  28  170.543
  48   2 10-SK-0507 601   H 1204.701  1.10:36:45  24  186.047
  49   5 08-SK-0507 601   H 1204.505  1.10:36:48  24  189.922
  51  30 10-SK-0507 622   H 1201.112  1.10:37:40   0  197.674
                             Spolu               128 bodov 
 
 6.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:22/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 90   370.196km,P:    6 C:    8 B:   930
  47  11 10-SK-01008 365  H 1206.702  1.10:36:47  26  182.171
                             Spolu                26 bodov