PLZEN  3 
PRETEK č.:17      DÁTUM:21.07.2013 ČAS ŠTARTU: 5:30:20
Kategória :AB  Súradnice :49:43:25  13:26:19
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  320.947 km do  331.564 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   278   Z TOHO 20 % :     56

Prvý holub :11-SK-0501 762   prilet: 1.09:52:46
            Rýchlosť:1257.965m/min , vzdial.: 330.132km
            Chovateľ :RECHTORIKOVA EVA     CHTELNICA 
Posledný holub :12-SK-0507 590   prilet: 1.10:35:04
            Rýchlosť:1084.807m/min , vzdial.: 330.577km
            Chovateľ :STARACEK MARIAN      CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA               9     278     56    100.00   20.14   1310
      Spolu:                  9     278     56                     1310

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    3   60   1195.333
 2     4 -    6   58   1164.213
 3     7 -    8   56   1163.324
 4     9 -   11   54   1156.679
 5    12 -   14   52   1146.912
 6    15 -   17   50   1143.856
 7    18 -   20   48   1140.171
 8    21 -   22   46   1138.578
 9    23 -   25   44   1132.593
10    26 -   28   42   1127.848
11    29 -   31   40   1115.948
12    32 -   34   38   1111.390
13    35 -   36   36   1103.751
14    37 -   39   34   1099.787
15    40 -   42   32   1098.246
16    43 -   45   30   1095.151
17    46 -   48   28   1088.571
18    49 -   50   26   1085.603
19    51 -   53   24   1085.047
20    54 -   56   22   1084.807
 
PLZEN  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:37/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 176  330.132km,P:    1 C:    2 B:  4332
   1   3 11-SK-0501 762   H 1257.965  1.09:52:46  60    3.597
   2   6 11-SK-0501 796   H 1230.229  1.09:58:41  60    7.194
   6  18 12-SK-0510 332   A 1164.213  1.10:13:54  58   21.583
   8  32 12-SK-0510 348   H 1163.324  1.10:14:07   0   28.777
  13  27 11-SK-0510 335   A 1148.219  1.10:17:51   0   46.763
  18  28 11-SK-0510 342   A 1143.842  1.10:18:57   0   64.748
  21  19 11-SK-0510 336   A 1140.155  1.10:19:53  46   75.540
  23  20 12-SK-01002 304  A 1137.275  1.10:20:37  44   82.734
  25  35 11-SK-0510 326   H 1132.593  1.10:21:49   0   89.928
  26  25 11-SK-0510 306   A 1131.752  1.10:22:02   0   93.525
  29   5 12-SK-0510 313   H 1121.055  1.10:24:49  40  104.317
  30  10 11-SK-0510 340   H 1120.865  1.10:24:52  40  107.914
  36  30 12-SK-0510 325   A 1103.751  1.10:29:26   0  129.496
  47   8 11-SK-0510 315   H 1092.369  1.10:32:33   0  169.065
  50  21 08-SK-0510 447   A 1085.603  1.10:34:26   0  179.856
                             Spolu               348 bodov 
 
 2.AKA s.r.o,CHTELNICA        N/U:30/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:SMOLENICE 762  320.947km,P:    3 C:    4 B:  2324
   3   3 10-SK-0999 6236  H 1195.333  1.09:58:50  60   10.791
  17  16 12-SK-0501 708   H 1143.856  1.10:10:55  50   61.151
  19  27 12-SK-0501 754   A 1142.363  1.10:11:17   0   68.345
  33   8 12-SK-0501 737   A 1113.111  1.10:18:40  38  118.705
  38   4 10-SK-0501 1206  H 1100.075  1.10:22:05  34  136.691
  48  22 12-SK-0501 748   A 1088.571  1.10:25:10   0  172.662
  55   5 10-SK-0501 1295  A 1084.891  1.10:26:10  22  197.842
                             Spolu               204 bodov 
 
 3.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:76/20/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      326.545km,P:    2 C:    1 B:  5602
   4  42 11-SK-0510 489   H 1169.295  1.10:09:36   0   14.388
   5  73 12-SK-0511 1233  H 1166.927  1.10:10:10   0   17.986
   7   4 11-SK-0510 480   H 1163.531  1.10:10:59  56   25.180
  10  24 11-SK-0510 493   H 1157.824  1.10:12:22   0   35.971
  12  18 12-SK-0503 525   H 1152.444  1.10:13:41  52   43.165
  14  28 11-SK-0510 439   A 1146.912  1.10:15:03   0   50.360
  15  22 10-SK-0510 190   H 1146.040  1.10:15:16   0   53.957
  16  20 12-SK-0510 627   H 1144.099  1.10:15:45  50   57.554
  20   1 11-SK-0510 524   H 1140.171  1.10:16:44  48   71.942
  24  36 11-SK-0510 479   H 1133.247  1.10:18:29   0   86.331
  31   3 10-SK-0510 195   H 1115.948  1.10:22:57  40  111.511
  32  10 11-SK-0510 437   H 1115.503  1.10:23:04  38  115.108
  34  23 10-SK-0510 140   H 1111.390  1.10:24:09   0  122.302
  37  71 11-SK-0510 644   H 1100.095  1.10:27:10   0  133.094
  39  75 11-SK-0510 442   H 1099.787  1.10:27:15   0  140.288
  41   5 11-SK-0510 411   H 1099.231  1.10:27:24  32  147.482
  42  40 04-SK-0509 391   H 1098.246  1.10:27:40   0  151.079
  43  13 11-SK-0510 413   H 1096.954  1.10:28:01   0  154.676
  51  21 10-SK-0510 107   H 1085.468  1.10:31:10   0  183.453
  53  17 11-SK-0510 642   H 1085.047  1.10:31:17   0  190.647
                             Spolu               316 bodov 
 
 4.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:11/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA 395  330.042km,P:    5 C:    8 B:  1137
   9   1 12-SK-0510 559   H 1161.166  1.10:14:34  54   32.374
  45  10 12-SK-0510 349   H 1095.151  1.10:31:42  30  161.871
                             Spolu                84 bodov 
 
 5.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:21/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA 722  329.827km,P:    4 C:    3 B:  2456
  11  16 11-SK-0510 727   A 1156.679  1.10:15:29  54   39.568
  22  12 10-SK-0510 407   A 1138.578  1.10:20:01  46   79.137
  27   8 11-SK-0510 731   H 1131.029  1.10:21:57  42   97.122
  44  19 12-SK-0510 215   A 1096.682  1.10:31:05  30  158.273
                             Spolu               172 bodov 
 
 6.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:23/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 95   331.437km,P:    6 C:    6 B:  1375
  28  14 12-SK-0510 2     H 1127.848  1.10:24:12  42  100.719
  46  20 11-SK-0510 6     A 1094.152  1.10:33:15  28  165.468
                             Spolu                70 bodov 
 
 7.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:20/ 2/ 2 R:-00:00:05
bydl:D.LOPASOV 90   331.501km,P:    7 C:    9 B:  1027
  35   7 11-SK-0510 55    H 1109.008  1.10:29:15  36  125.899
  40   1 10-SK-01008 365  H 1099.506  1.10:31:50  32  143.885
                             Spolu                68 bodov 
 
 8.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 85   331.564km,P:    8 C:    7 B:  1175
  49   1 10-SK-0509 1099  H 1086.264  1.10:35:34  26  176.259
                             Spolu                26 bodov 
 
 9.STARACEK MARIAN,CHTELNICA  N/U:30/ 3/ 1 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 85   330.577km,P:    9 C:    5 B:  1450
  52  30 12-SK-0507 551   A 1085.223  1.10:34:57   0  187.050
  54  24 11-SK-0507 556   A 1084.986  1.10:35:01   0  194.245
  56   1 12-SK-0507 590   H 1084.807  1.10:35:04  22  200.000
                             Spolu                22 bodov 
 

 
  POR. PODĽA BODOV                      
  CELKOM za preteky do č.:17

  POR CHOVATEĽ             BYDLISKO              BODY
    1 HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA NAHAC 168   5602
    2 RECHTORIKOVA EVA     CHTELNICA CHTELNICA   4332
    3 POLAKOVIC KAROL      CHTELNICA CHTELNICA   2456
    4 AKA s.r.o            CHTELNICA SMOLENICE   2324
    5 STARACEK MARIAN      CHTELNICA CHTELNICA   1450
    6 ORAVEC IVAN          CHTELNICA D.LOPASOV   1375
    7 HORNAK FERDINAND     CHTELNICA D.LOPASOV   1175
    8 BLASKO IVAN          CHTELNICA CHTELNICA   1137
    9 PASEK JAN            CHTELNICA D.LOPASOV   1027
   10 VALACHOVIC MILAN     CHTELNICA NAHAC 126    416