HUMPOLEC  

PRETEK č.: 2      DÁTUM:05.05.2013 ČAS ŠTARTU: 9:15:00
Kategória :A   Súradnice :49:31:30  15:20:54
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  189.629 km do  197.947 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   336   Z TOHO 20 % :     67

Prvý holub :11-SK-0507 553   prilet: 1.11:42:48
            Rýchlosť:1334.066m/min , vzdial.: 197.175km
            Chovateľ :STARACEK MARIAN      CHTELNICA 
Posledný holub :11-SK-0510 467   prilet: 1.12:03:11
            Rýchlosť:1155.162m/min , vzdial.: 194.279km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA              11     336     67    100.00   19.94   1822
      Spolu:                 11     336     67                     1822

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    3   60   1284.067
 2     4 -    7   58   1275.931
 3     8 -   10   56   1269.187
 4    11 -   13   54   1258.555
 5    14 -   17   52   1249.919
 6    18 -   20   50   1241.917
 7    21 -   23   48   1234.693
 8    24 -   27   46   1222.906
 9    28 -   30   44   1219.575
10    31 -   34   42   1213.864
11    35 -   37   40   1212.349
12    38 -   40   38   1204.937
13    41 -   44   36   1201.038
14    45 -   47   34   1194.756
15    48 -   50   32   1187.653
16    51 -   54   30   1179.652
17    55 -   57   28   1168.666
18    58 -   60   26   1162.396
19    61 -   64   24   1160.279
20    65 -   67   22   1155.162
 
HUMPOLEC  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.STARACEK MARIAN,CHTELNICA  N/U:30/ 4/ 2 R:+00:00:35
bydl:CHTELNICA 85   197.175km,P:    8 C:    5 B:   388
   1  21 11-SK-0507 553   H 1334.066  1.11:42:48   0    2.976
  20  27 12-SK-0507 562   A 1241.917  1.11:53:46   0   59.524
  22   1 12-SK-0507 589   H 1234.916  1.11:54:40  48   65.476
  41  16 11-SK-0507 550   A 1204.367  1.11:58:43  36  122.024
                             Spolu                84 bodov 
 
 2.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:94/22/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      194.279km,P:    1 C:    1 B:   678
   2  15 10-SK-0510 191   H 1310.040  1.11:43:18  60    5.952
   5   4 11-SK-0510 453   H 1278.432  1.11:46:58  58   14.881
   6   9 11-SK-0510 493   H 1278.151  1.11:47:00  58   17.857
   8  16 12-SK-0510 627   H 1273.961  1.11:47:30  56   23.810
  13  14 10-SK-0510 140   H 1258.555  1.11:49:22  54   38.690
  17   5 09-SK-02007 523  H 1249.919  1.11:50:26  52   50.595
  23   1 10-SK-0501 561   H 1234.693  1.11:52:21  48   68.452
  25  19 10-SK-0510 107   H 1231.432  1.11:52:46   0   74.405
  26   6 09-SK-0510 171   H 1231.432  1.11:52:46   0   77.381
  27  30 11-SK-0510 483   H 1222.906  1.11:53:52   0   80.357
  31  31 12-SK-0510 698   H 1218.942  1.11:54:23   0   92.262
  34   8 11-SK-0510 437   H 1213.864  1.11:55:03   0  101.190
  35  57 09-SK-0510 178   A 1212.476  1.11:55:14   0  104.167
  36  73 09-SK-0510 121   A 1212.349  1.11:55:15   0  107.143
  37  36 08-SK-0510 175   H 1212.349  1.11:55:15   0  110.119
  39  55 12-SK-0510 646   H 1205.454  1.11:56:10   0  116.071
  45  78 10-SK-0510 185   A 1196.913  1.11:57:19   0  133.929
  49  22 11-SK-0510 447   H 1188.493  1.11:58:28   0  145.833
  55  90 09-SK-0510 195   A 1175.075  1.12:00:20   0  163.690
  59  27 11-SK-0510 402   H 1167.191  1.12:01:27   0  175.595
  62   7 10-SK-0510 157   H 1161.493  1.12:02:16   0  184.524
  67  93 11-SK-0510 467   A 1155.162  1.12:03:11   0  199.405
                             Spolu               386 bodov 
 
 3.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA 722  196.398km,P:    2 C:    2 B:   504
   3   1 10-SK-0510 405   H 1284.067  1.11:47:57  60    8.929
   9   7 11-SK-0510 731   H 1272.970  1.11:49:17  56   26.786
  11  11 12-SK-0510 210   H 1267.356  1.11:49:58  54   32.738
  24   2 11-SK-0510 720   H 1233.656  1.11:54:12  46   71.429
  33  14 10-SK-0510 407   A 1214.583  1.11:56:42  42   98.214
  47   5 07-SK-0603 588   H 1194.756  1.11:59:23  34  139.881
  58  17 10-SK-0510 428   A 1167.646  1.12:03:12  26  172.619
                             Spolu               318 bodov 
 
 4.AKA s.r.o,CHTELNICA        N/U:36/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:SMOLENICE 762  189.629km,P:    3 C:    4 B:   476
   4   8 10-SK-0501 1213  H 1282.722  1.11:42:50  58   11.905
  14  18 12-SK-0501 737   A 1254.437  1.11:46:10  52   41.667
  16  11 10-SK-0999 6243  H 1250.713  1.11:46:37  52   47.619
  18  26 10-SK-0501 1300  H 1247.149  1.11:47:03   0   53.571
  19   2 10-SK-0501 582   A 1246.739  1.11:47:06  50   56.548
  29  10 10-SK-0501 1206  H 1219.741  1.11:50:28  44   86.310
  52  21 12-SK-0501 748   A 1180.876  1.11:55:35   0  154.762
  53  30 12-SK-0501 708   H 1180.019  1.11:55:42   0  157.738
  54  19 10-SK-0501 1262  A 1179.652  1.11:55:45  30  160.714
  56  16 12-SK-0501 794   A 1173.689  1.11:56:34  28  166.667
  61   4 10-SK-0501 1235  A 1162.061  1.11:58:11   0  181.548
                             Spolu               314 bodov 
 
 5.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:40/11/ 7 R: 00:00:01
bydl:CHTELNICA 176  196.706km,P:    4 C:    3 B:   496
   7  24 11-SK-0510 326   H 1275.931  1.11:49:10   0   20.833
  21  16 11-SK-0510 320   A 1235.073  1.11:54:16  48   62.500
  28   2 11-SK-0501 762   H 1220.387  1.11:56:11  44   83.333
  40   9 11-SK-0510 306   A 1204.937  1.11:58:15  38  119.048
  42  14 08-SK-0510 347   A 1202.604  1.11:58:34  36  125.000
  48  38 11-SK-0510 336   A 1194.692  1.11:59:39   0  142.857
  51   1 11-SK-0501 750   H 1182.364  1.12:01:22  30  151.786
  57   6 09-PL-092 4727   H 1168.666  1.12:03:19  28  169.643
  64  21 07-SK-0510 311   H 1160.279  1.12:04:32   0  190.476
  65   3 09-SK-0510 499   H 1156.641  1.12:05:04  22  193.452
  66  23 12-SK-0510 313   H 1155.848  1.12:05:11   0  196.429
                             Spolu               246 bodov 
 
 6.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:17/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 95   197.824km,P:    5 C:    6 B:   358
  10   9 11-SK-0510 463   H 1269.187  1.11:50:52  56   29.762
  12  10 11-SK-0510 5     H 1259.892  1.11:52:01  54   35.714
  32  11 12-SK-0510 1     H 1216.380  1.11:57:38  42   95.238
                             Spolu               152 bodov 
 
 7.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 2/ 2 R:-00:00:07
bydl:D.LOPASOV 85   197.947km,P:    7 C:    7 B:   166
  15  10 11-SK-0208 1181  H 1254.152  1.11:52:50  52   44.643
  46  20 09-SK-0509 620   A 1195.332  1.12:00:36  34  136.905
                             Spolu                86 bodov 
 
 8.VALACHOVIC MILAN,CHTELNICA N/U: 7/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 126      193.384km,P:    6 C:    8 B:   144
  30   7 12-SK-0510 586   H 1219.575  1.11:53:34  44   89.286
  38   1 12-SK-0510 585   H 1206.388  1.11:55:18  38  113.095
  43   6 11-SK-0510 474   A 1202.512  1.11:55:49  36  127.976
  60   3 11-SK-0510 444   A 1162.396  1.12:01:22  26  178.571
                             Spolu               144 bodov 
 
 9.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:20/ 2/ 2 R:+00:00:04
bydl:D.LOPASOV 90   197.891km,P:    9 C:   10 B:    60
  44  10 10-SK-01008 365  H 1201.038  1.11:59:46  36  130.952
  63   7 09-SK-0510 19    H 1160.651  1.12:05:30  24  187.500
                             Spolu                60 bodov 
 
10.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:29/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 395  196.616km,P:   10 C:    9 B:   104
  50  12 12-SK-0510 559   H 1187.653  1.12:00:33  32  148.810
                             Spolu                32 bodov