LOUNY  

PRETEK č.: 3      DÁTUM:12.05.2013 ČAS ŠTARTU: 7:15:00
Kategória :AB  Súradnice :50:20:29  13:47:06
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  333.545 km do  341.200 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   323   Z TOHO 20 % :     65

Prvý holub :11-SK-0510 39    prilet: 1.10:47:36
            Rýchlosť:1589.755m/min , vzdial.: 337.982km
            Chovateľ :HLAVATOVIC JOZEF     CHTELNICA 
Posledný holub :08-SK-0510 347   prilet: 1.11:21:41
            Rýchlosť:1378.447m/min , vzdial.: 340.040km
            Chovateľ :RECHTORIKOVA EVA     CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA              11     323     65    100.00   20.12   1570
      Spolu:                 11     323     65                     1570

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 3
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    3   60   1589.506
 2     4 -    7   58   1523.268
 3     8 -   10   56   1518.793
 4    11 -   13   54   1511.322
 5    14 -   16   52   1498.922
 6    17 -   20   50   1481.294
 7    21 -   23   48   1472.507
 8    24 -   26   46   1461.438
 9    27 -   29   44   1452.511
10    30 -   33   42   1447.460
11    34 -   36   40   1442.905
12    37 -   39   38   1439.856
13    40 -   42   36   1435.802
14    43 -   46   34   1415.236
15    47 -   49   32   1410.004
16    50 -   52   30   1403.463
17    53 -   55   28   1397.047
18    56 -   59   26   1388.863
19    60 -   62   24   1382.339
20    63 -   65   22   1378.447
 
LOUNY  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:95/27/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      337.982km,P:    1 C:    1 B:  1030
   1  45 11-SK-0510 39    H 1589.755  1.10:47:36   0    3.096
   2  74 11-SK-0510 524   H 1589.631  1.10:47:37   0    6.192
   3   3 09-SK-02007 523  H 1589.506  1.10:47:38  60    9.288
   4  12 09-9K-0510 24    H 1574.206  1.10:49:42  58   12.384
   5   1 10-SK-0510 140   H 1526.797  1.10:56:22  58   15.480
   8   7 10-SK-0501 561   H 1523.242  1.10:56:53  56   24.768
  10  62 03-SK-2003 520   A 1518.793  1.10:57:32   0   30.960
  11  30 10-SK-0510 197   H 1514.935  1.10:58:06   0   34.056
  13  39 11-SK-0510 642   H 1511.322  1.10:58:38   0   40.248
  14  28 11-SK-0510 418   H 1507.054  1.10:59:16   0   43.344
  16  76 11-SK-0510 417   H 1498.922  1.11:00:29   0   49.536
  17  71 11-SK-0510 479   H 1493.513  1.11:01:18   0   52.632
  19  34 11-SK-0510 460   H 1481.511  1.11:03:08   0   58.824
  20  82 12-SK-0503 525   H 1481.294  1.11:03:10   0   61.920
  21  43 11-SK-0510 484   H 1475.797  1.11:04:01   0   65.015
  22  55 08-SK-0510 25    A 1473.009  1.11:04:27   0   68.111
  25  32 11-SK-0510 494   H 1464.817  1.11:05:44   0   77.399
  26  26 11-SK-0510 402   H 1461.438  1.11:06:16   0   80.495
  27   2 10-SK-0510 107   H 1459.860  1.11:06:31  44   83.591
  28  33 08-SK-0510 134   H 1459.440  1.11:06:35   0   86.687
  30  50 08-SK-0510 198   A 1451.189  1.11:07:54   0   92.879
  33   8 10-SK-0510 191   H 1447.460  1.11:08:30  42  102.167
  38  29 10-SK-0510 195   H 1442.108  1.11:09:22   0  117.647
  41  31 10-SK-0510 128   H 1436.286  1.11:10:19   0  126.935
  46  18 11-SK-0510 413   H 1415.236  1.11:13:49  34  142.415
  47   4 11-SK-0510 437   H 1413.362  1.11:14:08   0  145.511
  62  42 09-SK-0510 158   H 1382.339  1.11:19:30   0  191.950
                             Spolu               352 bodov 
 
 2.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:30/ 5/ 4 R:+00:00:01
bydl:CHTELNICA 176  340.040km,P:    6 C:    4 B:   628
   6  15 09-SK-0510 325   H 1523.363  1.10:58:13  58   18.576
  53  11 11-SK-0501 750   H 1400.206  1.11:17:51  28  164.087
  59  25 09-SK-0510 318   H 1388.863  1.11:19:50   0  182.663
  61   7 11-SK-0510 342   A 1385.374  1.11:20:27  24  188.854
  65   9 08-SK-0510 347   A 1378.447  1.11:21:41  22  200.000
                             Spolu               132 bodov 
 
 3.AKA s.r.o,CHTELNICA        N/U:29/10/ 6 R:+00:00:01
bydl:SMOLENICE 762  333.545km,P:    2 C:    2 B:   744
   7   7 10-SK-0501 1267  H 1523.268  1.10:53:58  58   21.672
  12   2 10-SK-0501 1213  H 1513.705  1.10:55:21  54   37.152
  15  29 10-SK-0501 1214  A 1503.810  1.10:56:48   0   46.440
  18   5 10-SK-0510 1206  H 1485.393  1.10:59:33  50   55.728
  29  12 10-SK-0510 566   H 1452.511  1.11:04:38  44   89.783
  43  16 10-SK-0999 6263  A 1429.887  1.11:08:16  34  133.127
  48  28 10-SK-0501 560   A 1412.130  1.11:11:12   0  148.607
  55   1 10-SK-0501 1300  H 1397.047  1.11:13:45  28  170.279
  57  27 10-SK-0999 6232  H 1395.294  1.11:14:03   0  176.471
  64  24 10-SK-0501 1222  A 1379.140  1.11:16:51   0  198.142
                             Spolu               268 bodov 
 
 4.STARACEK MARIAN,CHTELNICA  N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:37
bydl:CHTELNICA 85   340.515km,P:    5 C:    5 B:   542
   9  18 09-SK-0507 10    A 1520.043  1.10:59:01  56   27.864
  34   6 10-SK-0507 622   H 1446.743  1.11:10:22  40  105.263
  40  15 11-SK-0507 585   H 1436.469  1.11:12:03  36  123.839
  63   8 08-SK-0507 601   H 1381.493  1.11:21:29  22  195.046
                             Spolu               154 bodov 
 
 5.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:21/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 722  339.732km,P:    3 C:    3 B:   696
  23  14 11-SK-0510 727   A 1472.507  1.11:05:43  48   71.207
  35  18 10-SK-0510 428   H 1443.109  1.11:10:25  40  108.359
  36   5 11-SK-0510 704   H 1442.905  1.11:10:27  40  111.455
  37   7 11-SK-0510 731   H 1442.803  1.11:10:28  38  114.551
  58   2 10-SK-0510 420   H 1392.059  1.11:19:03  26  179.567
                             Spolu               192 bodov 
 
 6.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:17/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 95   341.080km,P:    4 C:    6 B:   526
  24   2 08-SK-0510 4     H 1471.124  1.11:06:51  46   74.303
  44   5 05-SK-0510 47    H 1429.306  1.11:13:38  34  136.223
  49  13 11-SK-0510 3     A 1410.004  1.11:16:54  32  151.703
  51   3 12-SK-0510 1     H 1404.585  1.11:17:50  30  157.895
  56   6 11-SK-0510 5     H 1395.676  1.11:19:23  26  173.375
                             Spolu               168 bodov 
 
 7.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:30/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 395  339.950km,P:    7 C:    8 B:   220
  31  11 11-SK-0510 575   H 1449.474  1.11:09:32  42   95.975
  39  18 10-SK-0510 366   A 1439.856  1.11:11:06  38  120.743
  42  16 12-SK-0510 559   H 1435.802  1.11:11:46  36  130.031
                             Spolu               116 bodov 
 
 8.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:21/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:D.LOPASOV 90   341.147km,P:    8 C:   10 B:   160
  32   3 10-SK-01008 365  H 1449.223  1.11:10:24  42   99.071
  50   5 10-SK-0510 454   H 1407.953  1.11:17:18  30  154.799
  54  19 10-SK-0510 453   A 1399.960  1.11:18:41  28  167.183
                             Spolu               100 bodov 
 
 9.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 85   341.200km,P:    9 C:    7 B:   224
  45   4 10-SK-0509 1099  H 1428.412  1.11:13:52  34  139.319
  60   1 11-SK-0208 1181  H 1385.584  1.11:21:15  24  185.759
                             Spolu                58 bodov 
 
10.VALACHOVIC MILAN,CHTELNICA N/U: 7/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 126      337.065km,P:   10 C:    9 B:   174
  52   2 12-SK-0510 583   H 1403.463  1.11:15:10  30  160.991
                             Spolu                30 bodov