CHOMUTOV  2 

PRETEK č.: 7      DÁTUM:09.06.2013 ČAS ŠTARTU: 5:25:00
Kategória :AB  Súradnice :50:26:27  13:23:52
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  362.337 km do  370.251 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   257   Z TOHO 20 % :     51

Prvý holub :11-SK-0501 765   prilet: 1.10:49:50
            Rýchlosť:1136.177m/min , vzdial.: 369.068km
            Chovateľ :RECHTORIKOVA EVA     CHTELNICA 
Posledný holub :10-SK-0999 6257  prilet: 1.11:24:02
            Rýchlosť:1009.202m/min , vzdial.: 362.337km
            Chovateľ :AKA s.r.o            CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA              11     257     51    100.00   19.84   1362
      Spolu:                 11     257     51                     1362

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 7
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    3   60   1111.037
 2     4 -    5   58   1100.655
 3     6 -    8   56   1072.969
 4     9 -   10   54   1070.693
 5    11 -   13   52   1063.629
 6    14 -   15   50   1061.252
 7    16 -   18   48   1055.781
 8    19 -   20   46   1052.675
 9    21 -   23   44   1046.474
10    24 -   26   42   1041.791
11    27 -   28   40   1038.400
12    29 -   31   38   1037.263
13    32 -   33   36   1035.908
14    34 -   36   34   1034.074
15    37 -   38   32   1032.410
16    39 -   41   30   1027.520
17    42 -   43   28   1023.101
18    44 -   46   26   1020.323
19    47 -   48   24   1014.379
20    49 -   51   22   1009.202
 
CHOMUTOV  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:28/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 176  369.068km,P:    1 C:    2 B:  1770
   1   2 11-SK-0501 765   H 1136.177  1.10:49:50  60    3.891
   2   4 11-SK-0501 762   H 1129.051  1.10:51:53  60    7.782
   3  28 12-SK-01002 304  A 1111.037  1.10:57:11   0   11.673
   5  20 11-SK-0510 342   A 1100.655  1.11:00:19  58   19.455
  10   1 12-SK-0510 313   H 1070.693  1.11:09:42  54   38.911
  12  21 08-SK-0510 347   A 1066.619  1.11:11:01   0   46.693
  15  17 11-SK-02007 755  A 1061.252  1.11:12:46  50   58.366
  16  23 11-SK-0510 335   A 1060.388  1.11:13:03   0   62.257
  20  16 11-SK-0510 306   A 1052.675  1.11:15:36  46   77.821
  30   5 11-SK-0510 334   H 1038.215  1.11:20:29  38  116.732
  41  14 11-SK-0501 741   H 1027.520  1.11:24:11   0  159.533
  46   7 09-PL-092 4727   H 1020.323  1.11:26:43   0  178.988
  47  12 12-SK-0510 330   H 1017.090  1.11:27:52   0  182.879
                             Spolu               366 bodov 
 
 2.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:58/20/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      366.884km,P:    2 C:    1 B:  2402
   4  20 11-SK-0510 459   A 1101.423  1.10:58:06  58   15.564
   6  23 11-SK-0999 10114 H 1081.616  1.11:04:12   0   23.346
   8   5 09-SK-0510 171   H 1072.969  1.11:06:56  56   31.128
  11  11 12-SK-0503 525   H 1067.920  1.11:08:33  52   42.802
  14  57 11-SK-0510 415   A 1062.970  1.11:10:09   0   54.475
  17   2 11-SK-0510 437   H 1058.472  1.11:11:37  48   66.148
  18   8 08-SK-0510 134   H 1055.781  1.11:12:30  48   70.039
  21  27 11-SK-0510 33    H 1052.550  1.11:13:34   0   81.712
  22  21 09-SK-0510 198   A 1050.892  1.11:14:07   0   85.603
  25  12 09-SK-0510 24    H 1042.728  1.11:16:51  42   97.276
  26   1 10-SK-0501 561   H 1041.791  1.11:17:10  42  101.167
  28  26 11-SK-0510 413   H 1038.400  1.11:18:19   0  108.949
  29  29 11-SK-0510 417   H 1038.302  1.11:18:21   0  112.840
  33  15 11-SK-0510 39    H 1035.908  1.11:19:10   0  128.405
  34   9 11-SK-0510 644   H 1035.421  1.11:19:20   0  132.296
  35  24 11-SK-0510 480   H 1034.739  1.11:19:34   0  136.187
  37  14 11-SK-0510 453   H 1032.410  1.11:20:22   0  143.969
  38   6 10-SK-0510 140   H 1032.410  1.11:20:22   0  147.860
  43   3 10-SK-0510 107   H 1023.101  1.11:23:36   0  167.315
  49  16 11-SK-0510 420   H 1011.118  1.11:27:51   0  190.661
                             Spolu               346 bodov 
 
 3.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:20/ 5/ 5 R:+00:00:08
bydl:D.LOPASOV 90   370.196km,P:    3 C:    8 B:   518
   7   5 10-SK-0510 454   H 1077.352  1.11:08:37  56   27.237
   9   9 12-SK-0510 62    H 1071.996  1.11:10:20  54   35.019
  13   2 09-SK-0510 451   H 1063.629  1.11:13:03  52   50.584
  19   4 10-SK-01008 365  H 1053.489  1.11:16:24  46   73.930
  39  10 11-CZ-0148 214   H 1030.182  1.11:24:21  30  151.751
                             Spolu               238 bodov 
 
 4.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:21/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA 722  368.760km,P:    4 C:    3 B:  1434
  23  20 10-SK-0510 415   H 1046.474  1.11:17:23  44   89.494
  27   3 10-SK-0510 405   H 1039.395  1.11:19:47  40  105.058
  45  12 11-SK-0510 727   A 1021.637  1.11:25:57  26  175.097
                             Spolu               110 bodov 
 
 5.AKA s.r.o,CHTELNICA        N/U:29/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:SMOLENICE 762  362.337km,P:    5 C:    4 B:  1042
  24  20 12-SK-0501 771   A 1044.952  1.11:11:45  42   93.385
  32   3 10-SK-0501 1267  H 1036.038  1.11:14:44  36  124.514
  51  14 10-SK-0999 6257  A 1009.202  1.11:24:02  22  198.444
                             Spolu               100 bodov 
 
 6.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:17/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 95   370.130km,P:    6 C:    5 B:   926
  31   7 11-SK-0510 9     H 1037.263  1.11:21:50  38  120.623
  44   4 05-SK-0510 47    H 1022.930  1.11:26:50  26  171.206
  48   2 12-SK-0510 1     H 1014.379  1.11:29:53  24  186.770
                             Spolu                88 bodov 
 
 7.VALACHOVIC MILAN,CHTELNICA N/U: 6/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 126      365.976km,P:    8 C:   10 B:   274
  36   4 11-SK-0510 444   A 1034.074  1.11:18:55  34  140.078
                             Spolu                34 bodov 
 
 8.STARACEK MARIAN,CHTELNICA  N/U:30/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:CHTELNICA 85   369.542km,P:    7 C:    6 B:   786
  40   3 11-SK-0507 534   A 1028.505  1.11:24:18  30  155.642
  50  13 12-SK-0507 553   H 1010.552  1.11:30:41  22  194.553
                             Spolu                52 bodov 
 
 9.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:21/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA 395  368.978km,P:    9 C:    7 B:   604
  42  11 12-SK-0510 559   H 1024.986  1.11:24:59  28  163.424
                             Spolu                28 bodov