PLZEN  

PRETEK č.: 8      DÁTUM:15.06.2013 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
Kategória :AB  Súradnice :49:43:25  13:26:19
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  320.947 km do  331.564 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   276   Z TOHO 20 % :     55

Prvý holub :11-SK-0510 762   prilet: 1.10:11:31
            Rýchlosť:1172.691m/min , vzdial.: 330.132km
            Chovateľ :RECHTORIKOVA EVA     CHTELNICA 
Posledný holub :11-SK-0510 732   prilet: 1.10:41:47
            Rýchlosť:1057.872m/min , vzdial.: 329.827km
            Chovateľ :POLAKOVIC KAROL      CHTELNICA 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    CHTELNICA              11     276     55    100.00   19.93   1330
      Spolu:                 11     276     55                     1330

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 8
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    3   60   1155.452
 2     4 -    6   58   1141.766
 3     7 -    8   56   1138.779
 4     9 -   11   54   1136.533
 5    12 -   14   52   1121.634
 6    15 -   17   50   1110.068
 7    18 -   19   48   1107.808
 8    20 -   22   46   1101.890
 9    23 -   25   44   1098.985
10    26 -   28   42   1095.109
11    29 -   30   40   1094.503
12    31 -   33   38   1089.357
13    34 -   36   36   1084.949
14    37 -   39   34   1083.487
15    40 -   41   32   1081.655
16    42 -   44   30   1079.176
17    45 -   47   28   1078.003
18    48 -   50   26   1068.618
19    51 -   52   24   1061.404
20    53 -   55   22   1057.872
 
PLZEN  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.RECHTORIKOVA EVA,CHTELNICA N/U:29/11/ 7 R:+00:00:02
bydl:CHTELNICA 176  330.132km,P:    2 C:    2 B:  2106
   1   2 11-SK-0510 762   H 1172.691  1.10:11:31  60    3.623
   3  15 11-SK-0510 517   H 1155.452  1.10:15:43  60   10.870
   9  16 11-SK-0510 326   H 1138.517  1.10:19:58  54   32.609
  21   9 12-SK-0510 347   H 1102.338  1.10:29:29  46   76.087
  23  10 12-SK-0510 322   H 1101.787  1.10:29:38  44   83.333
  26  12 09-SK-0510 499   H 1098.853  1.10:30:26  42   94.203
  36  28 11-SK-0510 313   A 1084.949  1.10:34:17   0  130.435
  42   7 12-SK-0510 344   H 1080.864  1.10:35:26  30  152.174
  49  19 11-SK-02007 755  A 1070.178  1.10:38:29   0  177.536
  52   5 11-SK-0510 303   H 1061.404  1.10:41:02   0  188.406
  54   1 09-SK-0510 318   H 1058.059  1.10:42:01   0  195.652
                             Spolu               336 bodov 
 
 2.HLAVATOVIC JOZEF,CHTELNICA N/U:64/25/ 7 R: 00:00:00
bydl:NAHAC 168      326.545km,P:    1 C:    1 B:  2778
   2  22 11-SK-0510 484   H 1159.537  1.10:11:37   0    7.246
   4  64 11-SK-0510 648   A 1150.617  1.10:13:48   0   14.493
   6   4 11-SK-0510 437   H 1141.766  1.10:16:00  58   21.739
   7   6 09-SK-0510 24    H 1141.633  1.10:16:02  56   25.362
   8   8 09-SK-0510 171   H 1138.779  1.10:16:45  56   28.986
  10  27 11-SK-0510 417   H 1137.325  1.10:17:07   0   36.232
  11  12 11-SK-0510 480   H 1136.533  1.10:17:19  54   39.855
  12   5 10-SK-0501 561   H 1129.979  1.10:18:59  52   43.478
  14   3 11-SK-0510 493   H 1121.634  1.10:21:08  52   50.725
  17  26 11-SK-0510 447   H 1110.068  1.10:24:10   0   61.594
  18  25 11-SK-0510 411   H 1109.377  1.10:24:21   0   65.217
  19  14 12-SK-0503 525   H 1107.808  1.10:24:46  48   68.841
  20   1 11-SK-0510 439   A 1104.250  1.10:25:43   0   72.464
  22  47 11-SK-0510 645   H 1101.890  1.10:26:21   0   79.710
  24  17 09-SK-0510 188   H 1101.642  1.10:26:25   0   86.957
  25   2 11-SK-0510 415   A 1098.985  1.10:27:08   0   90.580
  29  23 11-SK-0510 524   H 1094.564  1.10:28:20   0  105.072
  30  16 11-SK-0510 33    H 1094.503  1.10:28:21   0  108.696
  31   9 11-SK-0510 453   H 1094.259  1.10:28:25   0  112.319
  34  15 11-SK-0510 413   H 1087.819  1.10:30:11   0  123.188
  38  32 11-SK-0510 442   H 1083.607  1.10:31:21   0  137.681
  39  37 05-SK-55 783     H 1083.487  1.10:31:23   0  141.304
  46  36 11-SK-0510 487   H 1078.953  1.10:32:39   0  166.667
  47  34 11-SK-0510 427   H 1078.003  1.10:32:55   0  170.290
  48  19 11-SK-0510 39    H 1076.404  1.10:33:22   0  173.913
                             Spolu               376 bodov 
 
 3.AKA s.r.o,CHTELNICA        N/U:30/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:SMOLENICE 762  320.947km,P:    3 C:    4 B:  1210
   5  11 10-SK-0999 6236  H 1143.449  1.10:10:41  58   18.116
  43   7 10-SK-0510 566   H 1079.418  1.10:27:20  30  155.797
  44  10 10-SK-0501 1213  H 1079.176  1.10:27:24  30  159.420
  45   8 10-SK-0501 1267  H 1079.176  1.10:27:24  28  163.043
  53  17 10-SK-0999 6263  A 1060.047  1.10:32:46  22  192.029
                             Spolu               168 bodov 
 
 4.STARACEK MARIAN,CHTELNICA  N/U:30/ 3/ 1 R:+00:00:28
bydl:CHTELNICA 85   330.577km,P:    7 C:    6 B:   838
  13  20 11-SK-0507 594   A 1124.029  1.10:24:06  52   47.101
  28  21 11-SK-0510 556   A 1095.109  1.10:31:52   0  101.449
  50  24 12-SK-0507 581   H 1068.618  1.10:39:21   0  181.159
                             Spolu                52 bodov 
 
 5.PASEK JAN,CHTELNICA        N/U:20/ 3/ 3 R:+00:00:10
bydl:D.LOPASOV 90   331.501km,P:    5 C:    8 B:   624
  15   1 10-SK-01008 365  H 1118.739  1.10:26:19  50   54.348
  40   2 11-CZ-0148 214   H 1082.393  1.10:36:16  32  144.928
  51   4 10-SK-0510 454   H 1064.323  1.10:41:28  24  184.783
                             Spolu               106 bodov 
 
 6.BLASKO IVAN,CHTELNICA      N/U:17/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA 395  330.042km,P:    8 C:    7 B:   654
  16  12 12-SK-0510 367   A 1112.376  1.10:26:42  50   57.971
                             Spolu                50 bodov 
 
 7.ORAVEC IVAN,CHTELNICA      N/U:17/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.LOPASOV 95   331.437km,P:    6 C:    5 B:  1000
  27  17 12-SK-0510 1     H 1098.443  1.10:31:44  42   97.826
  41  13 11-SK-0510 5     H 1081.655  1.10:36:25  32  148.551
                             Spolu                74 bodov 
 
 8.POLAKOVIC KAROL,CHTELNICA  N/U:20/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:CHTELNICA 722  329.827km,P:    4 C:    3 B:  1564
  32  10 11-SK-0510 721   H 1093.893  1.10:31:31  38  115.942
  35   7 11-SK-0510 720   H 1085.552  1.10:33:50  36  126.812
  37  16 10-SK-0510 415   A 1084.779  1.10:34:03  34  134.058
  55  15 11-SK-0510 732   A 1057.872  1.10:41:47  22  199.275
                             Spolu               130 bodov 
 
 9.HORNAK FERDINAND,CHTELNICA N/U:30/ 1/ 1 R:-00:00:08
bydl:D.LOPASOV 85   331.564km,P:    9 C:    9 B:   466
  33   1 10-SK-0509 1099  H 1089.357  1.10:34:22  38  119.565
                             Spolu                38 bodov