V.Mezerici (CZ)  

PRETEK č.: 1      DÁTUM:27.04.2008 ČAS ŠTARTU: 8:00:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :A   Súradnice :49:20:35  16:02:48
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  136.724 km do  144.604 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:Jasno 1 teplota 15 C vietor S 3m/s
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   203   Z TOHO 20 % :     41

Prvý holub :06-  -0510 761   prilet: 1.09:47:39
            Rýchlosť:1315.337m/min , vzdial.: 141.596km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :03-  -2003 0587  prilet: 1.09:57:17
            Rýchlosť:1207.299m/min , vzdial.: 141.596km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               8     203     41    100.00   20.20    674
      Spolu:                  8     203     41                      674

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 1
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1311.884
 2     3 -    4   58   1304.031
 3     5 -    6   56   1294.322
 4     7 -    8   54   1270.109
 5     9 -   10   52   1267.645
 6    11 -   12   50   1262.934
 7    13 -   14   48   1260.125
 8    15 -   16   46   1258.445
 9    17 -   18   44   1252.508
10    19 -   21   42   1250.296
11    22 -   23   40   1247.359
12    24 -   25   38   1242.743
13    26 -   27   36   1237.908
14    28 -   29   34   1232.423
15    30 -   31   32   1229.488
16    32 -   33   30   1224.702
17    34 -   35   28   1222.619
18    36 -   37   26   1220.129
19    38 -   39   24   1210.222
20    40 -   41   22   1207.299
 
V.Mezerici (CZ)  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:52/32/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    141.596km,P:    1 C:    1 B:   356
   1   1 06-  -0510 761   A 1315.337  1.09:47:39  60    4.926
   2  15 03-  -2003 0564  H 1311.884  1.09:47:56  60    9.852
   3  27 06-  -0510 536   H 1311.681  1.09:47:57   0   14.778
   4  24 05-  -0510 573   H 1304.031  1.09:48:35   0   19.704
   8  22 05-M -55 782     H 1270.109  1.09:51:29   0   39.409
   9   7 01-  -20 9457    H 1269.729  1.09:51:31  52   44.335
  10  32 05-  -0510 550   H 1267.645  1.09:51:42   0   49.261
  11  18 05-  -0510 522   A 1263.310  1.09:52:05  50   54.187
  12   5 06-  -0510 580   H 1262.934  1.09:52:07  50   59.113
  13  38 05-  -0510 558   H 1260.873  1.09:52:18   0   64.039
  14  49 06-  -0510 534   H 1260.125  1.09:52:22   0   68.966
  15  39 05-  -0510 520   H 1259.004  1.09:52:28   0   73.892
  16  30 04-  -0510 560   H 1258.445  1.09:52:31   0   78.818
  17  37 05-  -0510 592   H 1252.692  1.09:53:02   0   83.744
  18  33 06-  -0510 532   H 1252.508  1.09:53:03   0   88.670
  20  11 05-  -0510 517   H 1251.216  1.09:53:10  42   98.522
  21  10 04-  -0510 534   H 1250.296  1.09:53:15  42  103.448
  22  21 06-  -0510 531   A 1248.642  1.09:53:24   0  108.374
  23  35 05-  -0510 555   H 1247.359  1.09:53:31   0  113.300
  24  17 04-  -0510 522   H 1244.982  1.09:53:44   0  118.227
  26  13 04-  -0510 509   H 1241.526  1.09:54:03   0  128.079
  27  28 05-  -0510 535   H 1237.908  1.09:54:23   0  133.005
  28  23 06-  -0510 571   A 1233.952  1.09:54:45   0  137.931
  30   8 05-  -0510 544   H 1229.666  1.09:55:09   0  147.783
  31  47 01-  -20 9322    H 1229.488  1.09:55:10   0  152.709
  32  31 02-  -10 7838    H 1225.586  1.09:55:32   0  157.635
  33  29 06-  -0510 521   H 1224.702  1.09:55:37   0  162.562
  36   4 04-  -02005 107  H 1220.655  1.09:56:00   0  177.340
  37  12 02-  -20 4653    H 1220.129  1.09:56:03   0  182.266
  39  19 05-  -0510 557   A 1210.222  1.09:57:00   0  192.118
  40  42 04-  -0510 514   H 1210.222  1.09:57:00   0  197.044
  41  25 03-  -2003 0587  H 1207.299  1.09:57:17   0  200.000
                             Spolu               356 bodov 
 
 2.Rechtorík Pavol+Eva,Chtelnica
                                     N/U:20/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      143.454km,P:    2 C:    2 B:   240
   5  19 07-  -0510 305   H 1296.271  1.09:50:40  56   24.631
   6  11 06-  -0510 305   H 1294.322  1.09:50:50  56   29.557
  25   6 05-  -0510 317   H 1242.743  1.09:55:26  38  123.153
  29   1 01-  -02 3392    H 1232.423  1.09:56:24  34  142.857
  34  15 07-  -0510 322   H 1223.141  1.09:57:17  28  167.488
  35  10 05-  -0510 327   H 1222.619  1.09:57:20  28  172.414
                             Spolu               240 bodov 
 
 3.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:29/ 2/ 1 R:-00:00:06
bydl:Dobrá Voda     136.762km,P:    3 C:    3 B:    54
   7  19 03-  -2003 0191  H 1291.223  1.09:45:55  54   34.483
  19  25 04-  -0510 183   H 1252.017  1.09:49:14   0   93.596
                             Spolu                54 bodov 
 
 4.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:27/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      143.377km,P:    4 C:    4 B:    24
  38   2 06-  -0510 776   H 1217.984  1.09:57:43  24  187.192
                             Spolu                24 bodov