Chomutov (CZ)  2 

PRETEK č.:10      DÁTUM:15.06.2008 ČAS ŠTARTU: 5:45:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :B   Súradnice :50:26:29  13:23:48
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  362.397 km do  370.335 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   186   Z TOHO 20 % :     37

Prvý holub :05-  -0510 46    prilet: 1.10:34:19
            Rýchlosť:1279.608m/min , vzdial.: 370.212km
            Chovateľ :Oravec Ivan          Chtelnica 
Posledný holub :04-  -0510 315   prilet: 1.10:59:16
            Rýchlosť:1174.655m/min , vzdial.: 369.155km
            Chovateľ :Rechtorík P & E      Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               8     186     37    100.00   19.89   1122
      Spolu:                  8     186     37                     1122

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:10
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1273.285
 2     3 -    4   58   1253.398
 3     5 -    6   56   1241.142
 4     7 -    7   54   1239.607
 5     8 -    9   52   1231.527
 6    10 -   11   50   1223.058
 7    12 -   13   48   1216.760
 8    14 -   15   46   1211.681
 9    16 -   17   44   1209.076
10    18 -   19   42   1207.816
11    20 -   20   40   1207.614
12    21 -   22   38   1202.539
13    23 -   24   36   1194.693
14    25 -   26   34   1190.769
15    27 -   28   32   1187.750
16    29 -   30   30   1184.683
17    31 -   31   28   1184.555
18    32 -   33   26   1182.139
19    34 -   35   24   1180.163
20    36 -   37   22   1174.655
 
Chomutov (CZ)  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:21/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   370.212km,P:    3 C:    3 B:  1460
   1   2 05-  -0510 46    H 1279.608  1.10:34:19  60    5.376
   5   3 07-  -0510 20    H 1242.739  1.10:42:54  56   26.882
   6  10 05-  -0510 48    A 1241.142  1.10:43:17  56   32.258
  29   5 05-  -0510 17    H 1185.627  1.10:57:15  30  155.914
                             Spolu               202 bodov 
 
 2.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:03
bydl:D.Lopasov 85   370.335km,P:    4 C:    4 B:  1140
   2   8 07-  -0510 742   H 1273.285  1.10:35:51  60   10.753
  18  11 06-  -0510 646   A 1208.337  1.10:51:29  42   96.774
  20   3 04-  -03008 249  H 1207.614  1.10:51:40  40  107.527
  24  18 05-  -0208 224   A 1194.693  1.10:54:59  36  129.032
                             Spolu               178 bodov 
 
 3.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:55/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    366.995km,P:    1 C:    1 B:  3188
   3  22 07-  -0510 38    H 1263.394  1.10:35:29   0   16.129
   4  21 04-  -0510 522   H 1253.398  1.10:37:48   0   21.505
   9  18 04-  -02005 107  H 1231.527  1.10:43:00  52   48.387
  10   4 06-  -0510 531   A 1225.700  1.10:44:25  50   53.763
  12  15 05-  -0510 520   H 1221.010  1.10:45:34  48   64.516
  13  12 03-  -2003 564   H 1216.760  1.10:46:37  48   69.892
  17   7 07-  -0510 546   H 1209.076  1.10:48:32  44   91.398
  19   8 07-  -0510 578   H 1207.816  1.10:48:51  42  102.151
  21  24 07-  -0510 588   H 1202.605  1.10:50:10   0  112.903
  22  16 05-  -0510 592   H 1202.539  1.10:50:11  38  118.280
  26  41 01-  -20 9301    H 1190.769  1.10:53:12   0  139.785
  28  23 02-  -20 4653    H 1187.750  1.10:53:59   0  150.538
  30  43 05-  -0507 624   A 1184.683  1.10:54:47   0  161.290
  31  25 07-  -02302 702  H 1184.555  1.10:54:49   0  166.667
  33   1 03-  -2003 0620  A 1182.139  1.10:55:27   0  177.419
  34   2 06-  -0507 761   A 1181.441  1.10:55:38   0  182.796
  36  48 07-  -0510 587   A 1177.965  1.10:56:33   0  193.548
                             Spolu               322 bodov 
 
 4.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:20/ 9/ 7 R:+00:00:06
bydl:Chtelnica      369.155km,P:    2 C:    2 B:  2156
   7   9 06-  -0510 324   H 1239.607  1.10:42:48  54   37.634
   8   3 01-  -02 3392    H 1239.399  1.10:42:51  52   43.011
  14   5 04-  -0510 318   H 1213.660  1.10:49:10  46   75.269
  16   1 05-  -0510 317   H 1210.278  1.10:50:01  44   86.022
  23  19 06-  -0510 301   A 1199.334  1.10:52:48  36  123.656
  25   4 04-  -0510 317   H 1193.003  1.10:54:26  34  134.409
  27   2 03-  -2003 0304  H 1189.863  1.10:55:15  32  145.161
  35  15 07-  -0510 318   H 1180.163  1.10:57:48   0  188.172
  37   6 04-  -0510 315   H 1174.655  1.10:59:16   0  198.925
                             Spolu               298 bodov 
 
 5.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:14/ 1/ 1 R:-00:00:38
bydl:Chtelnica      369.078km,P:    6 C:    6 B:   714
  11  12 07-  -0509 432   A 1223.058  1.10:46:46  50   59.140
                             Spolu                50 bodov 
 
 6.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:30/ 2/ 2 R: 00:00:16
bydl:Dobrá Voda     362.434km,P:    5 C:    5 B:   818
  15  20 04-  -0510 482   H 1211.681  1.10:44:07  46   80.645
  32   6 05-  -0510 162   A 1183.394  1.10:51:16  26  172.043
                             Spolu                72 bodov