Kladno (CZ)  2 

PRETEK č.:11      DÁTUM:22.06.2008 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :AB  Súradnice :50:08:50  14:06:10
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  302.497 km do  310.436 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   179   Z TOHO 20 % :     36

Prvý holub :07-  -0510 588   prilet: 1.09:55:50
            Rýchlosť:1155.250m/min , vzdial.: 307.104km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :07-  -0510 312   prilet: 1.10:19:13
            Rýchlosť:1069.281m/min , vzdial.: 309.254km
            Chovateľ :Rechtorík P & E      Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     179     36    100.00   20.11   1158
      Spolu:                  7     179     36                     1158

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1155.154
 2     3 -    4   58   1138.137
 3     5 -    5   56   1135.810
 4     6 -    7   54   1131.703
 5     8 -    9   52   1124.424
 6    10 -   11   50   1118.527
 7    12 -   13   48   1112.360
 8    14 -   14   46   1110.760
 9    15 -   16   44   1101.521
10    17 -   18   42   1094.755
11    19 -   20   40   1093.028
12    21 -   22   38   1087.264
13    23 -   23   36   1086.945
14    24 -   25   34   1085.314
15    26 -   27   32   1082.178
16    28 -   29   30   1078.224
17    30 -   31   28   1076.540
18    32 -   32   26   1075.825
19    33 -   34   24   1070.599
20    35 -   36   22   1069.281
 
Kladno (CZ)  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:51/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:Naháč č.168    307.104km,P:    2 C:    1 B:  3518
   1  11 07-  -0510 588   H 1155.250  1.09:55:50  60    5.587
   5   5 07-  -02302 702  H 1135.810  1.10:00:23  56   27.933
   8  21 04-  -0510 522   H 1131.138  1.10:01:30   0   44.693
  12  22 06-  -0510 522   H 1113.772  1.10:05:44   0   67.039
  13  14 06-  -0507 761   A 1112.360  1.10:06:05  48   72.626
  15  19 06-  -0510 531   A 1107.413  1.10:07:19  44   83.799
  16   2 07-  -0510 578   H 1101.521  1.10:08:48  44   89.385
  17  41 04-  -0510 527   A 1101.455  1.10:08:49   0   94.972
  19   7 03-  -2003 0564  H 1094.260  1.10:10:39  40  106.145
  21  15 07-  -02302 722  A 1089.086  1.10:11:59  38  117.318
  27   1 07-  -0510 546   H 1082.178  1.10:13:47   0  150.838
                             Spolu               330 bodov 
 
 2.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:22/12/ 7 R:-00:00:10
bydl:Chtelnica      309.254km,P:    1 C:    2 B:  2500
   2  19 07-  -0510 311   H 1155.154  1.09:57:43  60   11.173
   3   8 05-  -0510 327   H 1140.738  1.10:01:06  58   16.760
   9   7 06-  -0510 324   H 1124.424  1.10:05:02  52   50.279
  11   4 04-  -0510 318   H 1118.527  1.10:06:29  50   61.453
  14  10 07-  -0510 322   H 1110.760  1.10:08:25  46   78.212
  20   2 03-  -2003 0304  H 1093.028  1.10:12:56  40  111.732
  22   9 06-  -0510 321   H 1087.264  1.10:14:26  38  122.905
  23  15 06-  -0510 315   A 1086.945  1.10:14:31   0  128.492
  28   3 05-  -0510 317   H 1081.623  1.10:15:55   0  156.425
  30   1 01-  -02 3392    H 1076.665  1.10:17:14   0  167.598
  31   5 04-  -0510 317   H 1076.540  1.10:17:16   0  173.184
  36  17 07-  -0510 312   H 1069.281  1.10:19:13   0  200.000
                             Spolu               344 bodov 
 
 3.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:27/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   310.313km,P:    3 C:    3 B:  1732
   4  12 07-  -02302 734  H 1138.137  1.10:02:39  58   22.346
   7   5 05-  -0510 46    H 1131.703  1.10:04:12  54   39.106
  10  17 05-  -0510 48    A 1122.560  1.10:06:26  50   55.866
  24  11 07-  -0510 20    H 1086.784  1.10:15:32  34  134.078
  29   9 05-  -0510 47    H 1078.224  1.10:17:48  30  162.011
  34  13 07-  -0510 584   H 1070.599  1.10:19:51  24  189.944
  35   3 05-  -0510 42    H 1070.475  1.10:19:53  22  195.531
                             Spolu               272 bodov 
 
 4.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:40/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:D.Lopasov 85   310.436km,P:    4 C:    4 B:  1294
   6  15 07-  -0510 720   H 1133.185  1.10:03:57  54   33.520
  18   4 07-  -0510 787   A 1094.755  1.10:13:34  42  100.559
  25   8 06-  -0510 679   H 1085.314  1.10:16:02  34  139.665
  33  11 07-  -0510 752   H 1071.146  1.10:19:49  24  184.358
                             Spolu               154 bodov 
 
 5.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:14/ 1/ 1 R:-00:00:04
bydl:Chtelnica      309.177km,P:    5 C:    6 B:   746
  26   4 06-  -0510 796   A 1082.805  1.10:15:32  32  145.251
                             Spolu                32 bodov 
 
 6.Polakovič Karol,Chtelnica  N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:22
bydl:Chtelnica      308.959km,P:    6 C:    7 B:   490
  32   3 07-  -0509 423   A 1075.825  1.10:17:11  26  178.771
                             Spolu                26 bodov