Chomutov (CZ)  3 

PRETEK č.:13      DÁTUM:29.06.2008 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :B   Súradnice :50:26:29  13:23:48
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  362.397 km do  370.335 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   195   Z TOHO 20 % :     39

Prvý holub :07-  -0999 1589  prilet: 1.10:00:34
            Rýchlosť:1364.377m/min , vzdial.: 369.155km
            Chovateľ :Rechtorík P & E      Chtelnica 
Posledný holub :07-  -02302 734  prilet: 1.10:16:00
            Rýchlosť:1294.448m/min , vzdial.: 370.212km
            Chovateľ :Oravec Ivan          Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               8     195     39    100.00   20.00   1144
      Spolu:                  8     195     39                     1144

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:13
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1351.316
 2     3 -    4   58   1350.782
 3     5 -    6   56   1343.848
 4     7 -    8   54   1343.114
 5     9 -   10   52   1338.116
 6    11 -   12   50   1335.022
 7    13 -   14   48   1331.248
 8    15 -   16   46   1329.944
 9    17 -   18   44   1322.266
10    19 -   20   42   1320.378
11    21 -   21   40   1318.568
12    22 -   23   38   1315.159
13    24 -   25   36   1314.499
14    26 -   27   34   1313.119
15    28 -   29   32   1312.391
16    30 -   31   30   1305.413
17    32 -   33   28   1304.330
18    34 -   35   26   1300.681
19    36 -   37   24   1297.184
20    38 -   39   22   1294.448
 
Chomutov (CZ)  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:20/11/ 7 R:-00:00:02
bydl:Chtelnica      369.155km,P:    1 C:    2 B:  2988
   1  15 07-  -0999 1589  A 1364.377  1.10:00:34  60    5.128
   6   4 03-  -2003 0304  H 1343.848  1.10:04:42  56   30.769
   7  14 06-  -0510 307   A 1343.522  1.10:04:46  54   35.897
   8  19 07-  -0999 1577  A 1343.114  1.10:04:51  54   41.026
   9   7 05-  -0510 317   H 1342.870  1.10:04:54  52   46.154
  14   1 04-  -0510 317   H 1331.248  1.10:07:18  48   71.795
  21   2 04-  -0510 318   H 1318.568  1.10:09:58  40  107.692
  24   9 05-  -0510 327   H 1314.889  1.10:10:45   0  123.077
  25  11 06-  -0510 301   A 1314.499  1.10:10:50   0  128.205
  30   6 06-  -0510 321   H 1308.287  1.10:12:10   0  153.846
  35   8 06-  -0510 324   H 1300.681  1.10:13:49   0  179.487
                             Spolu               364 bodov 
 
 2.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:55/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    366.995km,P:    2 C:    1 B:  4182
   2  19 05-  -0510 515   H 1351.316  1.10:01:35  60   10.256
   3  21 06-  -0510 526   H 1350.819  1.10:01:41   0   15.385
  11   9 03-  -2003 0527  A 1335.337  1.10:04:50  50   56.410
  17  11 06-  -0510 580   H 1328.168  1.10:06:19  44   87.179
  18  50 07-  -02007 552  H 1322.266  1.10:07:33   0   92.308
  19  13 04-  -0510 534   H 1321.949  1.10:07:37  42   97.436
  23  48 04-M -55 189     A 1315.159  1.10:09:03   0  117.949
  26   1 06-  -0507 761   A 1313.746  1.10:09:21  34  133.333
  27  36 06-  -0510 567   A 1313.119  1.10:09:29   0  138.462
  28   3 01-  -20 9301    A 1312.572  1.10:09:36  32  143.590
  31  12 05-  -0510 520   H 1305.413  1.10:11:08  30  158.974
  32  51 04-  -0510 514   H 1305.335  1.10:11:09   0  164.103
  33  18 07-  -0510 578   H 1304.330  1.10:11:22   0  169.231
  36  16 07-  -0510 546   H 1299.864  1.10:12:20   0  184.615
  37  28 07-  -0510 522   A 1297.184  1.10:12:55   0  189.744
                             Spolu               292 bodov 
 
 3.Polakovic Peter,Chtelnica  N/U: 6/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      368.561km,P:    5 C:    8 B:   382
   4   3 07-  -0510 694   H 1350.782  1.10:02:51  58   20.513
  38   1 07-  -0999 1540  H 1295.621  1.10:14:28  22  194.872
                             Spolu                80 bodov 
 
 4.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 85   370.335km,P:    4 C:    4 B:  1624
   5   4 07-  -0510 752   H 1348.553  1.10:04:37  56   25.641
  12  21 05-  -0510 486   A 1335.022  1.10:07:24   0   61.538
  29  10 07-  -0510 742   H 1312.391  1.10:12:11  32  148.718
  34   3 06-  -0510 679   H 1303.537  1.10:14:06  26  174.359
                             Spolu               114 bodov 
 
 5.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:20/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   370.212km,P:    3 C:    3 B:  2124
  10  13 05-  -0510 46    H 1338.116  1.10:06:40  52   51.282
  13  14 05-  -0510 47    H 1334.899  1.10:07:20  48   66.667
  15   1 05-  -0510 17    H 1330.740  1.10:08:12  46   76.923
  16  20 05-  -0510 48    A 1329.944  1.10:08:22  46   82.051
  20  14 07-  -0510 20    H 1320.378  1.10:10:23  42  102.564
  39   2 07-  -02302 734  H 1294.448  1.10:16:00  22  200.000
                             Spolu               256 bodov 
 
 6.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:20/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      369.078km,P:    6 C:    5 B:   836
  22  12 07-  -0509 432   H 1317.744  1.10:10:05  38  112.821
                             Spolu                38 bodov