Kladno (CZ)  3 

PRETEK č.:14      DÁTUM:05.07.2008 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :AB  Súradnice :50:08:50  14:06:10
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  302.497 km do  310.436 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   180   Z TOHO 20 % :     36

Prvý holub :06-  -0510 324   prilet: 1.08:32:20
            Rýchlosť:1696.091m/min , vzdial.: 309.254km
            Chovateľ :Rechtorík P & E      Chtelnica 
Posledný holub :07-  -0510 50    prilet: 1.08:49:27
            Rýchlosť:1555.844m/min , vzdial.: 310.313km
            Chovateľ :Oravec Ivan          Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     180     36    100.00   20.00   1186
      Spolu:                  7     180     36                     1186

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1692.966
 2     3 -    4   58   1682.915
 3     5 -    5   56   1673.000
 4     6 -    7   54   1670.139
 5     8 -    9   52   1653.171
 6    10 -   11   50   1648.770
 7    12 -   13   48   1621.253
 8    14 -   14   46   1614.370
 9    15 -   16   44   1608.046
10    17 -   18   42   1600.986
11    19 -   20   40   1596.562
12    21 -   22   38   1593.957
13    23 -   23   36   1592.588
14    24 -   25   34   1579.098
15    26 -   27   32   1565.843
16    28 -   29   30   1565.086
17    30 -   31   28   1562.860
18    32 -   32   26   1560.056
19    33 -   34   24   1557.241
20    35 -   36   22   1555.844
 
Kladno (CZ)  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:25/10/ 7 R:+00:00:32
bydl:Chtelnica      309.254km,P:    1 C:    2 B:  3350
   1   9 06-  -0510 324   H 1696.091  1.08:32:20  60    5.556
   5   4 01-  -02 3392    H 1673.000  1.08:34:51  56   27.778
   6   3 04-  -0510 315   H 1672.698  1.08:34:53  54   33.333
   7  19 06-  -0510 301   A 1670.139  1.08:35:10  54   38.889
  10   5 03-  -2003 0304  H 1651.116  1.08:37:18  50   55.556
  13  17 02-  -20 4432    A 1621.253  1.08:40:45  48   72.222
  16  22 07-  -0999 1586  A 1608.046  1.08:42:19   0   88.889
  20   7 05-  -0510 327   H 1596.562  1.08:43:42  40  111.111
  27   6 05-  -0510 317   H 1565.843  1.08:47:30   0  150.000
  33  20 06-  -0510 307   A 1559.133  1.08:48:21   0  183.333
                             Spolu               362 bodov 
 
 2.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:57/ 8/ 4 R:+00:00:01
bydl:Naháč č.168    307.104km,P:    3 C:    1 B:  4394
   2   8 04-  -0510 522   H 1692.966  1.08:31:24  60   11.111
   4  21 04-  -02005 107  H 1682.915  1.08:32:29   0   22.222
   8   2 05-  -0510 592   H 1657.781  1.08:35:15  52   44.444
   9   3 03-  -2003 0564  H 1653.171  1.08:35:46  52   50.000
  12  16 05-  -0510 515   H 1633.966  1.08:37:57  48   66.667
  23  52 07-  -0510 600   A 1592.588  1.08:42:50   0  127.778
  28  29 05-  -0510 555   H 1565.393  1.08:46:11   0  155.556
  30  24 04-  -0510 534   H 1563.003  1.08:46:29   0  166.667
                             Spolu               212 bodov 
 
 3.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:22/ 6/ 6 R:+00:00:01
bydl:D.Lopašov 95   310.313km,P:    2 C:    3 B:  2346
   3  10 05-  -0510 46    H 1691.233  1.08:33:29  58   16.667
  15   2 05-  -0510 17    H 1613.692  1.08:42:18  44   83.333
  17   4 05-  -0510 47    H 1606.868  1.08:43:07  42   94.444
  24  15 06-  -0510 15    A 1591.621  1.08:44:58  34  133.333
  35   1 06-  -0510 14    H 1555.974  1.08:49:26  22  194.444
  36  12 07-  -0510 50    H 1555.844  1.08:49:27  22  200.000
                             Spolu               222 bodov 
 
 4.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 4/ 4 R:-00:00:02
bydl:D.Lopasov 85   310.436km,P:    4 C:    4 B:  1766
  11  19 04-  -03008 255  H 1648.770  1.08:38:17  50   61.111
  19   1 07-  -0510 752   H 1598.675  1.08:44:11  40  105.556
  31  18 07-  -0510 748   H 1562.860  1.08:48:38  28  172.222
  34  14 03-  -2003 0628  H 1557.241  1.08:49:21  24  188.889
                             Spolu               142 bodov 
 
 5.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:30/ 3/ 2 R:+00:00:23
bydl:Dobrá Voda     302.533km,P:    6 C:    6 B:   902
  14  17 06-  -0510 173   A 1614.370  1.08:37:24  46   77.778
  21   1 03-  -2003 0191  H 1594.517  1.08:39:44  38  116.667
  22  29 05-  -0510 162   H 1593.957  1.08:39:48   0  122.222
                             Spolu                84 bodov 
 
 6.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U: 9/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      309.177km,P:    7 C:    5 B:   904
  18   5 07-  -0509 447   H 1600.986  1.08:43:07  42  100.000
  32   7 07-  -0999 1596  A 1560.056  1.08:48:11  26  177.778
                             Spolu                68 bodov 
 
 7.Polakovic Peter,Chtelnica  N/U: 7/ 3/ 3 R:-00:00:12
bydl:Chtelnica      308.661km,P:    5 C:    8 B:   478
  25   4 07-  -0510 698   H 1579.098  1.08:45:28  34  138.889
  26   2 07-  -0510 692   H 1571.194  1.08:46:27  32  144.444
  29   6 07-  -0509 439   A 1565.086  1.08:47:13  30  161.111
                             Spolu                96 bodov