Humpolec (CZ)  2 

PRETEK č.:16      DÁTUM:13.07.2008 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :A   Súradnice :49:32:00  15:22:00
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  189.276 km do  197.290 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   149   Z TOHO 20 % :     30

Prvý holub :05-  -0510 46    prilet: 1.09:46:06
            Rýchlosť:1187.026m/min , vzdial.: 197.165km
            Chovateľ :Oravec Ivan          Chtelnica 
Posledný holub :04-  -0510 560   prilet: 1.10:00:24
            Rýchlosť:1073.797m/min , vzdial.: 193.713km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               8     149     30    100.00   20.13   1000
      Spolu:                  8     149     30                     1000

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:16
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1148.496
 2     3 -    3   58   1141.839
 3     4 -    5   56   1123.982
 4     6 -    6   54   1123.660
 5     7 -    8   52   1120.343
 6     9 -    9   50   1116.091
 7    10 -   11   48   1104.722
 8    12 -   12   46   1104.197
 9    13 -   14   44   1101.070
10    15 -   15   42   1098.873
11    16 -   17   40   1095.548
12    18 -   18   38   1095.249
13    19 -   20   36   1093.086
14    21 -   21   34   1089.295
15    22 -   23   32   1084.203
16    24 -   24   30   1083.903
17    25 -   26   28   1078.932
18    27 -   27   26   1078.636
19    28 -   29   24   1073.797
20    30 -   30   22   1073.797
 
Humpolec (CZ)  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:18/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   197.165km,P:    3 C:    3 B:  2504
   1   7 05-  -0510 46    H 1187.026  1.09:46:06  60    6.711
  13   6 05-  -0510 17    H 1103.124  1.09:58:44  44   87.248
  14   8 06-  -0510 14    H 1101.070  1.09:59:04  44   93.960
  22   3 07-  -0510 20    H 1087.307  1.10:01:20  32  147.651
                             Spolu               180 bodov 
 
 2.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    193.713km,P:    2 C:    1 B:  4830
   2   8 04-  -0510 534   H 1148.496  1.09:48:40  60   13.423
   3  20 03-  -2003 0527  A 1141.839  1.09:49:39  58   20.134
  11   1 03-  -2003 0564  H 1104.722  1.09:55:21  48   73.826
  12   6 04-  -02005 107  H 1104.197  1.09:55:26  46   80.537
  15  30 06-  -0510 575   A 1098.873  1.09:56:17   0  100.671
  18   5 05-  -0510 520   H 1095.249  1.09:56:52  38  120.805
  20  28 06-  -0510 567   A 1093.086  1.09:57:13   0  134.228
  21   9 05-  -0510 515   H 1089.295  1.09:57:50  34  140.940
  25  14 07-  -0510 514   A 1083.810  1.09:58:44  28  167.785
  29   3 02-  -20 4653    H 1073.797  1.10:00:24   0  194.631
  30  21 04-  -0510 560   H 1073.797  1.10:00:24   0  200.000
                             Spolu               312 bodov 
 
 3.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:20/11/ 7 R:+00:00:02
bydl:Chtelnica      196.060km,P:    1 C:    2 B:  3908
   4   8 05-  -0510 327   H 1124.305  1.09:54:23  56   26.846
   5   6 05-  -0510 317   H 1123.982  1.09:54:26  56   33.557
   6   9 06-  -0510 324   H 1123.660  1.09:54:29  54   40.268
   8   5 02-  -20 4403    H 1120.343  1.09:55:00  52   53.691
   9  18 07-  -0999 1589  A 1116.091  1.09:55:40  50   60.403
  10  11 07-  -0510 322   H 1113.345  1.09:56:06  48   67.114
  16   3 04-  -0510 318   H 1097.556  1.09:58:38  40  107.383
  23   1 04-  -0510 315   H 1084.203  1.10:00:50   0  154.362
  24  14 06-  -0510 312   A 1083.903  1.10:00:53   0  161.074
  26   7 06-  -0510 321   H 1078.932  1.10:01:43   0  174.497
  27   2 04-  -0510 317   H 1078.636  1.10:01:46   0  181.208
                             Spolu               356 bodov 
 
 4.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 85   197.290km,P:    4 C:    4 B:  2196
   7   5 05-  -0510 695   H 1122.773  1.09:55:43  52   46.980
  17  19 06-  -0208 743   A 1095.548  1.10:00:05  40  114.094
  19   6 07-  -0510 742   H 1095.244  1.10:00:08  36  127.517
  28   9 07-  -0510 720   H 1076.225  1.10:03:19  24  187.919
                             Spolu               152 bodov