Chomutov (CZ)  4 

PRETEK č.:17      DÁTUM:19.07.2008 ČAS ŠTARTU: 6:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :B   Súradnice :50:26:29  13:23:48
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  362.397 km do  370.335 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   162   Z TOHO 20 % :     32

Prvý holub :03-  -2003 0304  prilet: 1.11:15:54
            Rýchlosť:1291.203m/min , vzdial.: 369.155km
            Chovateľ :Rechtorík P & E      Chtelnica 
Posledný holub :07-  -0510 588   prilet: 1.11:39:40
            Rýchlosť:1185.129m/min , vzdial.: 366.995km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     162     32    100.00   19.75   1076
      Spolu:                  7     162     32                     1076

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1289.189
 2     3 -    3   58   1271.487
 3     4 -    5   56   1267.467
 4     6 -    6   54   1266.398
 5     7 -    8   52   1251.161
 6     9 -   10   50   1247.989
 7    11 -   11   48   1245.317
 8    12 -   13   46   1243.295
 9    14 -   14   44   1238.637
10    15 -   16   42   1231.802
11    17 -   18   40   1226.546
12    19 -   19   38   1221.956
13    20 -   21   36   1213.742
14    22 -   22   34   1212.796
15    23 -   24   32   1208.825
16    25 -   26   30   1205.502
17    27 -   27   28   1205.106
18    28 -   29   26   1198.883
19    30 -   30   24   1186.937
20    31 -   32   22   1185.129
 
Chomutov (CZ)  4 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:20/12/ 7 R:+00:00:03
bydl:Chtelnica      369.155km,P:    1 C:    2 B:  4280
   1   2 03-  -2003 0304  H 1291.203  1.11:15:54  60    6.173
   3   9 05-  -0510 317   H 1271.487  1.11:20:20  58   18.519
   6  16 06-  -0510 312   A 1266.398  1.11:21:30  54   37.037
   7   8 05-  -0510 327   H 1255.131  1.11:24:07  52   43.210
   8  19 07-  -0999 1589  A 1251.161  1.11:25:03  52   49.383
  10   7 06-  -0510 324   H 1247.989  1.11:25:48  50   61.728
  13   3 04-  -0510 317   H 1243.295  1.11:26:55  46   80.247
  14  11 07-  -0510 322   H 1238.637  1.11:28:02   0   86.420
  15  18 02-  -20 4432    A 1232.502  1.11:29:31   0   92.593
  22   4 04-  -0510 318   H 1212.796  1.11:34:23   0  135.802
  23  17 06-  -0510 307   A 1212.332  1.11:34:30   0  141.975
  24  20 07-  -0999 1586  A 1208.825  1.11:35:23   0  148.148
                             Spolu               372 bodov 
 
 2.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:23/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   370.212km,P:    4 C:    3 B:  2650
   2   5 05-  -0510 17    H 1289.189  1.11:17:10  60   12.346
  11  10 07-  -0510 20    H 1245.317  1.11:27:17  48   67.901
  19   3 05-  -0510 47    H 1221.956  1.11:32:58  38  117.284
                             Spolu               146 bodov 
 
 3.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:31/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    366.995km,P:    2 C:    1 B:  5128
   4   9 03-  -2003 0564  H 1269.440  1.11:19:06  56   24.691
   5  18 06-  -0510 526   H 1267.467  1.11:19:33  56   30.864
   9  11 06-  -0510 576   H 1250.054  1.11:23:35  50   55.556
  16   2 04-  -0510 522   H 1231.802  1.11:27:56  42   98.765
  21  16 06-  -0507 761   A 1213.742  1.11:32:22  36  129.630
  25  28 06-  -0510 532   H 1206.625  1.11:34:09   0  154.321
  26  19 04-  -0510 534   H 1205.502  1.11:34:26  30  160.494
  27  17 07-  -0510 514   A 1205.106  1.11:34:32  28  166.667
  32   4 07-  -0510 588   H 1185.129  1.11:39:40   0  197.531
                             Spolu               298 bodov 
 
 4.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:27/ 1/ 1 R:+00:00:04
bydl:Dobrá Voda     362.434km,P:    5 C:    6 B:  1034
  12  14 03-  -2003 0191  H 1244.836  1.11:21:09  46   74.074
                             Spolu                46 bodov 
 
 5.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 5/ 5 R:-00:00:04
bydl:D.Lopasov 85   370.335km,P:    3 C:    4 B:  2360
  17   3 07-  -0510 742   H 1227.901  1.11:31:36  40  104.938
  18   6 06-  -0999 3171  A 1226.546  1.11:31:56  40  111.111
  20  12 05-  -0208 213   A 1218.608  1.11:33:54  36  123.457
  29   5 05-  -0510 720   H 1198.883  1.11:38:54  26  179.012
  31  18 04-  -0507 116   A 1186.781  1.11:42:03  22  191.358
                             Spolu               164 bodov 
 
 6.Polakovič Karol,Chtelnica  N/U:11/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Chtelnica      368.860km,P:    6 C:    7 B:   516
  28   9 07-  -0603 567   A 1203.982  1.11:36:22  26  172.840
                             Spolu                26 bodov 
 
 7.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:20/ 1/ 1 R:+00:01:07
bydl:Chtelnica      369.078km,P:    7 C:    5 B:  1174
  30   7 07-  -0509 409   H 1186.937  1.11:40:57  24  185.185
                             Spolu                24 bodov