Wurzburg  2 

PRETEK č.:19      DÁTUM:27.07.2008 ČAS ŠTARTU: 5:50:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :BC  Súradnice :49:44:30  09:56:07
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 80/ 2
Rozpätie  : od  567.103 km do  575.340 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   200   Z TOHO 20 % :     40

Prvý holub :06-  -0510 301   prilet: 1.15:18:29
            Rýchlosť:1009.289m/min , vzdial.: 573.764km
            Chovateľ :Rechtorík P & E      Chtelnica 
Posledný holub :07-  -0510 522   prilet: 1.18:49:44
            Rýchlosť: 730.010m/min , vzdial.: 569.213km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     200     40    100.00   20.00   1910
      Spolu:                  7     200     40                     1910

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:19
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   80    989.191
 2     3 -    4   78    978.225
 3     5 -    6   76    967.419
 4     7 -    8   74    958.406
 5     9 -   10   72    941.935
 6    11 -   12   70    934.310
 7    13 -   14   68    924.022
 8    15 -   16   66    912.431
 9    17 -   18   64    904.705
10    19 -   20   62    885.498
11    21 -   22   60    883.757
12    23 -   24   58    862.371
13    25 -   26   56    846.532
14    27 -   28   54    829.898
15    29 -   30   52    808.498
16    31 -   32   50    779.922
17    33 -   34   48    755.810
18    35 -   36   46    739.673
19    37 -   38   44    737.268
20    39 -   40   42    730.010
 
Wurzburg  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:20/ 9/ 7 R:+00:00:11
bydl:Chtelnica      573.764km,P:    1 C:    2 B:  4804
   1  13 06-  -0510 301   A 1009.289  1.15:18:29  80    5.000
   2  17 05-  -0507 753   A  989.191  1.15:30:02  80   10.000
  10  12 04-  -02005 171  A  941.935  1.15:59:08  72   50.000
  11  16 06-  -0510 307   A  941.806  1.15:59:13  70   55.000
  13  14 06-  -0510 315   A  931.334  1.16:06:04  68   65.000
  18   3 04-  -0510 318   H  904.705  1.16:24:12  64   90.000
  24   2 04-  -0510 317   H  862.371  1.16:55:20  58  120.000
  28   5 02-  -20 4403    H  829.898  1.17:21:22   0  140.000
  30   9 06-  -0510 324   H  808.498  1.17:39:40   0  150.000
                             Spolu               492 bodov 
 
 2.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:40/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 85   575.340km,P:    3 C:    3 B:  2842
   3   1 05-  -0510 695   H  979.441  1.15:37:25  78   15.000
   6  11 06-  -0999 3171  A  967.419  1.15:44:43  76   30.000
   7   2 04-  -0208 87    H  958.953  1.15:49:58  74   35.000
  35   5 02-  -20 0673    H  741.211  1.18:46:13  46  175.000
                             Spolu               274 bodov 
 
 3.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:60/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    569.213km,P:    2 C:    1 B:  5710
   4  12 04-  -0510 522   H  978.225  1.15:31:53  78   20.000
   5  27 05-  -0510 557   A  975.097  1.15:33:45   0   25.000
   8   4 06-  -0507 761   A  958.406  1.15:43:55  74   40.000
   9   5 05-  -0510 586   A  942.640  1.15:53:51  72   45.000
  12  11 04-  -0510 518   H  934.310  1.15:59:14  70   60.000
  14   3 03-  -2003 0522  A  924.022  1.16:06:01  68   70.000
  20  24 06-  -0510 580   H  885.498  1.16:32:49   0  100.000
  22   6 06-  -0510 531   A  883.757  1.16:34:05  60  110.000
  25  16 05-  -0510 555   H  860.532  1.16:51:28  56  125.000
  32  18 04-  -02005 107  H  779.922  1.17:59:50   0  160.000
  33  23 05-  -0507 619   H  777.631  1.18:01:59   0  165.000
  34  28 01-  -20 9320    A  755.810  1.18:23:07   0  170.000
  39   8 05-  -0510 515   H  733.884  1.18:45:37   0  195.000
  40  26 07-  -0510 522   A  730.010  1.18:49:44   0  200.000
                             Spolu               478 bodov 
 
 4.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:30/ 6/ 5 R:+00:00:18
bydl:Dobrá Voda     567.120km,P:    4 C:    6 B:  1298
  15  19 03-  -2003 0144  H  921.148  1.16:05:40  66   75.000
  23  12 04-  -0510 444   H  864.952  1.16:45:40  58  115.000
  26  21 06-  -0510 128   A  846.532  1.16:59:56   0  130.000
  31   6 04-  -0510 148   A  784.362  1.17:53:02  50  155.000
  36   7 04-  -0507 791   H  739.673  1.18:36:43  46  180.000
  37   5 03-  -2003 0162  H  738.935  1.18:37:29  44  185.000
                             Spolu               264 bodov 
 
 5.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:22/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      573.691km,P:    5 C:    5 B:  1514
  16  19 07-  -0999 1587  A  912.431  1.16:18:45  66   80.000
  17   9 05-  -0510 410   H  910.765  1.16:19:54  64   85.000
  19   8 05-  -0510 407   H  893.252  1.16:32:15  62   95.000
  29   1 06-M -55 1400    H  825.197  1.17:25:13  52  145.000
                             Spolu               244 bodov 
 
 6.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:20/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   575.212km,P:    6 C:    4 B:  2764
  21   7 07-  -0510 20    H  885.418  1.16:39:39  60  105.000
  27   8 05-  -0510 1     A  831.191  1.17:22:02  54  135.000
                             Spolu               114 bodov 
 
 7.Polakovič Karol,Chtelnica  N/U: 8/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      573.484km,P:    7 C:    7 B:   560
  38   5 07-  -0510 414   A  737.268  1.18:47:51  44  190.000
                             Spolu                44 bodov