V.Mezerici (CZ)  2 

PRETEK č.: 2      DÁTUM:01.05.2008 ČAS ŠTARTU: 8:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :A   Súradnice :49:20:35  16:02:48
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  136.724 km do  144.604 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   216   Z TOHO 20 % :     43

Prvý holub :04-  -0510 522   prilet: 1.09:56:48
            Rýchlosť:1631.290m/min , vzdial.: 141.596km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :01-  -20 9216    prilet: 1.10:17:24
            Rýchlosť:1335.698m/min , vzdial.: 143.454km
            Chovateľ :Rechtorík Pavol+Eva  Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               8     216     43    100.00   19.91   1326
      Spolu:                  8     216     43                     1326

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1628.476
 2     3 -    4   58   1568.971
 3     5 -    6   56   1557.997
 4     7 -    9   54   1550.321
 5    10 -   11   52   1535.086
 6    12 -   13   50   1526.646
 7    14 -   15   48   1512.430
 8    16 -   17   46   1511.368
 9    18 -   19   44   1494.289
10    20 -   22   42   1481.722
11    23 -   24   40   1474.600
12    25 -   26   38   1468.191
13    27 -   28   36   1459.909
14    29 -   30   34   1439.819
15    31 -   32   32   1425.942
16    33 -   34   30   1417.182
17    35 -   37   28   1380.248
18    38 -   39   26   1354.974
19    40 -   41   24   1343.320
20    42 -   43   22   1335.698
 
V.Mezerici (CZ)  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:66/13/ 4 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    141.596km,P:    3 C:    1 B:   572
   1  20 04-  -0510 522   H 1631.290  1.09:56:48  60    4.630
   2  45 05-  -0510 555   H 1628.476  1.09:56:57   0    9.259
   5  35 05-  -0507 619   H 1557.997  1.10:00:53   0   23.148
   6  17 05-  -0510 520   H 1557.997  1.10:00:53  56   27.778
   7  42 03-  -2003 0527  A 1554.008  1.10:01:07   0   32.407
   9  19 05-  -0510 592   H 1550.321  1.10:01:20  54   41.667
  16  16 06-  -0510 571   A 1512.239  1.10:03:38  46   74.074
  29  47 07-  -0510 546   H 1442.159  1.10:08:11   0  134.259
  32  55 03-M -55 584     H 1425.942  1.10:09:18   0  148.148
  33  22 04-  -0510 560   H 1423.791  1.10:09:27   0  152.778
  36  57 04-  -0510 571   A 1401.016  1.10:11:04   0  166.667
  38  54 07-  -0510 38    H 1356.933  1.10:14:21   0  175.926
  42  37 02-  -10 7838    H 1339.814  1.10:15:41   0  194.444
                             Spolu               216 bodov 
 
 2.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 3/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 85   144.604km,P:    7 C:    7 B:    94
   3   1 04-  -0208 87    H 1573.778  1.10:01:53  58   13.889
  28   7 05-  -0510 678   H 1459.909  1.10:09:03  36  129.630
  37  24 07-  -0510 752   H 1380.248  1.10:14:46   0  171.296
                             Spolu                94 bodov 
 
 3.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Dobrá Voda     136.762km,P:    1 C:    3 B:   312
   4   7 04-  -0510 482   H 1568.971  1.09:57:10  58   18.519
  12   9 04-  -0510 106   A 1528.636  1.09:59:28  50   55.556
  13   2 04-  -0510 150   H 1526.646  1.09:59:35  50   60.185
  26  18 03-  -2003 0165  H 1468.191  1.10:03:09  38  120.370
  27   1 03-  -2003 0162  H 1466.355  1.10:03:16  36  125.000
  39  15 01-  -02 3331    H 1354.974  1.10:10:56  26  180.556
                             Spolu               258 bodov 
 
 4.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:17/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   144.481km,P:    6 C:    6 B:   136
   8  13 05-  -0510 47    H 1550.780  1.10:03:10  54   37.037
  21  11 07-  -0510 50    H 1483.124  1.10:07:25  42   97.222
  23   3 05-  -0502 576   H 1477.815  1.10:07:46  40  106.481
                             Spolu               136 bodov 
 
 5.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:28/ 7/ 5 R:-00:00:36
bydl:Chtelnica      143.377km,P:    4 C:    4 B:   260
  10  15 05-  -0510 426   H 1536.731  1.10:03:18  52   46.296
  11   6 07-  -0609 431   A 1535.086  1.10:03:24  52   50.926
  14  20 05-  -0510 407   H 1525.828  1.10:03:58  48   64.815
  19  24 05-  -0510 408   A 1494.289  1.10:05:57   0   87.963
  25  18 07-  -0999 1596  A 1468.274  1.10:07:39  38  115.741
  40  14 05-  -0510 435   H 1343.530  1.10:16:43  24  185.185
  41  25 04-  -0510 436   A 1343.320  1.10:16:44   0  189.815
                             Spolu               214 bodov 
 
 6.Rechtorík Pavol+Eva,Chtelnica
                                     N/U:20/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      143.454km,P:    2 C:    2 B:   490
  15   4 05-  -0510 327   H 1512.430  1.10:04:51  48   69.444
  17   7 04-  -0510 315   H 1511.368  1.10:04:55  46   78.704
  24  20 05-  -0510 303   A 1474.600  1.10:07:17  40  111.111
  30  18 07-  -0999 1589  A 1439.819  1.10:09:38  34  138.889
  31   1 01-  -02 3392    H 1426.930  1.10:10:32  32  143.519
  35   9 06-  -0510 315   A 1404.347  1.10:12:09  28  162.037
  43   2 01-  -20 9216    H 1335.698  1.10:17:24  22  199.074
                             Spolu               250 bodov 
 
 7.Polakovič Karol,Chtelnica  N/U:15/ 4/ 4 R:-00:00:03
bydl:Chtelnica      143.159km,P:    5 C:    5 B:   158
  18  13 07-  -0509 423   A 1504.825  1.10:05:08  44   83.333
  20   3 05-  -0510 388   H 1483.769  1.10:06:29  42   92.593
  22   6 07-  -0603 588   H 1481.722  1.10:06:37  42  101.852
  34   5 07-  -0603 576   H 1417.182  1.10:11:01  30  157.407
                             Spolu               158 bodov