V.Mezerici (CZ)  

PRETEK č.: 1      DÁTUM:24.08.2008 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan  D.Lopasov
Zarad.do súťaží:ZO Chtelnica
Kategória :A   Súradnice :49:20:35  16:02:48
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  136.724 km do  144.604 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   194   Z TOHO 20 % :     39

Prvý holub :08-S -0510 165   prilet: 1.08:35:35
            Rýchlosť:1481.388m/min , vzdial.: 141.596km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :08-S -0510 535   prilet: 1.09:01:23
            Rýchlosť:1181.192m/min , vzdial.: 143.377km
            Chovateľ :Blasko Ivan          Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     194     39    100.00   20.10    688
      Spolu:                  7     194     39                      688

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 1
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1479.955
 2     3 -    4   58   1478.938
 3     5 -    6   56   1458.318
 4     7 -    8   54   1450.283
 5     9 -   10   52   1444.366
 6    11 -   12   50   1439.959
 7    13 -   14   48   1431.950
 8    15 -   16   46   1423.075
 9    17 -   18   44   1406.117
10    19 -   20   42   1403.562
11    21 -   21   40   1378.290
12    22 -   23   38   1376.277
13    24 -   25   36   1373.451
14    26 -   27   34   1366.317
15    28 -   29   32   1359.322
16    30 -   31   30   1315.540
17    32 -   33   28   1283.398
18    34 -   35   26   1272.026
19    36 -   37   24   1225.586
20    38 -   39   22   1181.192
 
V.Mezerici (CZ)  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:48/25/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    141.596km,P:    1 C:    1 B:   328
   1  24 08-S -0510 165   A 1481.388  1.08:35:35   0    5.155
   3  25 08-S -0510 180   A 1479.324  1.08:35:43   0   15.464
   5  34 08-S -0510 114   A 1477.010  1.08:35:52   0   25.773
   7  21 08-S -0510 198   A 1457.249  1.08:37:10   0   36.082
   8  13 08-S -0510 154   A 1450.283  1.08:37:38  54   41.237
   9   7 08-S -0510 130   A 1449.294  1.08:37:42  52   46.392
  10  22 08-S -0510 124   A 1444.366  1.08:38:02   0   51.546
  11  10 08-S -0510 128   A 1440.936  1.08:38:16  50   56.701
  12  35 08-S -0510 110   A 1439.959  1.08:38:20   0   61.856
  13  31 08-S -0510 140   A 1431.950  1.08:38:53   0   67.010
  14  20 08-S -02002 1787 A 1431.950  1.08:38:53  48   72.165
  15  40 08-S -0510 134   A 1423.552  1.08:39:28   0   77.320
  16  11 08-S -0510 127   H 1423.075  1.08:39:30  46   82.474
  17  45 08-S -0510 106   A 1406.117  1.08:40:42   0   87.629
  18   9 08-S -0510 153   H 1406.117  1.08:40:42  44   92.784
  19  26 08-S -0510 133   A 1403.562  1.08:40:53   0   97.938
  20  42 08-S -0510 6     H 1403.562  1.08:40:53   0  103.093
  23  27 08-S -0510 156   A 1376.277  1.08:42:53   0  118.557
  26   8 08-S -0510 135   H 1373.385  1.08:43:06  34  134.021
  27  33 08-S -0510 120   A 1366.317  1.08:43:38   0  139.175
  28   1 08-S -0510 197   A 1361.282  1.08:44:01   0  144.330
  29  41 08-S -0510 170   A 1359.322  1.08:44:10   0  149.485
  31   4 08-S -0510 173   H 1315.540  1.08:47:38   0  159.794
  36  19 08-S -0510 131   H 1238.630  1.08:54:19   0  185.567
  37  43 08-S -0510 152   A 1225.586  1.08:55:32   0  190.722
                             Spolu               328 bodov 
 
 2.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:30/ 7/ 6 R:-00:00:01
bydl:Chtelnica      143.457km,P:    2 C:    2 B:   254
   2   2 08-S -0510 326   H 1479.955  1.08:36:56  60   10.309
   4   7 08-S -0510 314   H 1478.938  1.08:37:00  58   20.619
  21  29 08-S -0510 321   A 1378.290  1.08:44:05   0  108.247
  22   4 08-S -0510 311   H 1376.747  1.08:44:12  38  113.402
  24  17 08-S -0510 331   A 1374.548  1.08:44:22  36  123.711
  25   9 08-S -0510 308   H 1373.451  1.08:44:27  36  128.866
  34   3 08-S -0510 323   A 1278.203  1.08:52:14  26  175.258
                             Spolu               254 bodov 
 
 3.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:33/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      143.377km,P:    3 C:    3 B:    80
   6  33 08-S -0509 832   A 1458.318  1.08:38:19   0   30.928
  30   8 08-S -0510 557   H 1351.975  1.08:46:03  30  154.639
  32  18 08-S -0510 580   A 1283.973  1.08:51:40  28  164.948
  33  29 08-S -0510 541   A 1283.398  1.08:51:43   0  170.103
  38   9 08-S -0510 556   A 1181.841  1.09:01:19  22  195.876
  39  22 08-S -0510 535   A 1181.192  1.09:01:23   0  200.000
                             Spolu                80 bodov 
 
 4.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:17/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   144.481km,P:    4 C:    4 B:    26
  35   7 08-S -0510 42    A 1272.026  1.08:53:35  26  180.412
                             Spolu                26 bodov