Kolin (CZ)  

PRETEK č.: 3      DÁTUM:07.09.2008 ČAS ŠTARTU: 7:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan  D.Lopasov
Zarad.do súťaží:ZO Chtelnica
Kategória :A   Súradnice :50:01:42  15:12:00
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  232.331 km do  239.887 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   141   Z TOHO 20 % :     28

Prvý holub :08-S -0510 109   prilet: 1.10:10:22
            Rýchlosť:1482.764m/min , vzdial.: 237.786km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :08-S -0510 10    prilet: 1.10:51:23
            Rýchlosť:1190.610m/min , vzdial.: 239.769km
            Chovateľ :Oravec Ivan          Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     141     28    100.00   19.86    874
      Spolu:                  7     141     28                      874

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 3
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    1   60   1482.764
 2     2 -    3   58   1428.128
 3     4 -    4   56   1401.765
 4     5 -    6   54   1376.342
 5     7 -    7   52   1352.217
 6     8 -    8   50   1351.441
 7     9 -   10   48   1340.765
 8    11 -   11   46   1340.264
 9    12 -   13   44   1334.502
10    14 -   14   42   1324.569
11    15 -   15   40   1324.447
12    16 -   17   38   1300.383
13    18 -   18   36   1254.897
14    19 -   20   34   1245.064
15    21 -   21   32   1238.361
16    22 -   22   30   1230.458
17    23 -   24   28   1227.388
18    25 -   25   26   1196.513
19    26 -   27   24   1193.662
20    28 -   28   22   1190.610
 
Kolin (CZ)  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:30/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    237.786km,P:    1 C:    1 B:  1050
   1  12 08-S -0510 109   H 1482.764  1.10:10:22  60    7.092
   2   5 08-S -0510 127   H 1468.570  1.10:11:55  58   14.184
   4  13 08-S -0510 148   A 1401.765  1.10:19:38  56   28.369
   6  24 08-S -0510 155   H 1376.342  1.10:22:46   0   42.553
   8  17 08-S -0510 124   A 1351.441  1.10:25:57  50   56.738
   9  19 08-S -0510 113   A 1348.375  1.10:26:21  48   63.830
  12  11 08-S -0510 194   A 1335.876  1.10:28:00  44   85.106
  13  23 08-S -0510 126   H 1334.502  1.10:28:11   0   92.199
  16  27 08-S -0510 165   A 1306.397  1.10:32:01   0  113.475
  19   2 08-S -0510 114   A 1249.313  1.10:40:20  34  134.752
  21   8 08-S -0510 159   A 1238.361  1.10:42:01   0  148.936
  22   7 08-S -0510 135   H 1230.458  1.10:43:15   0  156.028
  24   9 08-S -0510 134   A 1227.388  1.10:43:44   0  170.213
                             Spolu               350 bodov 
 
 2.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:23/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      238.902km,P:    2 C:    2 B:   698
   3  16 08-S -0510 336   A 1428.128  1.10:17:17  58   21.277
   5  18 08-S -0510 339   H 1386.279  1.10:22:20  54   35.461
  10  21 08-S -0510 348   A 1340.765  1.10:28:11   0   70.922
  11  15 08-S -0510 335   H 1340.264  1.10:28:15  46   78.014
  17   1 08-S -0510 321   A 1300.383  1.10:33:43  38  120.567
  26   3 08-S -0510 309   H 1196.105  1.10:49:44  24  184.397
                             Spolu               220 bodov 
 
 3.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:17/ 3/ 3 R:+00:00:08
bydl:Chtelnica      238.824km,P:    4 C:    4 B:   224
   7   4 08-S -0509 832   A 1352.217  1.10:26:37  52   49.645
  20   1 08-S -0510 580   A 1245.064  1.10:41:49  34  141.844
  25   6 08-S -0510 550   A 1196.513  1.10:49:36  26  177.305
                             Spolu               112 bodov 
 
 4.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:16/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   239.769km,P:    3 C:    3 B:   244
  14   7 08-S -0510 42    A 1324.569  1.10:31:01  42   99.291
  15   5 08-S -0510 8     A 1324.447  1.10:31:02  40  106.383
  18  10 08-S -0510 15    A 1254.897  1.10:41:04  36  127.660
  28   8 08-S -0510 10    H 1190.610  1.10:51:23  22  198.582
                             Spolu               140 bodov 
 
 5.Polakovič Karol,Chtelnica  N/U:20/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      238.613km,P:    5 C:    5 B:   140
  23  20 08-S -0603 1051  H 1228.592  1.10:44:13  28  163.121
  27   6 08-S -0510 436   H 1193.662  1.10:49:54  24  191.489
                             Spolu                52 bodov