PRAHA-Pruhonice  

PRETEK č.: 4      DÁTUM:14.09.2008 ČAS ŠTARTU: 8:00:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan  D.Lopasov
Zarad.do súťaží:ZO Chtelnica
Kategória :A   Súradnice :50:00:03  14:33:03
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  266.869 km do  274.789 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   118   Z TOHO 20 % :     24

Prvý holub :08-S -0510 120   prilet: 1.12:25:03
            Rýchlosť:1024.633m/min , vzdial.: 271.579km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :08-S -0510 417   prilet: 1.13:46:25
            Rýchlosť: 788.986m/min , vzdial.: 273.318km
            Chovateľ :Polakovič Karol      Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     118     24    100.00   20.34    686
      Spolu:                  7     118     24                      686

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    1   60   1024.633
 2     2 -    2   58    936.049
 3     3 -    4   56    931.554
 4     5 -    5   54    905.716
 5     6 -    6   52    900.049
 6     7 -    7   50    892.951
 7     8 -    8   48    888.432
 8     9 -   10   46    881.178
 9    11 -   11   44    865.177
10    12 -   12   42    855.857
11    13 -   13   40    855.679
12    14 -   14   38    837.853
13    15 -   16   36    821.349
14    17 -   17   34    821.225
15    18 -   18   32    819.294
16    19 -   19   30    816.483
17    20 -   20   28    813.314
18    21 -   22   26    803.409
19    23 -   23   24    793.743
20    24 -   24   22    788.986
 
PRAHA-Pruhonice  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:30/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    271.579km,P:    1 C:    1 B:  1394
   1  28 08-S -0510 120   A 1024.633  1.12:25:03   0    8.475
   2   2 08-S -0510 134   A  936.049  1.12:50:08  58   16.949
   3  22 08-S -0510 106   A  931.767  1.12:51:28   0   25.424
   4   3 08-S -0510 194   A  931.554  1.12:51:32  56   33.898
   5   5 08-S -0510 197   A  905.716  1.12:59:51  54   42.373
   8  10 08-S -0510 148   H  888.432  1.13:05:41  48   67.797
   9  20 08-S -0510 128   A  887.852  1.13:05:53  46   76.271
  10  19 08-S -0510 113   A  881.178  1.13:08:12  46   84.746
  11  21 08-S -0510 165   A  865.177  1.13:13:54   0   93.220
  16  18 08-S -0510 126   H  821.349  1.13:30:39  36  135.593
  17   7 08-S -0510 140   A  821.225  1.13:30:42   0  144.068
  20  26 08-S -0510 193   A  813.314  1.13:33:55   0  169.492
  21  23 08-S -02002 1787 A  809.596  1.13:35:27   0  177.966
  22  27 08-S -0510 169   H  803.409  1.13:38:02   0  186.441
  23  16 08-S -0510 124   A  793.743  1.13:42:09   0  194.915
                             Spolu               344 bodov 
 
 2.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:16/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   274.665km,P:    4 C:    3 B:   326
   6  15 08-S -0510 7     A  900.049  1.13:05:10  52   50.847
  19  12 08-S -0510 10    H  816.483  1.13:36:24  30  161.017
                             Spolu                82 bodov 
 
 3.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:25/ 2/ 2 R:+00:00:07
bydl:Chtelnica      273.615km,P:    3 C:    2 B:   786
   7   7 08-S -0510 335   H  892.951  1.13:06:25  50   59.322
  14  11 08-S -0510 350   H  837.853  1.13:26:34  38  118.644
                             Spolu                88 bodov 
 
 4.Polakovič Karol,Chtelnica  N/U:16/ 4/ 4 R:+00:00:06
bydl:Chtelnica      273.318km,P:    2 C:    4 B:   280
  12  15 08-S -0510 442   H  855.857  1.13:19:21  42  101.695
  13   1 08-S -0603 1045  A  855.679  1.13:19:25  40  110.169
  15  14 08-S -0603 1057  H  833.456  1.13:27:56  36  127.119
  24   8 08-S -0510 417   H  788.986  1.13:46:25  22  200.000
                             Spolu               140 bodov 
 
 5.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:16/ 1/ 1 R:+00:03:23
bydl:Chtelnica      273.535km,P:    5 C:    5 B:   256
  18   3 08-S -0510 541   A  819.294  1.13:33:52  32  152.542
                             Spolu                32 bodov