Kolin (CZ)  

PRETEK č.: 3      DÁTUM:04.05.2008 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :A   Súradnice :50:01:42  15:12:00
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  232.331 km do  239.887 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   228   Z TOHO 20 % :     46

Prvý holub :07-  -0510 546   prilet: 1.09:45:03
            Rýchlosť:1440.715m/min , vzdial.: 237.790km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :07-  -0510 563   prilet: 1.09:59:07
            Rýchlosť:1327.570m/min , vzdial.: 237.790km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               9     228     46    100.00   20.18    874
      Spolu:                  9     228     46                      874

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 3
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1435.835
 2     3 -    5   58   1415.698
 3     6 -    7   56   1409.961
 4     8 -    9   54   1408.152
 5    10 -   12   52   1395.233
 6    13 -   14   50   1390.314
 7    15 -   16   48   1378.626
 8    17 -   18   46   1375.304
 9    19 -   21   44   1370.938
10    22 -   23   42   1369.627
11    24 -   25   40   1366.609
12    26 -   28   38   1359.188
13    29 -   30   36   1357.895
14    31 -   32   34   1357.766
15    33 -   35   32   1352.745
16    36 -   37   30   1341.930
17    38 -   39   28   1336.149
18    40 -   41   26   1333.901
19    42 -   44   24   1329.302
20    45 -   46   22   1327.570
 
Kolin (CZ)  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:69/34/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    237.790km,P:    1 C:    1 B:   936
   1  15 07-  -0510 546   H 1440.715  1.09:45:03  60    4.386
   4  27 06-  -0510 536   H 1416.119  1.09:47:55   0   17.544
   5  33 02-  -10 7838    H 1415.698  1.09:47:58   0   21.930
   7  69 05-  -0510 524   H 1409.961  1.09:48:39   0   30.702
   8  13 04-  -0510 534   H 1408.709  1.09:48:48  54   35.088
   9   1 06-  -0507 761   A 1408.152  1.09:48:52  54   39.474
  10   9 05-  -0510 520   H 1405.655  1.09:49:10  52   43.860
  11  61 07-  -0510 598   A 1397.532  1.09:50:09   0   48.246
  13  26 03-  -2003 0564  H 1391.670  1.09:50:52   0   57.018
  14   3 05-  -0510 515   H 1390.314  1.09:51:02  50   61.404
  16  20 05-  -0510 573   H 1378.626  1.09:52:29  48   70.175
  17  11 06-  -0510 513   H 1375.436  1.09:52:53  46   74.561
  18  10 05-M -55 782     H 1375.304  1.09:52:54   0   78.947
  19  49 06-  -0510 545   A 1375.171  1.09:52:55   0   83.333
  20  67 04-  -0209 460   H 1373.450  1.09:53:08   0   87.719
  22   8 03-  -2003 0620  A 1370.153  1.09:53:33   0   96.491
  23  21 05-  -0510 517   H 1369.627  1.09:53:37   0  100.877
  24  56 07-  -0510 520   A 1367.526  1.09:53:53   0  105.263
  25  29 01-  -20 9400    H 1366.609  1.09:54:00   0  109.649
  26   5 05-  -0507 619   H 1366.609  1.09:54:00   0  114.035
  27  53 07-  -0510 559   A 1366.086  1.09:54:04   0  118.421
  28  44 06-  -0510 567   A 1359.188  1.09:54:57   0  122.807
  30  16 06-  -0510 576   H 1357.895  1.09:55:07   0  131.579
  31  23 05-  -0510 555   H 1357.766  1.09:55:08   0  135.965
  35  18 04-  -0510 514   H 1352.745  1.09:55:47   0  153.509
  37  24 03-  -2003 0587  H 1341.930  1.09:57:12   0  162.281
  39  50 05-  -0510 565   A 1336.149  1.09:57:58   0  171.053
  40  60 07-  -0510 519   H 1334.400  1.09:58:12   0  175.439
  41  31 01-  -20 9320    A 1333.901  1.09:58:16   0  179.825
  42  12 03-  -2003 0527  A 1330.666  1.09:58:42   0  184.211
  43  28 06-  -0510 526   H 1329.302  1.09:58:53   0  188.596
  44  45 05-  -0510 559   A 1329.302  1.09:58:53   0  192.982
  45  19 02-  -20 4653    H 1328.312  1.09:59:01   0  197.368
  46  47 07-  -0510 563   A 1327.570  1.09:59:07   0  200.000
                             Spolu               364 bodov 
 
 2.Rechtorík Pavol+Eva,Chtelnica
                                     N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:42
bydl:Chtelnica      238.899km,P:    2 C:    2 B:   678
   2  11 07-  -0510 304   H 1435.835  1.09:46:23  60    8.772
  32   6 06-  -0510 305   H 1357.766  1.09:55:57  34  140.351
  33  19 06-  -0510 301   A 1356.610  1.09:56:06  32  144.737
  34   3 05-  -0510 327   H 1355.840  1.09:56:12  32  149.123
  36   7 01-  -20 9216    H 1345.783  1.09:57:31  30  157.895
                             Spolu               188 bodov 
 
 3.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:21/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   239.769km,P:    3 C:    4 B:   298
   3   9 05-  -0510 46    H 1422.961  1.09:48:30  58   13.158
   6  10 05-  -0510 47    H 1412.622  1.09:49:44  56   26.316
  15  14 98-  -05 2007    A 1381.954  1.09:53:30  48   65.789
                             Spolu               162 bodov 
 
 4.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:28/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 85   239.887km,P:    4 C:    7 B:   146
  12   1 05-  -0510 695   H 1395.233  1.09:51:56  52   52.632
                             Spolu                52 bodov 
 
 5.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:30/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Dobrá Voda     232.374km,P:    5 C:    3 B:   356
  21   9 03-  -2003 0191  H 1370.938  1.09:49:30  44   92.105
                             Spolu                44 bodov 
 
 6.Polakovic Peter,Chtelnica  N/U: 9/ 1/ 1 R:-00:00:00
bydl:Chtelnica      238.274km,P:    6 C:    8 B:    36
  29   4 07-  -0999 1540  H 1358.590  1.09:55:23  36  127.193
                             Spolu                36 bodov 
 
 7.Polakovič Karol,Chtelnica  N/U:15/ 1/ 1 R:-00:00:06
bydl:Chtelnica      238.608km,P:    7 C:    6 B:   186
  38  12 07-  -0510 40    H 1340.620  1.09:57:59  28  166.667
                             Spolu                28 bodov