Kladno (CZ)  

PRETEK č.: 4      DÁTUM:11.05.2008 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :AB  Súradnice :50:08:50  14:06:10
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  302.497 km do  310.436 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   239   Z TOHO 20 % :     48

Prvý holub :07-  -0510 546   prilet: 1.10:17:43
            Rýchlosť:1191.634m/min , vzdial.: 307.104km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :03-  -2003 0564  prilet: 1.10:44:40
            Rýchlosť:1078.820m/min , vzdial.: 307.104km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               9     239     48    100.00   20.08   1328
      Spolu:                  9     239     48                     1328

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1188.330
 2     3 -    5   58   1181.245
 3     6 -    7   56   1168.733
 4     8 -   10   54   1157.728
 5    11 -   12   52   1149.757
 6    13 -   14   50   1140.808
 7    15 -   17   48   1132.591
 8    18 -   19   46   1128.367
 9    20 -   22   44   1123.152
10    23 -   24   42   1118.999
11    25 -   26   40   1116.342
12    27 -   29   38   1113.006
13    30 -   31   36   1109.146
14    32 -   34   34   1100.731
15    35 -   36   32   1097.649
16    37 -   38   30   1092.563
17    39 -   41   28   1088.901
18    42 -   43   26   1086.773
19    44 -   46   24   1080.540
20    47 -   48   22   1078.820
 
Kladno (CZ)  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:77/22/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    307.104km,P:    1 C:    1 B:  1304
   1   4 07-  -0510 546   H 1191.634  1.10:17:43  60    4.184
   2  15 06-  -0510 513   H 1188.330  1.10:18:26  60    8.368
   5  21 06-  -0510 576   H 1181.245  1.10:19:59   0   20.921
   7   5 04-  -0510 522   H 1168.733  1.10:22:46  56   29.289
   8  52 02-  -10 7838    H 1160.635  1.10:24:36   0   33.473
   9  11 06-  -0510 536   H 1160.416  1.10:24:39  54   37.657
  15  33 06-  -0510 534   H 1139.603  1.10:29:29   0   62.762
  16   2 05-  -0510 573   H 1136.510  1.10:30:13  48   66.946
  19   8 05-  -0510 592   H 1128.367  1.10:32:10  46   79.498
  20  20 05-  -0510 515   H 1127.332  1.10:32:25  44   83.682
  21  57 07-  -0510 559   A 1124.717  1.10:33:03   0   87.866
  23  23 05-  -0510 544   H 1122.593  1.10:33:34   0   96.234
  30  34 06-  -0510 587   H 1109.680  1.10:36:45   0  125.523
  31  14 06-  -0510 521   H 1109.146  1.10:36:53   0  129.707
  33  55 07-  -0510 517   A 1102.509  1.10:38:33   0  138.075
  34  13 05-  -0510 517   H 1100.731  1.10:39:00   0  142.259
  36  68 07-  -0510 520   A 1097.649  1.10:39:47   0  150.628
  40  12 01-  -20 9457    H 1090.310  1.10:41:40   0  167.364
  43  22 04-  -02005 107  H 1086.773  1.10:42:35   0  179.916
  44  10 05-  -0510 520   H 1086.709  1.10:42:36   0  184.100
  47   1 04-  -0510 509   H 1080.148  1.10:44:19   0  196.653
  48   7 03-  -2003 0564  H 1078.820  1.10:44:40   0  200.000
                             Spolu               368 bodov 
 
 2.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:26/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      309.254km,P:    2 C:    2 B:  1012
   3  13 07-  -0510 304   H 1185.260  1.10:20:55  58   12.552
   6   3 06-  -0510 324   H 1174.680  1.10:23:16  56   25.105
  11  16 07-  -0510 322   H 1156.666  1.10:27:22  52   46.025
  14  10 04-  -0510 318   H 1140.808  1.10:31:05  50   58.577
  17   5 05-  -0510 317   H 1132.591  1.10:33:03  48   71.130
  24  14 07-  -0510 305   H 1118.999  1.10:36:22  42  100.418
  37  24 05-  -0507 753   A 1097.099  1.10:41:53   0  154.812
  39  11 05-  -03206 556  H 1091.035  1.10:43:27  28  163.180
  45  17 06-  -0510 305   H 1086.182  1.10:44:43   0  188.285
                             Spolu               334 bodov 
 
 3.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:21/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   310.313km,P:    4 C:    3 B:   456
   4  11 05-  -0510 46    H 1182.445  1.10:22:26  58   16.736
  13  17 05-  -0510 48    A 1148.386  1.10:30:13  50   54.393
  42   1 05-  -0510 47    H 1087.800  1.10:45:16  26  175.732
  46   6 07-  -02302 705  H 1080.540  1.10:47:11  24  192.469
                             Spolu               158 bodov 
 
 4.Polakovič Karol,Chtelnica  N/U:15/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      308.959km,P:    3 C:    5 B:   368
  10  15 07-  -0203 781   A 1157.728  1.10:26:52  54   41.841
  12   2 07-  -0203 778   H 1149.757  1.10:28:43  52   50.209
  27  10 05-  -0510 368   H 1114.437  1.10:37:14  38  112.971
  28   8 07-  -0510 40    H 1113.633  1.10:37:26  38  117.155
                             Spolu               182 bodov 
 
 5.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:25/ 4/ 3 R:-00:00:09
bydl:Chtelnica      309.177km,P:    6 C:    6 B:   362
  18  21 05-  -0510 410   H 1131.618  1.10:33:13   0   75.314
  25   2 05-  -0601 364   H 1117.911  1.10:36:34  40  104.603
  35  10 06-  -0510 756   A 1098.580  1.10:41:26  32  146.444
  38  14 05-  -0510 426   H 1092.563  1.10:42:59  30  158.996
                             Spolu               102 bodov 
 
 6.Polakovic Peter,Chtelnica  N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      308.661km,P:    7 C:    8 B:    80
  22   5 07-  -0510 694   H 1123.152  1.10:34:49  44   92.050
                             Spolu                44 bodov 
 
 7.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 85   310.436km,P:    5 C:    7 B:   258
  26  18 06-  -0510 671   H 1116.342  1.10:38:05  40  108.787
  29   5 04-  -03008 249  H 1113.006  1.10:38:55  38  121.339
  32  17 07-  -0510 742   H 1104.230  1.10:41:08  34  133.891
                             Spolu               112 bodov 
 
 8.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:30/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Dobrá Voda     302.533km,P:    8 C:    4 B:   384
  41  13 04-  -0510 183   H 1088.901  1.10:37:50  28  171.548
                             Spolu                28 bodov