Zatec  

PRETEK č.: 5      DÁTUM:18.05.2008 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :AB  Súradnice :50:19:38  13:32:45
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  346.656 km do  354.626 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   216   Z TOHO 20 % :     43

Prvý holub :06-  -0510 534   prilet: 1.21:12:35
            Rýchlosť: 372.557m/min , vzdial.: 351.166km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :05-  -0510 47    prilet: 2.16:00:55
            Rýchlosť: 214.730m/min , vzdial.: 354.502km
            Chovateľ :Oravec Ivan          Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               9     216     43    100.00   19.91   1094
      Spolu:                  9     216     43                     1094

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 5
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60    317.985
 2     3 -    4   58    309.049
 3     5 -    6   56    305.525
 4     7 -    9   54    296.089
 5    10 -   11   52    293.041
 6    12 -   13   50    291.083
 7    14 -   15   48    279.204
 8    16 -   17   46    278.166
 9    18 -   19   44    267.929
10    20 -   22   42    254.269
11    23 -   24   40    251.264
12    25 -   26   38    241.431
13    27 -   28   36    238.967
14    29 -   30   34    237.021
15    31 -   32   32    235.109
16    33 -   34   30    234.497
17    35 -   37   28    228.487
18    38 -   39   26    223.497
19    40 -   41   24    217.570
20    42 -   43   22    214.730
 
Zatec  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:57/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    351.166km,P:    1 C:    1 B:  1604
   1  19 06-  -0510 534   H  372.557  1.21:12:35  60    4.630
   3  13 05-  -0510 586   A  314.543  2.07:06:26  58   13.889
   9  17 05-  -0510 517   H  296.089  2.08:16:01  54   41.667
  10  28 06-  -0510 575   A  294.693  2.08:21:38   0   46.296
  12  45 07-  -0510 593   H  293.017  2.08:28:27   0   55.556
  14  29 05-  -0510 558   H  287.841  2.08:50:00   0   64.815
  16  21 06-  -0510 521   H  278.552  2.09:30:41   0   74.074
  19  31 07-  -0510 38    H  267.929  2.10:20:40   0   87.963
  22   3 06-  -0510 531   A  254.269  2.11:31:05  42  101.852
  27  47 07-  -02302 740  A  240.981  2.12:47:14   0  125.000
  28   9 05-  -0510 592   H  238.967  2.12:59:31  36  129.630
  29  27 02-  -20 4653    H  238.715  2.13:01:04   0  134.259
  30  48 07-  -0510 573   A  237.021  2.13:11:35   0  138.889
  35   2 05-  -0510 515   H  234.066  2.13:30:17  28  162.037
  39  23 06-  -0510 580   H  223.497  2.14:41:14   0  180.556
  42   8 03-  -2003 0564  H  216.540  2.15:31:43  22  194.444
                             Spolu               300 bodov 
 
 2.Polakovic Peter,Chtelnica  N/U: 9/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      352.836km,P:    3 C:    8 B:   302
   2   6 07-  -0509 443   A  317.985  2.06:59:36  60    9.259
   4   5 07-  -0510 694   H  309.049  2.07:31:41  58   18.519
  13   4 07-  -0999 1540  H  291.083  2.08:42:09  50   60.185
  36   3 07-  -0509 439   A  228.661  2.14:13:03  28  166.667
  38   2 07-  -0510 692   H  227.722  2.14:19:25  26  175.926
                             Spolu               222 bodov 
 
 3.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:23/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   354.502km,P:    2 C:    3 B:   726
   5  15 05-  -0510 48    A  306.871  2.07:45:13  56   23.148
   7  18 05-  -0510 1     A  304.328  2.07:54:52  54   32.407
   8   8 07-  -02302 705  H  297.538  2.08:21:27  54   37.037
  33  12 98-  -05 2007    A  234.793  2.13:39:51  30  152.778
  37  20 06-  -0510 9     A  228.487  2.14:21:31  28  171.296
  40  19 06-  -0510 16    A  221.897  2.15:07:36  24  185.185
  41   6 05-  -0510 46    H  217.570  2.15:39:22  24  189.815
  43   1 05-  -0510 47    H  214.730  2.16:00:55   0  199.074
                             Spolu               270 bodov 
 
 4.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:22/ 1/ 0 R:-00:00:12
bydl:Chtelnica      353.426km,P:    8 C:    2 B:  1012
   6  21 07-  -0999 1589  A  305.525  2.07:46:47   0   27.778
                             Spolu                 0 bodov 
 
 5.Ažaltovič L+J,Chtelnica    N/U:30/ 7/ 4 R: 00:00:00
bydl:Dobrá Voda     346.692km,P:    5 C:    4 B:   520
  11  23 04-  -0510 444   H  293.041  2.08:13:05   0   50.926
  15  24 03-  -2003 0215  H  279.204  2.09:11:43   0   69.444
  17  27 07-  -0510 201   H  278.166  2.09:16:21   0   78.704
  21  18 04-  -0510 155   H  256.695  2.11:00:36  42   97.222
  31  14 04-  -0510 105   H  235.397  2.13:02:48  32  143.519
  32   7 03-  -2003 0112  H  235.109  2.13:04:36  32  148.148
  34   8 03-  -2003 0162  H  234.497  2.13:08:27  30  157.407
                             Spolu               136 bodov 
 
 6.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:30/ 6/ 4 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 85   354.626km,P:    4 C:    5 B:   424
  18  17 05-  -0208 248   A  276.749  2.09:51:24  44   83.333
  20   6 04-  -02005 139  H  267.494  2.10:35:44  42   92.593
  23  20 05-  -0510 486   A  251.318  2.12:01:04  40  106.481
  24   9 05-  -0208 224   A  251.264  2.12:01:22  40  111.111
  25  25 04-  -02103 213  A  246.451  2.12:28:56   0  115.741
  26  23 02-  -20 0662    A  241.431  2.12:58:51   0  120.370
                             Spolu               166 bodov