V.Mezerici (CZ)  3 

PRETEK č.: 6      DÁTUM:25.05.2008 ČAS ŠTARTU: 6:30:00
USPORIADATEL:OZ Trnava
SPRACOVATEL :Oravec Ivan D.Lopasov ioravec@edoma.sk
Zarad.do súťaží:ZO CHPH Chtelnica
Kategória :A   Súradnice :49:20:35  16:02:48
Séria     : 20/ 7
BODOVANIE : 60/ 2
Rozpätie  : od  136.724 km do  144.604 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   212   Z TOHO 20 % :     42

Prvý holub :06-S -0510 580   prilet: 1.08:15:36
            Rýchlosť:1340.871m/min , vzdial.: 141.596km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 
Posledný holub :02-S -20 2637    prilet: 1.08:26:10
            Rýchlosť:1218.904m/min , vzdial.: 141.596km
            Chovateľ :Hlavatovič Jozef     Chtelnica 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
31    Chtelnica               7     212     42    100.00   19.81    890
      Spolu:                  7     212     42                      890

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 6
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    2   60   1332.668
 2     3 -    4   58   1307.296
 3     5 -    6   56   1304.832
 4     7 -    8   54   1301.833
 5     9 -   11   52   1295.480
 6    12 -   13   50   1288.603
 7    14 -   15   48   1277.750
 8    16 -   17   46   1271.059
 9    18 -   19   44   1270.299
10    20 -   21   42   1266.889
11    22 -   23   40   1261.247
12    24 -   25   38   1251.460
13    26 -   27   36   1251.032
14    28 -   29   34   1249.193
15    30 -   32   32   1239.035
16    33 -   34   30   1237.075
17    35 -   36   28   1232.162
18    37 -   38   26   1229.254
19    39 -   40   24   1226.293
20    41 -   42   22   1218.904
 
V.Mezerici (CZ)  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hlavatovič Jozef,Chtelnica N/U:92/28/ 7 R: 00:00:00
bydl:Naháč č.168    141.596km,P:    1 C:    1 B:  1970
   1  15 06-S -0510 580   H 1340.871  1.08:15:36  60    4.717
   2  17 04-S -02005 107  H 1332.668  1.08:16:15  60    9.434
   3  32 07-S -02302 702  H 1325.185  1.08:16:51   0   14.151
   5  57 06-S -0510 588   H 1306.638  1.08:18:22   0   23.585
   6  71 07-S -0510 588   H 1304.832  1.08:18:31   0   28.302
   8  27 02-S -20 4653    H 1301.833  1.08:18:46   0   37.736
   9  73 06-S -0510 532   H 1301.434  1.08:18:48   0   42.453
  10   8 05-S -0510 517   H 1298.252  1.08:19:04  52   47.170
  11  20 06-S -0510 534   H 1295.480  1.08:19:18  52   51.887
  12  21 06-S -0510 571   A 1294.888  1.08:19:21   0   56.604
  13   1 05-M -55 782     H 1288.603  1.08:19:53  50   61.321
  15  18 04-S -0510 509   H 1277.750  1.08:20:49  48   70.755
  17  29 07-S -0510 517   A 1271.059  1.08:21:24   0   80.189
  18  24 03-S -2003 0527  A 1270.679  1.08:21:26   0   84.906
  19  13 06-S -0510 575   A 1270.299  1.08:21:28  44   89.623
  20  31 05-S -2003 0587  H 1269.160  1.08:21:34   0   94.340
  21  64 03-S -2003 0522  A 1266.889  1.08:21:46   0   99.057
  23  52 06-S -0510 526   H 1261.247  1.08:22:16   0  108.491
  26  39 03-M -55 584     H 1251.401  1.08:23:09   0  122.642
  27  88 01-S -20 9322    H 1251.032  1.08:23:11   0  127.358
  28  63 05-S -0510 555   H 1250.848  1.08:23:12   0  132.075
  29  58 05-S -0507 619   H 1249.193  1.08:23:21   0  136.792
  33   3 05-S -0510 535   H 1238.810  1.08:24:18   0  155.660
  36  16 06-S -0510 521   H 1232.162  1.08:24:55   0  169.811
  37   7 03-S -2003 0620  A 1230.022  1.08:25:07   0  174.528
  39  46 07-S -0510 581   H 1228.599  1.08:25:15   0  183.962
  40  91 03-M -55 586     H 1226.293  1.08:25:28   0  188.679
  42  72 02-S -20 2637    H 1218.904  1.08:26:10   0  198.113
                             Spolu               366 bodov 
 
 2.Rechtorík P & E,Chtelnica  N/U:22/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      143.454km,P:    2 C:    2 B:  1200
   4  10 05-S -0510 317   H 1307.296  1.08:19:44  58   18.868
  22  16 06-S -0510 315   A 1264.469  1.08:23:27  40  103.774
  30   7 04-S -0510 315   H 1239.879  1.08:25:42  32  141.509
  31  13 06-S -0510 321   H 1239.343  1.08:25:45  32  146.226
  38  12 97-S -06 5170    H 1229.254  1.08:26:42  26  179.245
                             Spolu               188 bodov 
 
 3.Hornák Ferdinand,Chtelnica N/U:40/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:D.Lopasov 85   144.604km,P:    3 C:    4 B:   566
   7   5 05-S -0510 695   H 1303.913  1.08:20:54  54   33.019
  24   7 06-S -0510 679   H 1256.698  1.08:25:04  38  113.208
  35   1 04-S -03008 249  H 1233.121  1.08:27:16  28  165.094
  41  20 03-S -2003 0050  H 1220.115  1.08:28:31  22  193.396
                             Spolu               142 bodov 
 
 4.Oravec Ivan,Chtelnica      N/U:24/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:D.Lopašov 95   144.481km,P:    4 C:    3 B:   858
  14   2 05-S -0510 46    H 1282.945  1.08:22:37  48   66.038
  16   1 05-S -0510 47    H 1273.708  1.08:23:26  46   75.472
  25  16 05-S -0510 48    A 1251.460  1.08:25:27  38  117.925
                             Spolu               132 bodov 
 
 5.Blasko Ivan,Chtelnica      N/U:21/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Chtelnica      143.377km,P:    5 C:    6 B:   424
  32   5 07-S -0999 1592  H 1239.035  1.08:25:43  32  150.943
  34  11 07-S -0509 410   H 1237.075  1.08:25:54  30  160.377
                             Spolu                62 bodov